Aufruf-Statistik für akos-design.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2014
Erstellt am 01-Aug-2014 00:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2014
Summe der Anfragen 19270
Summe der Dateien 17420
Summe Seiten 1458
Summe Besuche 859
Summe in kb 641002
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 654
Summe der unterschiedlichen URLs 282
Summe der unterschiedlichen Verweise 76
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 261
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 501
Anfragen pro Tag 621 1217
Dateien pro Tag 561 1128
Seiten pro Tag 47 81
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 45
Besuche pro Tag 27 45
kb pro Tag 20677 41385
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.40% 17420
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.70% 134
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.75% 529
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.02% 581
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.10% 598
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 5
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2014

Tages-Statistik im Monat Juli 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 807 4.19% 737 4.23% 47 3.22% 30 3.49% 44 6.73% 26081 4.07%
2 622 3.23% 534 3.07% 39 2.67% 23 2.68% 26 3.98% 20442 3.19%
3 700 3.63% 636 3.65% 25 1.71% 21 2.44% 35 5.35% 25026 3.90%
4 1217 6.32% 1128 6.48% 70 4.80% 37 4.31% 41 6.27% 41048 6.40%
5 52 0.27% 27 0.15% 32 2.19% 27 3.14% 26 3.98% 955 0.15%
6 1084 5.63% 1021 5.86% 60 4.12% 29 3.38% 34 5.20% 40584 6.33%
7 330 1.71% 268 1.54% 60 4.12% 25 2.91% 30 4.59% 7138 1.11%
8 664 3.45% 600 3.44% 42 2.88% 33 3.84% 33 5.05% 22226 3.47%
9 1002 5.20% 931 5.34% 56 3.84% 32 3.73% 33 5.05% 33885 5.29%
10 646 3.35% 606 3.48% 62 4.25% 31 3.61% 45 6.88% 21108 3.29%
11 256 1.33% 219 1.26% 41 2.81% 26 3.03% 41 6.27% 7581 1.18%
12 582 3.02% 521 2.99% 57 3.91% 18 2.10% 22 3.36% 19218 3.00%
13 467 2.42% 436 2.50% 33 2.26% 17 1.98% 19 2.91% 15480 2.41%
14 535 2.78% 503 2.89% 40 2.74% 23 2.68% 31 4.74% 18118 2.83%
15 640 3.32% 608 3.49% 28 1.92% 17 1.98% 27 4.13% 22621 3.53%
16 342 1.77% 311 1.79% 23 1.58% 22 2.56% 22 3.36% 12570 1.96%
17 933 4.84% 869 4.99% 51 3.50% 32 3.73% 36 5.50% 31951 4.98%
18 537 2.79% 495 2.84% 52 3.57% 19 2.21% 24 3.67% 17585 2.74%
19 71 0.37% 47 0.27% 31 2.13% 20 2.33% 21 3.21% 2371 0.37%
20 251 1.30% 213 1.22% 63 4.32% 32 3.73% 34 5.20% 7449 1.16%
21 997 5.17% 924 5.30% 37 2.54% 28 3.26% 33 5.05% 41385 6.46%
22 985 5.11% 889 5.10% 35 2.40% 24 2.79% 36 5.50% 34670 5.41%
23 410 2.13% 355 2.04% 34 2.33% 24 2.79% 27 4.13% 12338 1.92%
24 838 4.35% 625 3.59% 54 3.70% 31 3.61% 37 5.66% 18776 2.93%
25 954 4.95% 865 4.97% 81 5.56% 45 5.24% 33 5.05% 30788 4.80%
26 505 2.62% 465 2.67% 34 2.33% 24 2.79% 25 3.82% 17785 2.77%
27 141 0.73% 102 0.59% 38 2.61% 27 3.14% 28 4.28% 2814 0.44%
28 579 3.00% 535 3.07% 42 2.88% 31 3.61% 29 4.43% 18451 2.88%
29 910 4.72% 841 4.83% 81 5.56% 43 5.01% 36 5.50% 31779 4.96%
30 398 2.07% 356 2.04% 45 3.09% 30 3.49% 33 5.05% 12470 1.95%
31 815 4.23% 753 4.32% 65 4.46% 38 4.42% 28 4.28% 26311 4.10%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 302 1.57% 8 251 1.44% 2 73 5.01% 251 7791 1.22%
1 8 252 1.31% 6 212 1.22% 1 43 2.95% 224 6942 1.08%
2 2 62 0.32% 1 32 0.18% 0 30 2.06% 25 771 0.12%
3 1 48 0.25% 0 24 0.14% 0 18 1.23% 22 686 0.11%
4 1 45 0.23% 0 24 0.14% 0 19 1.30% 22 683 0.11%
5 2 62 0.32% 1 36 0.21% 1 34 2.33% 13 389 0.06%
6 7 226 1.17% 6 197 1.13% 1 36 2.47% 209 6493 1.01%
7 15 468 2.43% 13 418 2.40% 1 46 3.16% 531 16460 2.57%
8 22 685 3.55% 19 604 3.47% 1 61 4.18% 648 20099 3.14%
9 28 896 4.65% 26 828 4.75% 2 62 4.25% 846 26226 4.09%
10 52 1619 8.40% 49 1523 8.74% 2 88 6.04% 1828 56666 8.84%
11 44 1378 7.15% 42 1303 7.48% 2 73 5.01% 1575 48825 7.62%
12 54 1682 8.73% 51 1585 9.10% 3 97 6.65% 1979 61353 9.57%
13 40 1268 6.58% 37 1165 6.69% 2 74 5.08% 1426 44199 6.90%
14 45 1414 7.34% 42 1313 7.54% 2 62 4.25% 1719 53297 8.31%
15 38 1185 6.15% 34 1070 6.14% 2 92 6.31% 1297 40193 6.27%
16 32 1010 5.24% 24 770 4.42% 2 74 5.08% 798 24736 3.86%
17 60 1888 9.80% 56 1747 10.03% 3 98 6.72% 2038 63164 9.85%
18 25 803 4.17% 23 715 4.10% 2 89 6.10% 845 26193 4.09%
19 15 468 2.43% 12 386 2.22% 1 46 3.16% 477 14776 2.31%
20 25 798 4.14% 22 703 4.04% 1 54 3.70% 839 26009 4.06%
21 28 868 4.50% 25 801 4.60% 2 82 5.62% 987 30590 4.77%
22 31 991 5.14% 29 928 5.33% 2 63 4.32% 1065 33019 5.15%
23 27 852 4.42% 25 785 4.51% 1 44 3.02% 1014 31443 4.91%

Top 30 von 282 URLs
# Anfragen kb URL
1 529 2.75% 2365 0.37% /
2 239 1.24% 1051 0.16% /res/g.css
3 223 1.16% 3448 0.54% /referenzen.html
4 137 0.71% 106 0.02% /res/common.js
5 130 0.67% 165 0.03% /kontakt.html
6 107 0.56% 173 0.03% /grafikdesign.html
7 98 0.51% 153 0.02% /werbetechnik.html
8 96 0.50% 349 0.05% /impressum.html
9 89 0.46% 483 0.08% /res/AkosIcon.ico
10 69 0.36% 605 0.09% /.
11 63 0.33% 272 0.04% /agb.html
12 59 0.31% 86 0.01% /res/valid-html401
13 29 0.15% 7306 1.14% /res/anfahrt_akos.pdf
14 8 0.04% 55 0.01% /usage/usage_201308.html
15 6 0.03% 46 0.01% /usage/usage_201307.html
16 6 0.03% 27 0.00% /usage/usage_201310.html
17 6 0.03% 19 0.00% /usage/usage_201403.html
18 6 0.03% 135 0.02% /usage/usage_201405.html
19 5 0.03% 18 0.00% /usage/usage_201306.html
20 5 0.03% 37 0.01% /usage/usage_201402.html
21 4 0.02% 1 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
22 4 0.02% 4 0.00% /usage/
23 4 0.02% 9 0.00% /usage/usage_201309.html
24 4 0.02% 18 0.00% /usage/usage_201311.html
25 4 0.02% 19 0.00% /usage/usage_201401.html
26 3 0.02% 18 0.00% /usage/usage_201312.html
27 3 0.02% 27 0.00% /usage/usage_201404.html
28 2 0.01% 0 0.00% /usage/menu.html
29 1 0.01% 3 0.00% /impressum
30 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201406.html

Top 10 von 282 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 29 0.15% 7306 1.14% /res/anfahrt_akos.pdf
2 223 1.16% 3448 0.54% /referenzen.html
3 529 2.75% 2365 0.37% /
4 239 1.24% 1051 0.16% /res/g.css
5 69 0.36% 605 0.09% /.
6 89 0.46% 483 0.08% /res/AkosIcon.ico
7 96 0.50% 349 0.05% /impressum.html
8 63 0.33% 272 0.04% /agb.html
9 107 0.56% 173 0.03% /grafikdesign.html
10 130 0.67% 165 0.03% /kontakt.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 529 2.75% 425 49.88% /
2 223 1.16% 148 17.37% /referenzen.html
3 96 0.50% 52 6.10% /impressum.html
4 130 0.67% 45 5.28% /kontakt.html
5 63 0.33% 41 4.81% /agb.html
6 107 0.56% 34 3.99% /grafikdesign.html
7 98 0.51% 34 3.99% /werbetechnik.html
8 8 0.04% 8 0.94% /usage/usage_201308.html
9 6 0.03% 6 0.70% /usage/usage_201310.html
10 6 0.03% 6 0.70% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 529 2.75% 348 41.04% /
2 223 1.16% 159 18.75% /referenzen.html
3 96 0.50% 61 7.19% /impressum.html
4 130 0.67% 52 6.13% /kontakt.html
5 98 0.51% 47 5.54% /werbetechnik.html
6 63 0.33% 41 4.83% /agb.html
7 107 0.56% 37 4.36% /grafikdesign.html
8 59 0.31% 34 4.01% /res/valid-html401
9 8 0.04% 8 0.94% /usage/usage_201308.html
10 6 0.03% 6 0.71% /usage/usage_201307.html

Top 30 von 654 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 348 1.81% 330 1.89% 11571 1.81% 2 0.23% lpak37064-bs.ad.ti.bund.de
2 332 1.72% 312 1.79% 12331 1.92% 4 0.47% 194.31.198.193
3 310 1.61% 300 1.72% 12376 1.93% 2 0.23% 85.183.29.138
4 295 1.53% 285 1.64% 11846 1.85% 2 0.23% g226069149.adsl.alicedsl.de
5 290 1.50% 280 1.61% 11359 1.77% 1 0.12% ip-95-223-48-114.unitymediagroup.de
6 210 1.09% 202 1.16% 10599 1.65% 1 0.12% p4fc4cf12.dip0.t-ipconnect.de
7 207 1.07% 200 1.15% 7105 1.11% 4 0.47% 77-21-158-121-dynip.superkabel.de
8 205 1.06% 174 1.00% 7019 1.09% 1 0.12% 77-21-192-213-dynip.superkabel.de
9 196 1.02% 190 1.09% 6275 0.98% 1 0.12% dslc-082-082-165-089.pools.arcor-ip.net
10 193 1.00% 170 0.98% 6537 1.02% 1 0.12% dslb-084-058-100-098.pools.arcor-ip.net
11 184 0.95% 176 1.01% 6550 1.02% 1 0.12% 11.4.201.82.isdsl.nl
12 184 0.95% 177 1.02% 7063 1.10% 1 0.12% customer-trans-pool1-90.wobline-ip.de
13 180 0.93% 173 0.99% 6586 1.03% 1 0.12% 145.253.170.146
14 179 0.93% 172 0.99% 6452 1.01% 1 0.12% 213.252.153.135.ip.braunschweig.de
15 179 0.93% 173 0.99% 5806 0.91% 2 0.23% 77-22-74-209-dynip.superkabel.de
16 179 0.93% 173 0.99% 6404 1.00% 1 0.12% a89-182-137-58.net-htp.de
17 178 0.92% 170 0.98% 5906 0.92% 1 0.12% ltea-047-065-022-160.pools.arcor-ip.net
18 177 0.92% 172 0.99% 6567 1.02% 1 0.12% 77-21-204-228-dynip.superkabel.de
19 176 0.91% 164 0.94% 5781 0.90% 1 0.12% 193.25.183.51
20 175 0.91% 169 0.97% 6668 1.04% 1 0.12% dslb-178-011-167-032.178.011.pools.vodafone-ip.de
21 175 0.91% 164 0.94% 5786 0.90% 1 0.12% hnvr-4d078510.pool.mediaways.net
22 174 0.90% 168 0.96% 5950 0.93% 1 0.12% 77-20-112-102-dynip.superkabel.de
23 172 0.89% 167 0.96% 5793 0.90% 1 0.12% dslb-092-076-144-082.pools.arcor-ip.net
24 171 0.89% 165 0.95% 5785 0.90% 1 0.12% 37-4-226-14-dynip.superkabel.de
25 170 0.88% 164 0.94% 5785 0.90% 1 0.12% jpm2.pool.technopark-bs.de
26 170 0.88% 8 0.05% 169 0.03% 1 0.12% pd951664b.dip0.t-ipconnect.de
27 170 0.88% 165 0.95% 5973 0.93% 2 0.23% tmo-100-190.customers.d1-online.com
28 170 0.88% 165 0.95% 5785 0.90% 1 0.12% tmo-101-185.customers.d1-online.com
29 169 0.88% 159 0.91% 6105 0.95% 1 0.12% 194.114.62.125
30 169 0.88% 164 0.94% 5785 0.90% 1 0.12% 95-91-244-8-dynip.superkabel.de

Top 10 von 654 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 310 1.61% 300 1.72% 12376 1.93% 2 0.23% 85.183.29.138
2 332 1.72% 312 1.79% 12331 1.92% 4 0.47% 194.31.198.193
3 295 1.53% 285 1.64% 11846 1.85% 2 0.23% g226069149.adsl.alicedsl.de
4 348 1.81% 330 1.89% 11571 1.81% 2 0.23% lpak37064-bs.ad.ti.bund.de
5 290 1.50% 280 1.61% 11359 1.77% 1 0.12% ip-95-223-48-114.unitymediagroup.de
6 210 1.09% 202 1.16% 10599 1.65% 1 0.12% p4fc4cf12.dip0.t-ipconnect.de
7 158 0.82% 152 0.87% 7116 1.11% 1 0.12% net160-191-245-109.mbb.telenor.rs
8 207 1.07% 200 1.15% 7105 1.11% 4 0.47% 77-21-158-121-dynip.superkabel.de
9 184 0.95% 177 1.02% 7063 1.10% 1 0.12% customer-trans-pool1-90.wobline-ip.de
10 205 1.06% 174 1.00% 7019 1.09% 1 0.12% 77-21-192-213-dynip.superkabel.de

Top 30 von 76 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2325 12.07% - (Direct Request)
2 73 0.38% http://www.google.de/imgres
3 33 0.17% http://www.google.de/url
4 28 0.15% https://www.google.de/
5 27 0.14% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
6 22 0.11% http://www.bing.com/images/search
7 16 0.08% http://www.google.de/
8 9 0.05% https://www.google.ch/
9 8 0.04% https://www.google.at/
10 5 0.03% http://revistalatinosaldia.com/chiro-center-uptown/
11 5 0.03% http://www.google.com/url
12 4 0.02% http://www.google.com/blank.html
13 4 0.02% http://www.google.de/search
14 4 0.02% http://yandex.ru/images/search
15 3 0.02% http://www.google.at/blank.html
16 2 0.01% http://image.baidu.com/i
17 2 0.01% http://www.google.rs/url
18 2 0.01% http://www.klicktel.de/branchenbuch/braunschweig/150992104Z3339692/akos-design.html
19 2 0.01% http://www.klicktel.de/branchenbuch/braunschweig/160015796Z3339692/akos-design.html
20 2 0.01% http://yandex.ru/yandsearch
21 2 0.01% https://m.facebook.com
22 2 0.01% https://www.facebook.com/
23 2 0.01% https://www.google.com.br/
24 1 0.01% http://brief.ly/
25 1 0.01% http://monitorcentershop.hu/FUJITSU-E19-6-LED-hasznalt-19-os-TFT-monitor
26 1 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
27 1 0.01% http://web2.cylex.de/reviews/viewcompanywebsite.aspx
28 1 0.01% http://www.11880.com/branchenbuch/braunschweig/160015796Z3339692/akos-design.html
29 1 0.01% http://www.google.ch/url
30 1 0.01% http://www.google.co.uk/blank.html

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 20.00% akos design
2 3 20.00% feuerwehr braunschweig fahrzeuge
3 2 13.33% akos braunschweig
4 2 13.33% vw t5 beschriftung
5 1 6.67% akos barunschweig
6 1 6.67% mj bauelemente
7 1 6.67% t5 folieren
8 1 6.67% werbetechnik werkstatt
9 1 6.67% www.akos-design.de

Top 15 von 261 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1530 7.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
2 1084 5.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 1054 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
4 930 4.83% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Safari/9537
5 672 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
6 562 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
7 517 2.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.77.4 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.5 Safari/537.77.4
8 478 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 465 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
10 363 1.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B651 Sa
11 348 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 333 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; AskTbFF/5.14.1.20007; OfficeLiveConnector.
13 332 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; IAV90-00000000)
14 330 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 330 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2014

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13749 71.35% 13007 74.67% 496675 77.48% Deutschland Deutschland
2 2026 10.51% 1347 7.73% 32981 5.15% Firmen (com)
3 1893 9.82% 1783 10.24% 62022 9.68% Netzwerke (net)
4 281 1.46% 273 1.57% 12315 1.92% Serbien Serbien
5 223 1.16% 217 1.25% 7877 1.23% Schweiz Schweiz
6 205 1.06% 190 1.09% 6759 1.05% Niederlande Niederlande
7 176 0.91% 165 0.95% 6214 0.97% Europäische Union Europäische Union
8 165 0.86% 158 0.91% 8084 1.26% Oesterreich Oesterreich
9 165 0.86% 129 0.74% 1648 0.26% USA USA
10 62 0.32% 38 0.22% 506 0.08% Litauen Litauen
11 61 0.32% 36 0.21% 388 0.06% Rumaenien Rumaenien
12 40 0.21% 40 0.23% 351 0.05% Informationsanbieter (info)
13 33 0.17% 29 0.17% 36 0.01% Weissrussland Weissrussland
14 30 0.16% 28 0.16% 1034 0.16% Brasilien Brasilien
15 27 0.14% 27 0.15% 26 0.00% Luxemburg Luxemburg
16 27 0.14% 10 0.06% 1019 0.16% Russische Foederation Russische Foederation
17 21 0.11% 13 0.07% 193 0.03% Unbekannte Adressen
18 16 0.08% 10 0.06% 70 0.01% China China
19 15 0.08% 15 0.09% 237 0.04% Ungarn Ungarn
20 13 0.07% 3 0.02% 169 0.03% Polen Polen
21 8 0.04% 7 0.04% 20 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
22 7 0.04% 4 0.02% 13 0.00% Organisationen (org)
23 4 0.02% 2 0.01% 6 0.00% Seychellen Seychellen
24 4 0.02% 4 0.02% 21 0.00% Schweden Schweden
25 3 0.02% 3 0.02% 7 0.00% Irland Irland
26 3 0.02% 3 0.02% 353 0.06% Italien Italien
27 2 0.01% 2 0.01% 313 0.05% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
28 2 0.01% 2 0.01% 388 0.06% Japan Japan
29 1 0.01% 1 0.01% 154 0.02% Tschechien Tschechien
30 1 0.01% 1 0.01% 144 0.02% Dominikanische Republik Dominikanische Republik


Generated by Webalizer Version 2.23