Aufruf-Statistik für v164080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 02:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 340530
Summe der Dateien 337848
Summe Seiten 332443
Summe Besuche 6418
Summe Volumen 2.70 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1884
Summe der unterschiedlichen URLs 331
Summe der unterschiedlichen Verweise 2120
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 502
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 457 1128
Anfragen pro Tag 10984 12672
Dateien pro Tag 10898 12387
Seiten pro Tag 10723 12310
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 153
Besuche pro Tag 207 283
Volumen pro Tag 89.16 MB 208.10 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.21% 337848
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 14
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.02% 55
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.05% 163
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 87
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 131
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.65% 2230
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 1266 URLs)
# Anfragen URL
1 555 24.89% /robots.txt
2 73 3.27% /favicon.ico
3 46 2.06% /res/t.gif
4 21 0.94% /wordpress/
5 17 0.76% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 17 0.76% /wp-includes/wlwmanifest.xml
7 17 0.76% /wp-content/
8 14 0.63% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 13 0.58% /agb.html/r
10 10 0.45% /sitemap.xml
11 8 0.36% /ads.txt
12 7 0.31% /images/
13 7 0.31% /uploads/
14 7 0.31% /files/
15 6 0.27% /wp-admin/css/
16 6 0.27% /sites/default/files/
17 6 0.27% /admin/controller/extension/extension/
18 5 0.22% /adminer.sql
19 5 0.22% /adminer.php
20 5 0.22% /adminer.sql.gz
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10846 3.19% 10755 3.18% 10488 3.15% 223 3.47% 131 6.95% 98.57 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12258 3.60% 12213 3.61% 12191 3.67% 231 3.60% 114 6.05% 124.70 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10579 3.11% 10530 3.12% 10388 3.12% 197 3.07% 119 6.32% 60.27 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10424 3.06% 10371 3.07% 10087 3.03% 247 3.85% 153 8.12% 62.91 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10638 3.12% 10598 3.14% 10430 3.14% 257 4.00% 141 7.48% 73.25 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11204 3.29% 11138 3.30% 10862 3.27% 241 3.76% 147 7.80% 99.61 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8417 2.47% 8400 2.49% 8355 2.51% 219 3.41% 119 6.32% 45.92 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10869 3.19% 10809 3.20% 10421 3.13% 239 3.72% 119 6.32% 68.22 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9330 2.74% 9268 2.74% 9294 2.80% 268 4.18% 121 6.42% 123.85 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9571 2.81% 9542 2.82% 9413 2.83% 273 4.25% 114 6.05% 73.93 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10170 2.99% 10121 3.00% 9988 3.00% 227 3.54% 126 6.69% 85.60 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9809 2.88% 9764 2.89% 9486 2.85% 218 3.40% 132 7.01% 62.47 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11659 3.42% 11616 3.44% 11324 3.41% 252 3.93% 140 7.43% 71.55 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10914 3.21% 10866 3.22% 10695 3.22% 283 4.41% 137 7.27% 102.19 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11440 3.36% 11364 3.36% 10763 3.24% 241 3.76% 132 7.01% 80.33 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 12372 3.63% 12329 3.65% 12236 3.68% 230 3.58% 127 6.74% 66.04 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11877 3.49% 11851 3.51% 11777 3.54% 218 3.40% 118 6.26% 106.29 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11330 3.33% 11055 3.27% 11094 3.34% 247 3.85% 126 6.69% 63.03 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11722 3.44% 11690 3.46% 11538 3.47% 223 3.47% 107 5.68% 66.15 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12662 3.72% 12297 3.64% 12106 3.64% 228 3.55% 130 6.90% 75.47 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12430 3.65% 12387 3.67% 12310 3.70% 215 3.35% 120 6.37% 63.90 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11185 3.28% 11123 3.29% 10750 3.23% 238 3.71% 125 6.63% 134.74 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 12109 3.56% 12080 3.58% 12074 3.63% 154 2.40% 67 3.56% 83.66 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 12672 3.72% 12049 3.57% 12020 3.62% 180 2.80% 99 5.25% 154.71 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11604 3.41% 11564 3.42% 11565 3.48% 173 2.70% 93 4.94% 208.10 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11225 3.30% 11186 3.31% 11050 3.32% 184 2.87% 97 5.15% 137.89 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 9644 2.83% 9586 2.84% 9063 2.73% 138 2.15% 90 4.78% 87.90 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10832 3.18% 10794 3.19% 10794 3.25% 127 1.98% 79 4.19% 81.62 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 9172 2.69% 9103 2.69% 9068 2.73% 169 2.63% 89 4.72% 71.53 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10836 3.18% 10711 3.17% 10405 3.13% 113 1.76% 81 4.30% 68.48 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10730 3.15% 10688 3.16% 10408 3.13% 109 1.70% 111 5.89% 61.24 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 465 14431 4.24% 463 14355 4.25% 462 14345 4.32% 3.05 MB 94.65 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 454 14074 4.13% 452 14029 4.15% 451 14004 4.21% 2.96 MB 91.61 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 450 13979 4.11% 449 13940 4.13% 449 13944 4.19% 3.00 MB 92.91 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 458 14213 4.17% 456 14161 4.19% 457 14178 4.26% 3.21 MB 99.55 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 446 13826 4.06% 444 13785 4.08% 444 13793 4.15% 3.67 MB 113.87 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 472 14636 4.30% 463 14353 4.25% 463 14353 4.32% 3.64 MB 112.93 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 480 14906 4.38% 478 14824 4.39% 474 14699 4.42% 3.89 MB 120.57 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 454 14092 4.14% 452 14042 4.16% 452 14021 4.22% 3.63 MB 112.64 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 476 14776 4.34% 474 14707 4.35% 460 14265 4.29% 4.09 MB 126.85 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 476 14783 4.34% 474 14716 4.36% 453 14057 4.23% 4.33 MB 134.17 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 469 14551 4.27% 467 14504 4.29% 461 14295 4.30% 3.68 MB 114.08 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 474 14724 4.32% 472 14656 4.34% 456 14147 4.26% 4.08 MB 126.56 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 458 14200 4.17% 447 13874 4.11% 445 13821 4.16% 4.15 MB 128.65 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 489 15180 4.46% 486 15068 4.46% 463 14366 4.32% 4.73 MB 146.71 MB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 461 14311 4.20% 457 14193 4.20% 445 13805 4.15% 3.98 MB 123.32 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 482 14950 4.39% 461 14297 4.23% 447 13867 4.17% 4.13 MB 127.88 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 434 13475 3.96% 430 13342 3.95% 415 12892 3.88% 3.77 MB 116.74 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 443 13738 4.03% 440 13643 4.04% 419 13006 3.91% 4.14 MB 128.19 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 436 13526 3.97% 435 13488 3.99% 432 13397 4.03% 3.35 MB 103.83 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 448 13913 4.09% 446 13835 4.10% 442 13709 4.12% 3.47 MB 107.67 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 458 14203 4.17% 456 14160 4.19% 448 13901 4.18% 3.73 MB 115.52 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 411 12759 3.75% 410 12713 3.76% 404 12554 3.78% 3.74 MB 115.79 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 444 13770 4.04% 443 13733 4.06% 438 13583 4.09% 3.70 MB 114.57 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 435 13514 3.97% 433 13430 3.98% 433 13441 4.04% 3.06 MB 94.83 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 331 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 261066 76.66% 4.76 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 41984 12.33% 370.51 MB 13.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 15117 4.44% 1.80 GB 66.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
4 10610 3.12% 5.41 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1888 0.55% 321.11 MB 11.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 206 0.06% 1.11 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
7 182 0.05% 730.02 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/g.css
8 149 0.04% 198.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
9 121 0.04% 1.91 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
10 98 0.03% 178.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafikdesign.html
11 97 0.03% 410.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
12 93 0.03% 158.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /werbetechnik.html
13 67 0.02% 350.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /agb.html
14 65 0.02% 96.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/valid-html401
15 44 0.01% 30.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/common.js
16 37 0.01% 5.51 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
17 26 0.01% 730.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
18 21 0.01% 7.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
19 19 0.01% 5.84 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
20 11 0.00% 311.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
21 10 0.00% 601.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
22 9 0.00% 199.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
23 8 0.00% 31.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201702.html
24 7 0.00% 397.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
25 7 0.00% 406.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
26 6 0.00% 39.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201709.html
27 6 0.00% 387.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
28 6 0.00% 487.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201310.html
29 6 0.00% 384.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201404.html
30 6 0.00% 402.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html

Top 10 von 331 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15117 4.44% 1.80 GB 66.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
2 41984 12.33% 370.51 MB 13.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1888 0.55% 321.11 MB 11.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 19 0.01% 5.84 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
5 37 0.01% 5.51 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 10610 3.12% 5.41 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 261066 76.66% 4.76 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 121 0.04% 1.91 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
9 206 0.06% 1.11 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
10 26 0.01% 730.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html

Top 10 von 177 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41984 12.33% 2173 34.38% /usage/
2 15117 4.44% 1791 28.34% /usage/usage_201406.html
3 261066 76.66% 1131 17.90% /
4 10610 3.12% 276 4.37% /usage/menu.html
5 1888 0.55% 254 4.02% /usage/usage_202110.html
6 149 0.04% 57 0.90% /kontakt.html
7 121 0.04% 53 0.84% /referenzen.html
8 97 0.03% 41 0.65% /impressum.html
9 98 0.03% 37 0.59% /grafikdesign.html
10 93 0.03% 31 0.49% /werbetechnik.html

Top 10 von 177 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41984 12.33% 2058 32.65% /usage/
2 15117 4.44% 1789 28.38% /usage/usage_201406.html
3 261066 76.66% 1055 16.74% /
4 10610 3.12% 389 6.17% /usage/menu.html
5 1888 0.55% 255 4.05% /usage/usage_202110.html
6 121 0.04% 73 1.16% /referenzen.html
7 97 0.03% 45 0.71% /impressum.html
8 149 0.04% 42 0.67% /kontakt.html
9 98 0.03% 41 0.65% /grafikdesign.html
10 93 0.03% 39 0.62% /werbetechnik.html

Top 30 von 1884 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 131759 38.69% 131759 39.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 1.40% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 67383 19.79% 67383 19.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.45% 195.38.8.176
3 40848 12.00% 40848 12.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.41% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 31673 9.30% 31673 9.37% 231.40 MB 8.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% xrumer.ru
5 19851 5.83% 19851 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 195.38.8.148
6 7320 2.15% 7320 2.17% 53.49 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.45% vm2413267.nvme.had.wf
7 5050 1.48% 5050 1.49% 36.89 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% vm2678513.1nvme.had.wf
8 2345 0.69% 2345 0.69% 163.72 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 6.29% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
9 2225 0.65% 2225 0.66% 16.25 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% himrusopt.ru
10 2064 0.61% 2064 0.61% 154.97 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% vm2821889.1nvme.had.wf
11 708 0.21% 708 0.21% 86.35 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.87% no-mans-land.m247.com
12 595 0.17% 3 0.00% 127.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 20.55.25.133
13 495 0.15% 495 0.15% 3.62 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm2724936.1nvme.had.wf
14 377 0.11% 377 0.11% 45.98 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.73% unknown.puregig.net
15 279 0.08% 6 0.00% 69.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 101.36.109.176
16 264 0.08% 254 0.08% 8.96 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ip-109-42-115-228.web.vodafone.de
17 255 0.07% 4 0.00% 63.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 125.64.94.214
18 220 0.06% 220 0.07% 984.82 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 1.90% 69.61.200.104
19 201 0.06% 194 0.06% 9.09 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p54997e63.dip0.t-ipconnect.de
20 191 0.06% 191 0.06% 937.21 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 1.62% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
21 183 0.05% 183 0.05% 22.32 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.26% 23.92.127.45
22 173 0.05% 88 0.03% 3.45 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.64% astra4287.startdedicated.de
23 171 0.05% 165 0.05% 4.69 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 62.54.19.36
24 154 0.05% 154 0.05% 18.78 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.11% 196.196.216.199
25 154 0.05% 149 0.04% 4.60 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 86.56.4.176.dyn.pyur.net
26 150 0.04% 150 0.04% 18.29 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
27 150 0.04% 150 0.04% 18.29 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 185.183.107.86
28 150 0.04% 150 0.04% 18.29 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 185.189.113.42
29 150 0.04% 150 0.04% 18.29 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.22% 185.225.28.57
30 150 0.04% 143 0.04% 5.20 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p54be9330.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1884 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31673 9.30% 31673 9.37% 231.40 MB 8.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% xrumer.ru
2 2345 0.69% 2345 0.69% 163.72 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 6.29% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 2064 0.61% 2064 0.61% 154.97 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% vm2821889.1nvme.had.wf
4 708 0.21% 708 0.21% 86.35 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.87% no-mans-land.m247.com
5 7320 2.15% 7320 2.17% 53.49 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.45% vm2413267.nvme.had.wf
6 377 0.11% 377 0.11% 45.98 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.73% unknown.puregig.net
7 5050 1.48% 5050 1.49% 36.89 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% vm2678513.1nvme.had.wf
8 183 0.05% 183 0.05% 22.32 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.26% 23.92.127.45
9 123 0.04% 123 0.04% 21.08 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.62% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
10 154 0.05% 154 0.05% 18.78 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.11% 196.196.216.199

Top 30 von 2120 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13051 3.83% https://vsivitannya.net.ua
2 13014 3.82% https://happyb.com.ua
3 12973 3.81% https://lifehacker.org.ua
4 12925 3.80% https://pryvitayko.net.ua
5 12914 3.79% https://pryvitay.com.ua
6 12913 3.79% https://slova.in.ua
7 12911 3.79% https://vitalka.net.ua
8 12907 3.79% https://vitayu.net.ua
9 12898 3.79% https://topvitannya.net.ua
10 12841 3.77% https://svyato365.net.ua
11 12796 3.76% https://pobazhannya.net.ua
12 12724 3.74% https://moi-vitannya.com.ua
13 12723 3.74% https://pozdrav365.online
14 12629 3.71% https://slova.net.ua
15 12603 3.70% https://pryvitop.net.ua
16 12484 3.67% https://pryvitalka.net.ua
17 12437 3.65% https://vsi-pryvitannya.com.ua
18 12379 3.64% https://top-vitannya.com.ua
19 12288 3.61% https://vitannya-365.com.ua
20 12203 3.58% https://megaday.co.ua
21 10403 3.05% https://many-clients.ru
22 10327 3.03% https://vds-shop.com
23 10116 2.97% https://irondog.pro
24 5341 1.57% https://hydraruzspsnew4af.com
25 4780 1.40% - (Direct Request)
26 4400 1.29% https://familyicon.ru
27 4010 1.18% https://sp.dim-studio.ru
28 3045 0.89% https://exoticholiday.bg
29 2262 0.66% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
30 1040 0.31% https://433175.ru

Top 20 von 255 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 4.35% https://fabrica-tumana.ru/
2 8 2.68% https://vasil.cyou/
3 6 2.01% https://tkspro.ru/
4 5 1.67% https://vasil.cyou/iam
5 3 1.00% https://permanentrf.ru/
6 3 1.00% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/
7 2 0.67% celulitis nunca mas
8 2 0.67% https://languagefocus.ru/cases/
9 2 0.67% https://linii-rf.ru/kaluga/
10 2 0.67% https://linii-rf.ru/kemerovo/
11 2 0.67% https://linii-rf.ru/nalchik/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
12 2 0.67% https://linii-rf.ru/saransk/poputnye-gruzoperevozki/
13 2 0.67% https://sdubovik.ru/trenings/zakupki-na-100/
14 2 0.67% https://upsk-export.com/cases/kejs-po-kazahstanu-3/
15 2 0.67% https://upsk-export.com/kejsy/
16 2 0.67% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-i-gde-podat-zayavlenie-na-bankrotstvo-fizicheskomu-licu-samostoyatelno/
17 2 0.67% montes mugica
18 2 0.67% w4
19 1 0.33% adult erotic porn
20 1 0.33% factor quema grasa

Top 15 von 502 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 259864 76.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1910 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 1847 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 1840 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1838 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
6 1831 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 1821 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
8 1803 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1799 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1794 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1787 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
12 1786 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
13 1776 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39
14 1774 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1773 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

