Aufruf-Statistik für v164080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2022
Erstellt am 01-Dec-2022 01:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2022
Summe der Anfragen 178805
Summe der Dateien 175668
Summe Seiten 171217
Summe Besuche 12813
Summe Volumen 1.12 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2671
Summe der unterschiedlichen URLs 569
Summe der unterschiedlichen Verweise 1249
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 412
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 248 1227
Anfragen pro Tag 5960 19345
Dateien pro Tag 5855 19269
Seiten pro Tag 5707 19271
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 89 309
Besuche pro Tag 427 541
Volumen pro Tag 38.14 MB 75.40 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 98.25% 175668
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.59% 1062
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 26
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.10% 171
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 152
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.95% 1692
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 7

Anfragen nach Status-Codes November 2022

Code 404 Monats-Statistik für November 2022 (Top 20 von 223 URLs)
# Anfragen URL
1 727 42.97% /robots.txt
2 70 4.14% /sitemap.xml
3 67 3.96% /favicon.ico
4 48 2.84% /res/t.gif
5 37 2.19% /wp-content/themes/seotheme/db.php
6 21 1.24% /sitemap
7 20 1.18% /sitemap.txt
8 12 0.71% /wordpress
9 12 0.71% /old
10 12 0.71% /wp
11 12 0.71% /new
12 12 0.71% /backup
13 12 0.71% /bk
14 12 0.71% /bc
15 9 0.53% /test
16 9 0.53% /OLD
17 9 0.53% /blog
18 9 0.53% /site
19 9 0.53% /demo
20 9 0.53% /old-site
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2022

Tages-Statistik im Monat November 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2901 1.62% 2819 1.60% 2710 1.58% 541 4.22% 258 9.66% 69.43 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 18063 10.10% 17952 10.22% 17785 10.39% 434 3.39% 184 6.89% 42.68 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 17347 9.70% 17228 9.81% 17090 9.98% 327 2.55% 137 5.13% 24.38 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 17720 9.91% 17610 10.02% 17649 10.31% 418 3.26% 149 5.58% 12.47 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18442 10.31% 18343 10.44% 18139 10.59% 430 3.36% 227 8.50% 22.39 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 15152 8.47% 15073 8.58% 14931 8.72% 487 3.80% 195 7.30% 30.24 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 14830 8.29% 14760 8.40% 14601 8.53% 516 4.03% 309 11.57% 30.40 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6861 3.84% 6764 3.85% 6562 3.83% 480 3.75% 201 7.53% 37.80 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 19345 10.82% 19269 10.97% 19271 11.26% 443 3.46% 194 7.26% 10.26 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4789 2.68% 4687 2.67% 4353 2.54% 422 3.29% 220 8.24% 33.07 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1990 1.11% 1904 1.08% 1715 1.00% 471 3.68% 180 6.74% 32.65 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1911 1.07% 1815 1.03% 1841 1.08% 455 3.55% 168 6.29% 28.64 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1927 1.08% 1822 1.04% 1778 1.04% 450 3.51% 148 5.54% 21.32 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2405 1.35% 2304 1.31% 1663 0.97% 451 3.52% 153 5.73% 49.09 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1953 1.09% 1919 1.09% 1895 1.11% 516 4.03% 165 6.18% 11.55 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2790 1.56% 2684 1.53% 2251 1.31% 489 3.82% 161 6.03% 59.21 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2641 1.48% 2497 1.42% 2283 1.33% 473 3.69% 173 6.48% 56.47 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1876 1.05% 1815 1.03% 1706 1.00% 472 3.68% 170 6.36% 51.49 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1739 0.97% 1667 0.95% 1666 0.97% 467 3.64% 156 5.84% 28.12 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1933 1.08% 1863 1.06% 1689 0.99% 416 3.25% 135 5.05% 17.90 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1365 0.76% 1288 0.73% 1257 0.73% 381 2.97% 145 5.43% 29.86 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1987 1.11% 1913 1.09% 1838 1.07% 408 3.18% 226 8.46% 75.40 MB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2170 1.21% 2025 1.15% 1830 1.07% 392 3.06% 197 7.38% 34.87 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2655 1.48% 2369 1.35% 2238 1.31% 405 3.16% 161 6.03% 55.82 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1772 0.99% 1633 0.93% 1585 0.93% 364 2.84% 103 3.86% 31.95 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1920 1.07% 1822 1.04% 1852 1.08% 382 2.98% 117 4.38% 59.02 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3420 1.91% 3297 1.88% 3160 1.85% 381 2.97% 186 6.96% 66.73 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2047 1.14% 1915 1.09% 1829 1.07% 379 2.96% 135 5.05% 45.84 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2384 1.33% 2245 1.28% 1972 1.15% 375 2.93% 137 5.13% 40.32 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2470 1.38% 2366 1.35% 2078 1.21% 367 2.86% 168 6.29% 34.95 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2022

Stunden-Statistik im Monat November 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 298 8969 5.02% 296 8891 5.06% 292 8786 5.13% 1.40 MB 42.12 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 297 8929 4.99% 293 8804 5.01% 294 8828 5.16% 1.33 MB 39.92 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 273 8192 4.58% 269 8077 4.60% 270 8128 4.75% 1.32 MB 39.50 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 283 8508 4.76% 279 8398 4.78% 278 8352 4.88% 1.20 MB 35.98 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 258 7751 4.33% 253 7593 4.32% 254 7626 4.45% 1.31 MB 39.26 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 269 8091 4.53% 264 7922 4.51% 259 7799 4.56% 1.54 MB 46.19 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 254 7637 4.27% 250 7503 4.27% 251 7545 4.41% 1.24 MB 37.18 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 253 7597 4.25% 249 7479 4.26% 249 7494 4.38% 1.26 MB 37.95 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 256 7707 4.31% 252 7577 4.31% 244 7346 4.29% 1.65 MB 49.58 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 263 7908 4.42% 259 7794 4.44% 242 7289 4.26% 1.78 MB 53.29 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 282 8487 4.75% 276 8307 4.73% 245 7371 4.31% 2.30 MB 69.10 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 256 7707 4.31% 253 7604 4.33% 242 7281 4.25% 1.56 MB 46.70 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 248 7462 4.17% 243 7307 4.16% 236 7083 4.14% 1.67 MB 50.20 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 223 6719 3.76% 220 6616 3.77% 216 6503 3.80% 1.31 MB 39.24 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 204 6149 3.44% 201 6045 3.44% 195 5878 3.43% 1.68 MB 50.43 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 189 5697 3.19% 184 5541 3.15% 157 4735 2.77% 2.47 MB 73.97 MB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 146 4400 2.46% 143 4300 2.45% 134 4041 2.36% 1.82 MB 54.61 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 159 4781 2.67% 153 4604 2.62% 149 4482 2.62% 1.56 MB 46.85 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 230 6927 3.87% 227 6823 3.88% 218 6559 3.83% 1.85 MB 55.37 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 248 7443 4.16% 243 7313 4.16% 243 7319 4.27% 1.62 MB 48.63 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 250 7502 4.20% 245 7358 4.19% 238 7140 4.17% 1.87 MB 56.24 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 243 7301 4.08% 239 7189 4.09% 240 7227 4.22% 1.42 MB 42.51 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 295 8869 4.96% 290 8728 4.97% 284 8526 4.98% 1.61 MB 48.33 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 269 8072 4.51% 263 7895 4.49% 262 7879 4.60% 1.37 MB 41.20 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 569 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 114966 64.30% 3.08 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 36708 20.53% 256.77 MB 22.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 11855 6.63% 6.03 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 5525 3.09% 672.94 MB 58.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
5 189 0.11% 757.20 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/g.css
6 184 0.10% 208.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
7 183 0.10% 995.32 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
8 151 0.08% 1.62 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
9 136 0.08% 441.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
10 122 0.07% 172.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /werbetechnik.html
11 117 0.07% 191.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafikdesign.html
12 95 0.05% 408.87 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /agb.html
13 67 0.04% 96.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/valid-html401
14 48 0.03% 35.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/common.js
15 32 0.02% 10.38 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
16 18 0.01% 6.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
17 17 0.01% 164.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
18 13 0.01% 1.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
19 10 0.01% 198.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
20 10 0.01% 1.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
21 10 0.01% 110.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
22 10 0.01% 115.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
23 9 0.01% 82.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
24 9 0.01% 83.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
25 9 0.01% 82.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
26 9 0.01% 191.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201404.html
27 9 0.01% 102.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
28 8 0.00% 15.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/
29 8 0.00% 73.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201403.html
30 8 0.00% 87.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html

Top 10 von 569 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5525 3.09% 672.94 MB 58.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
2 36708 20.53% 256.77 MB 22.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 32 0.02% 10.38 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
4 11855 6.63% 6.03 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 114966 64.30% 3.08 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 151 0.08% 1.62 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
7 13 0.01% 1.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
8 10 0.01% 1.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 183 0.10% 995.32 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
10 189 0.11% 757.20 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/g.css

Top 10 von 221 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36708 20.53% 9748 76.99% /usage/
2 114966 64.30% 1071 8.46% /
3 11855 6.63% 881 6.96% /usage/menu.html
4 5525 3.09% 290 2.29% /usage/usage_201406.html
5 184 0.10% 68 0.54% /kontakt.html
6 151 0.08% 66 0.52% /referenzen.html
7 136 0.08% 49 0.39% /impressum.html
8 117 0.07% 38 0.30% /grafikdesign.html
9 122 0.07% 36 0.28% /werbetechnik.html
10 95 0.05% 35 0.28% /agb.html

Top 10 von 221 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36708 20.53% 9365 74.10% /usage/
2 11855 6.63% 1255 9.93% /usage/menu.html
3 114966 64.30% 953 7.54% /
4 5525 3.09% 290 2.29% /usage/usage_201406.html
5 151 0.08% 91 0.72% /referenzen.html
6 184 0.10% 62 0.49% /kontakt.html
7 95 0.05% 59 0.47% /agb.html
8 136 0.08% 57 0.45% /impressum.html
9 122 0.07% 51 0.40% /werbetechnik.html
10 67 0.04% 46 0.36% /res/valid-html401

Top 30 von 2671 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 90720 50.74% 90720 51.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% 58.143.60.94.rev.vodafone.pt
2 20883 11.68% 20883 11.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% dsl-248-195.bl27.telepac.pt
3 4442 2.48% 4442 2.53% 24.19 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 430 3.36% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
4 4040 2.26% 4040 2.30% 21.84 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 434 3.39% 112.54.41.177
5 3311 1.85% 3311 1.88% 18.02 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 339 2.65% 120.196.188.21
6 3032 1.70% 3032 1.73% 23.60 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 2.80% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
7 2963 1.66% 2963 1.69% 16.30 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 343 2.68% 162.24.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
8 2864 1.60% 2864 1.63% 15.55 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 312 2.44% no-data
9 2717 1.52% 2717 1.55% 14.41 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 402 3.14% hebei.22.121.in-addr.arpa
10 1934 1.08% 1934 1.10% 10.43 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 370 2.89% 223.100.178.167
11 1928 1.08% 1928 1.10% 10.08 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 3.20% 112.49.34.128
12 1752 0.98% 1752 1.00% 8.93 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 2.33% 113.57.84.39
13 1592 0.89% 1592 0.91% 8.47 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 2.93% 120.197.219.82
14 1316 0.74% 1316 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.246.4
15 1175 0.66% 1175 0.67% 5.85 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 1.19% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
16 1036 0.58% 1036 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 259 2.02% 91.225.162.3
17 1019 0.57% 1019 0.58% 5.25 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 1.90% 142.102.33.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
18 967 0.54% 952 0.54% 4.38 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 353 2.76% 110.34.3.229
19 847 0.47% 847 0.48% 103.30 MB 9.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.31% 205-185-218-7.lim.as54138.net
20 823 0.46% 823 0.47% 100.38 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.37% 205-185-218-19.lim.as54138.net
21 758 0.42% 758 0.43% 3.95 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.73% 116.113.68.130
22 741 0.41% 741 0.42% 4.12 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.23% 120.237.144.57
23 621 0.35% 621 0.35% 3.43 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 0.65% pc0.zz.ha.cn
24 581 0.32% 581 0.33% 2.68 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.62% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
25 558 0.31% 558 0.32% 4.06 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.69% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
26 490 0.27% 490 0.28% 1.91 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 1.90% mail.dnr.gov.mv
27 462 0.26% 462 0.26% 56.35 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.18% unn-169-150-238-83.datapacket.com
28 453 0.25% 453 0.26% 2.78 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.38% 174.138.16.96
29 437 0.24% 437 0.25% 2.17 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 196 1.53% 41.93.71.4
30 432 0.24% 432 0.25% 52.69 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.24% 205-185-218-31.lim.as54138.net

Top 10 von 2671 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 847 0.47% 847 0.48% 103.30 MB 9.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.31% 205-185-218-7.lim.as54138.net
2 823 0.46% 823 0.47% 100.38 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.37% 205-185-218-19.lim.as54138.net
3 462 0.26% 462 0.26% 56.35 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.18% unn-169-150-238-83.datapacket.com
4 432 0.24% 432 0.25% 52.69 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.24% 205-185-218-31.lim.as54138.net
5 399 0.22% 399 0.23% 48.66 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.20% unn-169-150-238-87.datapacket.com
6 318 0.18% 318 0.18% 38.78 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.10% 205-185-218-13.lim.as54138.net
7 272 0.15% 272 0.15% 33.17 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.23% 205-185-218-24.lim.as54138.net
8 250 0.14% 250 0.14% 30.49 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 5.254.16.230
9 221 0.12% 221 0.13% 26.95 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.14% 107.181.189.188
10 214 0.12% 214 0.12% 26.10 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 205-185-218-18.lim.as54138.net

Top 30 von 1249 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31694 17.73% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 7968 4.46% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
3 5780 3.23% https://pryvitayko.net.ua
4 5774 3.23% https://topvitannya.net.ua
5 5755 3.22% https://slova.in.ua
6 5755 3.22% https://vitannya.net
7 5754 3.22% https://pryvitay.com.ua
8 5731 3.21% https://citata.net.ua
9 5728 3.20% https://svyato365.net.ua
10 5712 3.19% https://pryvitay.co.ua
11 5705 3.19% https://mammedia.com.ua
12 5676 3.17% https://privitus.net.ua
13 5609 3.14% https://pobazhannya.net.ua
14 5608 3.14% https://moi-vitannya.com.ua
15 5602 3.13% https://pozdrav365.online
16 5567 3.11% https://slova.net.ua
17 5558 3.11% https://4lady.in.ua
18 5533 3.09% https://chef.net.ua
19 5529 3.09% https://cutie.in.ua
20 5529 3.09% https://pryvitop.net.ua
21 5524 3.09% http://teg.com.ua
22 5524 3.09% https://cooktips.com.ua
23 4773 2.67% - (Direct Request)
24 4635 2.59% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
25 2469 1.38% https://911.spb.ru/evakuator-sinyavino/
26 1768 0.99% http://www.webviki.ru/evakuator-kronshtadt.ru
27 280 0.16% https://t.me/bali
28 190 0.11% https://coinwan.us/
29 166 0.09% https://coinwan.us
30 83 0.05% www.google.com

Top 20 von 75 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 4.07% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-uchitelej/
2 14 3.56% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-zemlu/
3 11 2.80% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-spravok/
4 11 2.80% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-klientov/
5 11 2.80% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-novostrojku/
6 9 2.29% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-nezhiloe/
7 9 2.29% https://www.ipoteka360.ru/moskva/kommercheskaya/
8 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-poruchitelej/
9 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-molodyh-semej/
10 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dom/
11 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-novostrojku/
12 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-pod-zalog/
13 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/s-dosrochnym-pogasheniem/
14 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-poruchitelej/
15 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-dom/
16 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/socialnaya/
17 7 1.78% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-pensionerov/
18 7 1.78% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-lgotnaja/
19 7 1.78% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-vtorichnoe/
20 7 1.78% https://www.ipoteka360.ru/moskva/socialnaya/

Top 15 von 412 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 112976 63.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1574 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 1546 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 1542 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1523 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1518 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1508 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1485 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1483 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 1475 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1467 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1467 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
13 1459 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
