Aufruf-Statistik für v164080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 02:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 827258
Summe der Dateien 823297
Summe Seiten 819783
Summe Besuche 7581
Summe Volumen 2.81 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1736
Summe der unterschiedlichen URLs 878
Summe der unterschiedlichen Verweise 2539
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 365
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1111 1522
Anfragen pro Tag 26685 33039
Dateien pro Tag 26557 32877
Seiten pro Tag 26444 32791
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 56 330
Besuche pro Tag 244 355
Volumen pro Tag 92.75 MB 175.57 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.52% 823297
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 775
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.00% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 136
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.21% 1715
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.16% 1293
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 20 von 171 URLs)
# Anfragen URL
1 744 57.54% /robots.txt
2 73 5.65% /sitemap.xml
3 71 5.49% /favicon.ico
4 38 2.94% /res/t.gif
5 23 1.78% /wp-content/themes/seotheme/db.php
6 20 1.55% /sitemap
7 19 1.47% /sitemap.txt
8 8 0.62% /ads.txt
9 7 0.54% /wordpress/
10 7 0.54% /agb.html/r
11 6 0.46% /wp-plain.php
12 6 0.46% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
13 6 0.46% /apple-touch-icon.png
14 6 0.46% /apple-touch-icon-precomposed.png
15 5 0.39% /old
16 5 0.39% /wordpress
17 5 0.39% /new
18 5 0.39% /alfacgiapi/perl.alfa
19 5 0.39% /bc
20 5 0.39% /license.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15886 1.92% 15761 1.91% 15682 1.91% 217 2.86% 186 10.71% 164.00 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 26630 3.22% 26528 3.22% 26199 3.20% 219 2.89% 173 9.97% 65.76 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 22330 2.70% 22201 2.70% 22238 2.71% 130 1.71% 83 4.78% 67.49 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 31027 3.75% 30885 3.75% 30877 3.77% 248 3.27% 76 4.38% 78.49 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 31877 3.85% 31677 3.85% 31623 3.86% 345 4.55% 122 7.03% 66.99 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 33039 3.99% 32877 3.99% 32791 4.00% 342 4.51% 238 13.71% 127.70 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 32225 3.90% 32133 3.90% 32195 3.93% 307 4.05% 76 4.38% 122.31 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 28780 3.48% 28637 3.48% 28412 3.47% 286 3.77% 330 19.01% 101.74 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 31418 3.80% 31289 3.80% 31079 3.79% 278 3.67% 194 11.18% 77.24 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 31953 3.86% 31849 3.87% 31696 3.87% 355 4.68% 236 13.59% 117.56 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 27202 3.29% 27068 3.29% 26934 3.29% 275 3.63% 217 12.50% 154.67 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 21279 2.57% 21119 2.57% 20861 2.54% 348 4.59% 171 9.85% 175.57 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 28978 3.50% 28840 3.50% 28709 3.50% 242 3.19% 116 6.68% 145.32 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 28504 3.45% 28416 3.45% 28372 3.46% 271 3.57% 153 8.81% 143.69 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 24881 3.01% 24797 3.01% 24690 3.01% 269 3.55% 175 10.08% 100.98 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 31833 3.85% 31723 3.85% 31587 3.85% 265 3.50% 193 11.12% 152.38 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28829 3.48% 28674 3.48% 28581 3.49% 132 1.74% 106 6.11% 47.65 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 30548 3.69% 30412 3.69% 30228 3.69% 252 3.32% 155 8.93% 123.79 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 27705 3.35% 27548 3.35% 27507 3.36% 275 3.63% 105 6.05% 91.23 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 29334 3.55% 29260 3.55% 29191 3.56% 264 3.48% 141 8.12% 93.73 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 28659 3.46% 28520 3.46% 28418 3.47% 199 2.62% 93 5.36% 46.06 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 26935 3.26% 26799 3.26% 26637 3.25% 265 3.50% 210 12.10% 46.85 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 27442 3.32% 27316 3.32% 27127 3.31% 249 3.28% 210 12.10% 77.73 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 29399 3.55% 29244 3.55% 29075 3.55% 278 3.67% 124 7.14% 89.91 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 25259 3.05% 25112 3.05% 24816 3.03% 255 3.36% 107 6.16% 86.40 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 24143 2.92% 23974 2.91% 24008 2.93% 248 3.27% 84 4.84% 41.80 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 26992 3.26% 26827 3.26% 26884 3.28% 252 3.32% 155 8.93% 64.05 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 19265 2.33% 19121 2.32% 19073 2.33% 266 3.51% 191 11.00% 70.59 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 25532 3.09% 25417 3.09% 25385 3.10% 239 3.15% 153 8.81% 69.67 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 19275 2.33% 19233 2.34% 19156 2.34% 147 1.94% 60 3.46% 22.08 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10099 1.22% 10040 1.22% 9752 1.19% 140 1.85% 118 6.80% 41.90 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1097 34033 4.11% 1092 33867 4.11% 1091 33827 4.13% 3.55 MB 110.15 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1116 34626 4.19% 1111 34466 4.19% 1109 34395 4.20% 3.77 MB 116.94 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1150 35670 4.31% 1144 35473 4.31% 1137 35267 4.30% 3.97 MB 123.03 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1110 34426 4.16% 1105 34272 4.16% 1107 34330 4.19% 3.84 MB 119.16 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1101 34152 4.13% 1096 33986 4.13% 1095 33954 4.14% 4.03 MB 124.84 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1159 35951 4.35% 1152 35733 4.34% 1153 35747 4.36% 4.03 MB 125.06 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1166 36151 4.37% 1161 35999 4.37% 1163 36059 4.40% 4.33 MB 134.24 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1168 36211 4.38% 1163 36062 4.38% 1162 36049 4.40% 4.44 MB 137.55 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1179 36564 4.42% 1174 36414 4.42% 1168 36238 4.42% 4.29 MB 132.84 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1176 36473 4.41% 1172 36332 4.41% 1170 36280 4.43% 4.24 MB 131.34 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1194 37033 4.48% 1188 36844 4.48% 1184 36710 4.48% 4.45 MB 138.00 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1189 36864 4.46% 1183 36685 4.46% 1170 36275 4.42% 4.82 MB 149.45 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1152 35734 4.32% 1147 35585 4.32% 1147 35559 4.34% 4.22 MB 130.93 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1163 36064 4.36% 1157 35888 4.36% 1147 35579 4.34% 4.36 MB 135.23 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1112 34473 4.17% 1105 34270 4.16% 1099 34088 4.16% 4.06 MB 125.83 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1120 34744 4.20% 1115 34588 4.20% 1102 34183 4.17% 4.11 MB 127.32 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1127 34962 4.23% 1121 34767 4.22% 1115 34590 4.22% 3.94 MB 122.11 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1072 33239 4.02% 1067 33082 4.02% 1052 32641 3.98% 4.30 MB 133.39 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1030 31952 3.86% 1025 31790 3.86% 1018 31561 3.85% 3.44 MB 106.65 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1023 31725 3.83% 1018 31579 3.84% 1011 31355 3.82% 3.11 MB 96.40 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1017 31542 3.81% 1012 31379 3.81% 1013 31403 3.83% 2.26 MB 70.10 MB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1006 31189 3.77% 1000 31030 3.77% 991 30744 3.75% 3.09 MB 95.89 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1000 31004 3.75% 995 30875 3.75% 991 30748 3.75% 2.85 MB 88.20 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1047 32476 3.93% 1042 32331 3.93% 1038 32201 3.93% 3.25 MB 100.70 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 878 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 740764 89.54% 2.95 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 44804 5.42% 303.07 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 19322 2.34% 2.30 GB 81.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
4 13260 1.60% 6.50 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 183 0.02% 31.89 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202212.html
6 177 0.02% 709.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/g.css
7 163 0.02% 871.07 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
8 157 0.02% 170.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
9 148 0.02% 463.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
10 133 0.02% 1002.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
11 112 0.01% 146.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /werbetechnik.html
12 107 0.01% 163.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafikdesign.html
13 104 0.01% 422.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /agb.html
14 49 0.01% 66.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/valid-html401
15 41 0.00% 13.30 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
16 37 0.00% 24.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/common.js
17 5 0.00% 6.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt
18 5 0.00% 51.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
19 5 0.00% 385.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
20 5 0.00% 225.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
21 4 0.00% 24.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html
22 3 0.00% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
23 3 0.00% 9.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
24 3 0.00% 38.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/error_202206.html
25 3 0.00% 31.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202109.html
26 3 0.00% 205.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202204.html
27 3 0.00% 202.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202209.html
28 3 0.00% 3.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
29 3 0.00% 20.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201803.html
30 3 0.00% 10.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html

Top 10 von 878 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19322 2.34% 2.30 GB 81.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
2 44804 5.42% 303.07 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 183 0.02% 31.89 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202212.html
4 41 0.00% 13.30 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
5 13260 1.60% 6.50 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 740764 89.54% 2.95 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 133 0.02% 1002.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
8 163 0.02% 871.07 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
9 177 0.02% 709.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/g.css
10 148 0.02% 463.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html

Top 10 von 223 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44804 5.42% 5194 69.69% /usage/
2 740764 89.54% 1025 13.75% /
3 19322 2.34% 449 6.02% /usage/usage_201406.html
4 13260 1.60% 127 1.70% /usage/menu.html
5 148 0.02% 72 0.97% /impressum.html
6 133 0.02% 71 0.95% /referenzen.html
7 157 0.02% 64 0.86% /kontakt.html
8 107 0.01% 42 0.56% /grafikdesign.html
9 112 0.01% 41 0.55% /werbetechnik.html
10 104 0.01% 39 0.52% /agb.html

Top 10 von 223 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44804 5.42% 4970 66.70% /usage/
2 740764 89.54% 934 12.54% /
3 19322 2.34% 448 6.01% /usage/usage_201406.html
4 13260 1.60% 348 4.67% /usage/menu.html
5 133 0.02% 75 1.01% /referenzen.html
6 148 0.02% 74 0.99% /impressum.html
7 104 0.01% 72 0.97% /agb.html
8 157 0.02% 61 0.82% /kontakt.html
9 112 0.01% 61 0.82% /werbetechnik.html
10 107 0.01% 45 0.60% /grafikdesign.html

Top 30 von 1736 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 408529 49.38% 408529 49.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.21% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 317520 38.38% 317520 38.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.18% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
3 13024 1.57% 13024 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% dsl-189-74.bl27.telepac.pt
4 6772 0.82% 6772 0.82% 39.72 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 242 3.19% 8.219.64.236
5 6722 0.81% 6722 0.82% 37.40 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 242 3.19% 113.57.84.39
6 6617 0.80% 6617 0.80% 37.46 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 272 3.59% 119.7.135.19
7 5957 0.72% 5957 0.72% 32.66 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 183 2.41% hebei.22.121.in-addr.arpa
8 5798 0.70% 5798 0.70% 33.40 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 277 3.65% 112.54.41.177
9 5741 0.69% 5741 0.70% 31.56 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 3.64% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
10 4314 0.52% 4314 0.52% 23.42 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 2.88% 198.59.191.249
11 3631 0.44% 3631 0.44% 25.85 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 343 4.52% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
12 2833 0.34% 2833 0.34% 15.89 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 450 5.94% 183.237.47.54
13 2445 0.30% 1061 0.13% 673.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 419 5.53% 43.255.113.232
14 1866 0.23% 1866 0.23% 10.33 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 411 5.42% 47.91.44.217
15 1511 0.18% 1473 0.18% 6.48 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 1.08% 80.169.156.52
16 760 0.09% 760 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 2.81% 91.225.162.3
17 688 0.08% 688 0.08% 2.71 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 261 3.44% 120.197.219.82
18 558 0.07% 558 0.07% 68.06 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.11% 104.250.183.7
19 498 0.06% 498 0.06% 60.74 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 146.70.27.226
20 487 0.06% 487 0.06% 59.40 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 213.21.209.40
21 435 0.05% 435 0.05% 53.05 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% unn-37-19-217-148.datapacket.com
22 434 0.05% 434 0.05% 52.93 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 146.70.111.130
23 398 0.05% 398 0.05% 48.54 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 194.150.167.140
24 376 0.05% 376 0.05% 45.86 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% 5.254.53.34
25 370 0.04% 370 0.04% 45.13 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% unn-138-199-34-193.datapacket.com
26 365 0.04% 365 0.04% 44.52 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.17% srv-d98.inioscloud.com
27 361 0.04% 361 0.04% 44.03 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 206.123.130.7
28 360 0.04% 360 0.04% 43.91 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% unn-87-249-135-97.datapacket.com
29 344 0.04% 344 0.04% 41.96 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 146.70.89.34
30 316 0.04% 316 0.04% 38.54 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 138.199.55.1

Top 10 von 1736 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 558 0.07% 558 0.07% 68.06 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.11% 104.250.183.7
2 498 0.06% 498 0.06% 60.74 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 146.70.27.226
3 487 0.06% 487 0.06% 59.40 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 213.21.209.40
4 435 0.05% 435 0.05% 53.05 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% unn-37-19-217-148.datapacket.com
5 434 0.05% 434 0.05% 52.93 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 146.70.111.130
6 398 0.05% 398 0.05% 48.54 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 194.150.167.140
7 376 0.05% 376 0.05% 45.86 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% 5.254.53.34
8 370 0.04% 370 0.04% 45.13 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% unn-138-199-34-193.datapacket.com
9 365 0.04% 365 0.04% 44.52 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.17% srv-d98.inioscloud.com
10 361 0.04% 361 0.04% 44.03 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 206.123.130.7

Top 30 von 2539 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33801 4.09% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 32533 3.93% https://quote-collector.com
3 32339 3.91% https://who-said-that.com
4 32313 3.91% https://great-sayings.com
5 32241 3.90% https://smart-people-talk.com
6 32134 3.88% https://the-top-quotes.com
7 32107 3.88% https://quotebook.org
8 32051 3.87% https://shortsayings.org
9 32010 3.87% https://quote-collection.com
10 31912 3.86% http://gurman.co.ua
11 31864 3.85% http://vitannya.com
12 31820 3.85% http://happyday.org.ua
13 31760 3.84% http://5dom.com.ua
14 31716 3.83% https://vitannyachko.com.ua
15 31602 3.82% https://vsivitannya.net.ua
16 31538 3.81% http://birthday.co.ua
17 31490 3.81% https://appetito.com.ua
18 31464 3.80% http://vitannyachko.net.ua
19 31405 3.80% https://happyb.com.ua
20 31319 3.79% http://pryvit.co.ua
21 31267 3.78% http://happybirthday.co.ua
22 31155 3.77% https://lifehacker.org.ua
23 31102 3.76% http://wordsguru.co.ua
24 31048 3.75% https://vitayu.net.ua
25 10030 1.21% https://evakuator-kurortniy.ru/
26 8307 1.00% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
27 5993 0.72% - (Direct Request)
28 3731 0.45% http://org78.ru/company_53061/
29 2181 0.26% https://evakuator.expert/
30 397 0.05% https://iwish.co.ua

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% http://www.akos-design.de/
2 1 50.00% http://www.akos-design.de/kontakt.html

Top 15 von 365 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 739096 89.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2792 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2193 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
4 2153 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 2117 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 2109 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
7 2109 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 2099 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
9 2099 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
10 2096 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
11 2092 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
12 2089 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39
13 2088 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 2086 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 2080 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 739099 89.34% 739099 89.77% 3.17 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 28999 3.51% 28997 3.52% 161.39 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 12414 1.50% 12287 1.49% 579.60 MB 20.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 8131 0.98% 7449 0.90% 457.09 MB 15.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 6773 0.82% 6772 0.82% 39.72 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
6 5958 0.72% 5958 0.72% 32.66 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
7 4491 0.54% 4434 0.54% 358.47 MB 12.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
