Aufruf-Statistik für v164080

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 01-May-2025 02:39 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe der Anfragen 17301
Summe der Dateien 11675
Summe Seiten 11076
Summe Besuche 2513
Summe Volumen 533.97 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1993
Summe der unterschiedlichen URLs 1018
Summe der unterschiedlichen Verweise 479
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 455
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 343
Anfragen pro Tag 576 1243
Dateien pro Tag 389 960
Seiten pro Tag 369 770
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 66 204
Besuche pro Tag 83 122
Volumen pro Tag 17.80 MB 34.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.43% 421
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.21% 36
Code 200 - OK 67.48% 11675
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13.59% 2352
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.05% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.95% 164
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.25% 43
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.53% 91
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.48% 2505
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 5

Anfragen nach Status-Codes April 2025

Code 404 Monats-Statistik für April 2025 (Top 20 von 455 URLs)
# Anfragen URL
1 1028 41.04% /robots.txt
2 66 2.63% /wordpress
3 66 2.63% /new
4 66 2.63% /home
5 65 2.59% /wp
6 65 2.59% /bc
7 65 2.59% /bk
8 65 2.59% /backup
9 65 2.59% /old
10 26 1.04% /res/t.gif
11 23 0.92% /favicon.ico
12 16 0.64% /sitemap.xml
13 13 0.52% /agb.html/r
14 11 0.44% /apple-touch-icon.png
15 11 0.44% /apple-touch-icon-precomposed.png
16 9 0.36% /style.php
17 8 0.32% /ads.txt
18 8 0.32% /blog/robots.txt
19 7 0.28% /simple.php
20 6 0.24% /usage/media/las.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1243 7.18% 960 8.22% 653 5.90% 93 3.70% 113 5.67% 33.05 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 619 3.58% 469 4.02% 527 4.76% 67 2.67% 79 3.96% 9.36 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 286 1.65% 114 0.98% 187 1.69% 85 3.38% 96 4.82% 2.01 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 438 2.53% 301 2.58% 383 3.46% 122 4.85% 133 6.67% 2.00 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 957 5.53% 581 4.98% 770 6.95% 106 4.22% 124 6.22% 17.00 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 393 2.27% 219 1.88% 331 2.99% 96 3.82% 105 5.27% 14.21 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 430 2.49% 262 2.24% 224 2.02% 85 3.38% 97 4.87% 6.82 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 309 1.79% 132 1.13% 194 1.75% 76 3.02% 119 5.97% 1.97 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 671 3.88% 440 3.77% 486 4.39% 105 4.18% 132 6.62% 20.46 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 644 3.72% 421 3.61% 563 5.08% 75 2.98% 104 5.22% 33.64 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 403 2.33% 207 1.77% 236 2.13% 95 3.78% 127 6.37% 2.08 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 349 2.02% 139 1.19% 222 2.00% 80 3.18% 103 5.17% 2.57 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 341 1.97% 65 0.56% 229 2.07% 76 3.02% 87 4.37% 1.01 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 504 2.91% 287 2.46% 396 3.58% 82 3.26% 106 5.32% 18.28 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 412 2.38% 259 2.22% 299 2.70% 74 2.94% 78 3.91% 13.06 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 525 3.03% 356 3.05% 407 3.67% 99 3.94% 105 5.27% 20.34 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 856 4.95% 638 5.46% 306 2.76% 70 2.79% 100 5.02% 28.69 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 623 3.60% 478 4.09% 543 4.90% 80 3.18% 99 4.97% 18.68 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 416 2.40% 288 2.47% 327 2.95% 72 2.87% 98 4.92% 19.55 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 447 2.58% 317 2.72% 317 2.86% 76 3.02% 67 3.36% 24.14 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 478 2.76% 256 2.19% 375 3.39% 76 3.02% 90 4.52% 19.50 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 924 5.34% 751 6.43% 378 3.41% 84 3.34% 138 6.92% 34.46 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 878 5.07% 698 5.98% 368 3.32% 71 2.83% 128 6.42% 33.36 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 691 3.99% 520 4.45% 336 3.03% 78 3.10% 126 6.32% 26.33 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 867 5.01% 623 5.34% 455 4.11% 119 4.74% 166 8.33% 29.22 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 456 2.64% 340 2.91% 330 2.98% 77 3.06% 126 6.32% 21.12 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 461 2.66% 325 2.78% 299 2.70% 73 2.90% 138 6.92% 16.79 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 472 2.73% 365 3.13% 318 2.87% 81 3.22% 141 7.07% 19.73 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 512 2.96% 404 3.46% 244 2.20% 55 2.19% 129 6.47% 20.30 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 696 4.02% 460 3.94% 373 3.37% 90 3.58% 204 10.24% 24.23 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 854 4.94% 22 662 5.67% 25 774 6.99% 226.86 KB 6.65 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 13 401 2.32% 5 153 1.31% 10 306 2.76% 223.83 KB 6.56 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 11 354 2.05% 5 158 1.35% 8 250 2.26% 328.52 KB 9.62 MB 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 12 370 2.14% 6 186 1.59% 9 288 2.60% 329.87 KB 9.66 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 29 899 5.20% 23 711 6.09% 19 581 5.25% 854.70 KB 25.04 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 23 708 4.09% 9 293 2.51% 13 398 3.59% 567.05 KB 16.61 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 21 646 3.73% 13 417 3.57% 14 446 4.03% 775.10 KB 22.71 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 33 1005 5.81% 24 749 6.42% 16 484 4.37% 1.23 MB 36.89 MB 6.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 21 637 3.68% 14 425 3.64% 15 473 4.27% 815.92 KB 23.90 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 28 861 4.98% 21 634 5.43% 16 487 4.40% 1.10 MB 33.03 MB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 21 630 3.64% 16 486 4.16% 12 382 3.45% 1.01 MB 30.17 MB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 30 908 5.25% 24 731 6.26% 15 451 4.07% 1.26 MB 37.80 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 31 958 5.54% 24 743 6.36% 17 518 4.68% 1.21 MB 36.36 MB 6.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 26 788 4.55% 19 574 4.92% 16 494 4.46% 1.01 MB 30.35 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 21 642 3.71% 14 442 3.79% 16 502 4.53% 936.70 KB 27.44 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 27 829 4.79% 21 636 5.45% 16 498 4.50% 1.07 MB 32.14 MB 6.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 27 829 4.79% 18 558 4.78% 18 542 4.89% 1004.14 KB 29.42 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 38 1154 6.67% 20 612 5.24% 23 708 6.39% 784.81 KB 22.99 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 33 1013 5.86% 23 693 5.94% 20 614 5.54% 971.20 KB 28.45 MB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 26 802 4.64% 16 488 4.18% 19 593 5.35% 673.24 KB 19.72 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 24 724 4.18% 17 525 4.50% 11 352 3.18% 723.94 KB 21.21 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 11 352 2.03% 6 207 1.77% 7 239 2.16% 373.11 KB 10.93 MB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 15 479 2.77% 10 319 2.73% 11 345 3.11% 297.74 KB 8.72 MB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 15 458 2.65% 9 273 2.34% 11 351 3.17% 258.72 KB 7.58 MB 1.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1018 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4314 24.93% 5.69 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2957 17.09% 360.31 MB 67.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
3 610 3.53% 7.23 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 141 0.81% 165.29 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
5 140 0.81% 575.21 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/g.css
6 126 0.73% 1.37 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
7 119 0.69% 425.59 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
8 100 0.58% 508.05 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
9 100 0.58% 149.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /werbetechnik.html
10 96 0.55% 155.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafikdesign.html
11 87 0.50% 380.21 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /agb.html
12 52 0.30% 73.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/valid-html401
13 45 0.26% 14.59 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
14 38 0.22% 187.74 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
15 26 0.15% 20.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/common.js
16 15 0.09% 3.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt
17 12 0.07% 222.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
18 11 0.06% 289.09 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
19 8 0.05% 253.70 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202304.html
20 8 0.05% 84.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202309.html
21 7 0.04% 77.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202109.html
22 7 0.04% 249.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202111.html
23 7 0.04% 77.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202201.html
24 7 0.04% 81.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202206.html
25 7 0.04% 243.95 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202303.html
26 7 0.04% 238.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/usage_202308.html
27 7 0.04% 29.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
28 7 0.04% 50.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
29 7 0.04% 183.76 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201603.html
30 6 0.03% 2.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html

Top 10 von 1018 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2957 17.09% 360.31 MB 67.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
2 45 0.26% 14.59 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
3 610 3.53% 7.23 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 4314 24.93% 5.69 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 126 0.73% 1.37 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
6 140 0.81% 575.21 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/g.css
7 100 0.58% 508.05 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
8 119 0.69% 425.59 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
9 87 0.50% 380.21 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /agb.html
10 11 0.06% 289.09 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html

Top 10 von 245 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4314 24.93% 1169 57.50% /
2 126 0.73% 62 3.05% /referenzen.html
3 141 0.81% 61 3.00% /kontakt.html
4 2957 17.09% 59 2.90% /usage/usage_201406.html
5 119 0.69% 56 2.75% /impressum.html
6 87 0.50% 43 2.12% /agb.html
7 96 0.55% 40 1.97% /grafikdesign.html
8 100 0.58% 39 1.92% /werbetechnik.html
9 38 0.22% 31 1.52% /usage/error_202006.html
10 15 0.09% 13 0.64% /kontakt

Top 10 von 247 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4314 24.93% 1093 54.27% /
2 126 0.73% 75 3.72% /referenzen.html
3 119 0.69% 67 3.33% /impressum.html
4 2957 17.09% 59 2.93% /usage/usage_201406.html
5 87 0.50% 49 2.43% /agb.html
6 100 0.58% 49 2.43% /werbetechnik.html
7 141 0.81% 48 2.38% /kontakt.html
8 96 0.55% 46 2.28% /grafikdesign.html
9 52 0.30% 40 1.99% /res/valid-html401
10 38 0.22% 32 1.59% /usage/error_202006.html

Top 30 von 1993 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2303 13.31% 2303 19.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 303 12.06% 91.225.160.212
2 248 1.43% 237 2.03% 8.99 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% a89-183-194-208.net-htp.de
3 220 1.27% 162 1.39% 14.57 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.99% 216.244.66.245
4 219 1.27% 219 1.88% 22.42 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 216-131-111-245.fra.as62651.net
5 218 1.26% 208 1.78% 11.54 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip-078-094-028-013.um19.pools.vodafone-ip.de
6 209 1.21% 19 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.76% 135.119.139.58
7 200 1.16% 200 1.71% 20.54 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 216-131-110-214.vie.as62651.net
8 182 1.05% 182 1.56% 18.68 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 176.67.83.250
9 182 1.05% 182 1.56% 18.68 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 185.108.105.180
10 182 1.05% 182 1.56% 18.68 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 216-131-68-244.lux.as22781.net
11 180 1.04% 180 1.54% 18.10 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.36% 103.107.197.61
12 179 1.03% 179 1.53% 18.75 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 36-255-205-247.syd.as62651.net
13 172 0.99% 172 1.47% 17.90 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 103-209-254-242.mel.as140952.net
14 169 0.98% 169 1.45% 18.52 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% no.rdns.ukservers.com
15 168 0.97% 168 1.44% 17.30 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 216-131-105-249.bru.as62651.net
16 164 0.95% 164 1.40% 17.03 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 199-33-69-44.eze.as54138.net
17 162 0.94% 162 1.39% 16.68 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 185.174.156.124
18 159 0.92% 159 1.36% 16.42 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 185-147-213-251.arn.as62651.net
19 152 0.88% 152 1.30% 15.68 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 216-131-109-245.prg.as62651.net
20 152 0.88% 145 1.24% 5.75 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.31.75.166
21 144 0.83% 144 1.23% 14.92 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 216-131-108-251.vdu.as62651.net
22 143 0.83% 138 1.18% 4.53 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% business-90-187-16-33.pool2.vodafone-ip.de
23 142 0.82% 137 1.17% 4.58 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 222.68.248.1
24 142 0.82% 136 1.16% 4.71 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% a81-14-215-230.net-htp.de
25 142 0.82% 137 1.17% 4.53 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5de9b080.dip0.t-ipconnect.de
26 141 0.81% 136 1.16% 4.52 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 185.72.232.34
27 141 0.81% 141 1.21% 14.56 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 216-131-110-210.vie.as62651.net
28 136 0.79% 130 1.11% 4.84 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.31.72.0
29 135 0.78% 135 1.16% 14.04 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 185.108.106.250
30 130 0.75% 125 1.07% 4.50 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5b164c93.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1993 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 219 1.27% 219 1.88% 22.42 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 216-131-111-245.fra.as62651.net
2 200 1.16% 200 1.71% 20.54 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 216-131-110-214.vie.as62651.net
3 179 1.03% 179 1.53% 18.75 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 36-255-205-247.syd.as62651.net
4 182 1.05% 182 1.56% 18.68 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 185.108.105.180
5 182 1.05% 182 1.56% 18.68 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 176.67.83.250
6 182 1.05% 182 1.56% 18.68 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 216-131-68-244.lux.as22781.net
7 169 0.98% 169 1.45% 18.52 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% no.rdns.ukservers.com
8 180 1.04% 180 1.54% 18.10 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.36% 103.107.197.61
9 172 0.99% 172 1.47% 17.90 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 103-209-254-242.mel.as140952.net
10 168 0.97% 168 1.44% 17.30 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 216-131-105-249.bru.as62651.net

Top 30 von 479 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5892 34.06% - (Direct Request)
2 1000 5.78% https://1news.pp.ua
3 64 0.37% https://playsugarrush.org
4 62 0.36% https://playgatesofolympus.org/
5 61 0.35% https://thedog-house.ru/
6 60 0.35% https://thedoghouse-play.com
7 56 0.32% https://pincokazno.org/
8 54 0.31% https://pincokazno.org
9 53 0.31% https://thedoghouse-play.com/
10 50 0.29% http://fitaro05semaglutide1.forumotion.me
11 50 0.29% https://playgatesofolympus.org
12 49 0.28% https://slot-vodkabet-sbp.ru
13 48 0.28% https://beepbeepcasino.ru/
14 47 0.27% https://t.me/mounjaro_tirzepatide/
15 45 0.26% http://semaglutideotcsafe.mystrikingly.com
16 45 0.26% https://marvilcasino.xyz
17 45 0.26% https://spy-casino.com
18 45 0.26% https://thedog-house.ru
19 45 0.26% https://web-lumiwallet.com/
20 44 0.25% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
21 43 0.25% https://aviator-game-play.com/
22 43 0.25% https://tokalki.bar/
23 43 0.25% https://web-sollet.com
24 42 0.24% https://my-sollet.com
25 41 0.24% https://gcup.ru/
26 41 0.24% https://slot-vodkabet-sbp.ru/
27 40 0.23% http://acamprosat.xobor.de
28 40 0.23% http://rybelsustabletten7.wapsite.me/semaglutidezulassung
29 40 0.23% http://sandimmun.xobor.de
30 40 0.23% https://tokalki.bar

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% http://www.akos-design.de/

Top 15 von 455 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2531 14.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 704 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 684 3.95% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 614 3.55% python-requests/2.30.0
5 600 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.45 Safari/537.36
6 462 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
7 457 2.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
8 408 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 400 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.42 Safari/537.36
10 390 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 384 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 378 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 317 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
14 301 1.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
15 298 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2025

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3510 20.29% 1988 17.03% 40.36 MB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3011 17.40% 2792 23.91% 81.90 MB 15.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2907 16.80% 2768 23.71% 254.00 MB 47.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2307 13.33% 2306 19.75% 11.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 2157 12.47% 1233 10.56% 41.44 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1325 7.66% 1077 9.22% 66.09 MB 12.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 700 4.05% 700 6.00% 1.75 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
8 204 1.18% 203 1.74% 4.06 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 202 1.17% 192 1.64% 4.74 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 184 1.06% 184 1.58% 18.12 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
11 162 0.94% 162 1.39% 16.68 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
12 111 0.64% 70 0.60% 1.04 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 88 0.51% 81 0.69% 360.78 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
