Aufruf-Statistik für akos-design.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2022
Erstellt am 01-Dec-2022 01:28 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2022
Summe der Anfragen 178010
Summe der Dateien 175668
Summe Seiten 171217
Summe Besuche 12813
Summe Volumen 1.12 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2550
Summe der unterschiedlichen URLs 569
Summe der unterschiedlichen Verweise 1247
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 403
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 247 1226
Anfragen pro Tag 5933 19326
Dateien pro Tag 5855 19269
Seiten pro Tag 5707 19271
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 85 300
Besuche pro Tag 427 541
Volumen pro Tag 38.14 MB 75.40 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 98.68% 175668
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.60% 1062
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 26
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.10% 171
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 152
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.50% 897
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 7

Anfragen nach Status-Codes November 2022

Code 404 Monats-Statistik für November 2022 (Top 20 von 220 URLs)
# Anfragen URL
1 70 7.80% /sitemap.xml
2 48 5.35% /res/t.gif
3 37 4.12% /wp-content/themes/seotheme/db.php
4 21 2.34% /sitemap
5 20 2.23% /sitemap.txt
6 12 1.34% /wordpress
7 12 1.34% /old
8 12 1.34% /wp
9 12 1.34% /new
10 12 1.34% /backup
11 12 1.34% /bk
12 12 1.34% /bc
13 9 1.00% /test
14 9 1.00% /OLD
15 9 1.00% /blog
16 9 1.00% /site
17 9 1.00% /demo
18 9 1.00% /old-site
19 9 1.00% /wp-old
20 9 1.00% /Wordpress
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2022

Tages-Statistik im Monat November 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2885 1.62% 2819 1.60% 2710 1.58% 541 4.22% 254 9.96% 69.43 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 18021 10.12% 17952 10.22% 17785 10.39% 434 3.39% 177 6.94% 42.67 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 17329 9.73% 17228 9.81% 17090 9.98% 327 2.55% 128 5.02% 24.38 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 17698 9.94% 17610 10.02% 17649 10.31% 418 3.26% 141 5.53% 12.46 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18404 10.34% 18343 10.44% 18139 10.59% 430 3.36% 221 8.67% 22.39 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 15130 8.50% 15073 8.58% 14931 8.72% 487 3.80% 187 7.33% 30.24 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 14800 8.31% 14760 8.40% 14601 8.53% 516 4.03% 300 11.76% 30.40 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6840 3.84% 6764 3.85% 6562 3.83% 480 3.75% 193 7.57% 37.80 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 19326 10.86% 19269 10.97% 19271 11.26% 443 3.46% 185 7.25% 10.26 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4766 2.68% 4687 2.67% 4353 2.54% 422 3.29% 208 8.16% 33.07 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1955 1.10% 1904 1.08% 1715 1.00% 471 3.68% 169 6.63% 32.64 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1889 1.06% 1815 1.03% 1841 1.08% 455 3.55% 164 6.43% 28.63 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1908 1.07% 1822 1.04% 1778 1.04% 450 3.51% 140 5.49% 21.31 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2365 1.33% 2304 1.31% 1663 0.97% 451 3.52% 147 5.76% 49.08 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1936 1.09% 1919 1.09% 1895 1.11% 516 4.03% 160 6.27% 11.55 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2757 1.55% 2684 1.53% 2251 1.31% 489 3.82% 157 6.16% 59.21 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2619 1.47% 2497 1.42% 2283 1.33% 473 3.69% 165 6.47% 56.47 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1857 1.04% 1815 1.03% 1706 1.00% 472 3.68% 162 6.35% 51.48 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1700 0.96% 1667 0.95% 1666 0.97% 467 3.64% 151 5.92% 28.11 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1919 1.08% 1863 1.06% 1689 0.99% 416 3.25% 128 5.02% 17.90 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1325 0.74% 1288 0.73% 1257 0.73% 381 2.97% 138 5.41% 29.86 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1965 1.10% 1913 1.09% 1838 1.07% 408 3.18% 214 8.39% 75.40 MB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2157 1.21% 2025 1.15% 1830 1.07% 392 3.06% 192 7.53% 34.87 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2611 1.47% 2369 1.35% 2238 1.31% 405 3.16% 152 5.96% 55.81 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1761 0.99% 1633 0.93% 1585 0.93% 364 2.84% 98 3.84% 31.95 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1884 1.06% 1822 1.04% 1852 1.08% 382 2.98% 107 4.20% 59.02 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3392 1.91% 3297 1.88% 3160 1.85% 381 2.97% 176 6.90% 66.72 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2020 1.13% 1915 1.09% 1829 1.07% 379 2.96% 127 4.98% 45.84 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2342 1.32% 2245 1.28% 1972 1.15% 375 2.93% 130 5.10% 40.31 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2449 1.38% 2366 1.35% 2078 1.21% 367 2.86% 164 6.43% 34.95 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2022

Stunden-Statistik im Monat November 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 298 8946 5.03% 296 8891 5.06% 292 8786 5.13% 1.40 MB 42.11 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 296 8886 4.99% 293 8804 5.01% 294 8828 5.16% 1.33 MB 39.92 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 271 8154 4.58% 269 8077 4.60% 270 8128 4.75% 1.32 MB 39.50 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 282 8482 4.76% 279 8398 4.78% 278 8352 4.88% 1.20 MB 35.97 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 257 7721 4.34% 253 7593 4.32% 254 7626 4.45% 1.31 MB 39.25 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 267 8019 4.50% 264 7922 4.51% 259 7799 4.56% 1.54 MB 46.18 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 253 7606 4.27% 250 7503 4.27% 251 7545 4.41% 1.24 MB 37.17 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 252 7565 4.25% 249 7479 4.26% 249 7494 4.38% 1.26 MB 37.94 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 255 7655 4.30% 252 7577 4.31% 244 7346 4.29% 1.65 MB 49.57 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 262 7875 4.42% 259 7794 4.44% 242 7289 4.26% 1.78 MB 53.29 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 281 8454 4.75% 276 8307 4.73% 245 7371 4.31% 2.30 MB 69.09 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 256 7680 4.31% 253 7604 4.33% 242 7281 4.25% 1.56 MB 46.69 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 247 7430 4.17% 243 7307 4.16% 236 7083 4.14% 1.67 MB 50.20 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 222 6685 3.76% 220 6616 3.77% 216 6503 3.80% 1.31 MB 39.23 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 203 6112 3.43% 201 6045 3.44% 195 5878 3.43% 1.68 MB 50.42 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 189 5670 3.19% 184 5541 3.15% 157 4735 2.77% 2.47 MB 73.96 MB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 145 4372 2.46% 143 4300 2.45% 134 4041 2.36% 1.82 MB 54.61 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 158 4748 2.67% 153 4604 2.62% 149 4482 2.62% 1.56 MB 46.84 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 229 6895 3.87% 227 6823 3.88% 218 6559 3.83% 1.85 MB 55.36 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 247 7412 4.16% 243 7313 4.16% 243 7319 4.27% 1.62 MB 48.63 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 249 7471 4.20% 245 7358 4.19% 238 7140 4.17% 1.87 MB 56.23 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 242 7286 4.09% 239 7189 4.09% 240 7227 4.22% 1.42 MB 42.51 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 294 8846 4.97% 290 8728 4.97% 284 8526 4.98% 1.61 MB 48.32 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 268 8040 4.52% 263 7895 4.49% 262 7879 4.60% 1.37 MB 41.19 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 569 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 114966 64.58% 3.08 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 36708 20.62% 256.77 MB 22.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 11855 6.66% 6.03 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 5525 3.10% 672.94 MB 58.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
5 184 0.10% 208.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
6 183 0.10% 995.32 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
7 151 0.08% 1.62 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
8 136 0.08% 441.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
9 122 0.07% 172.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /werbetechnik.html
10 117 0.07% 191.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grafikdesign.html
11 95 0.05% 408.87 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /agb.html
12 67 0.04% 96.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/valid-html401
13 32 0.02% 10.38 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
14 18 0.01% 6.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
15 17 0.01% 164.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
16 13 0.01% 1.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
17 10 0.01% 198.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
18 10 0.01% 1.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
19 10 0.01% 110.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
20 10 0.01% 115.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
21 9 0.01% 82.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
22 9 0.01% 83.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
23 9 0.01% 82.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
24 9 0.01% 191.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201404.html
25 9 0.01% 102.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
26 8 0.00% 15.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/akos-design_de/
27 8 0.00% 73.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201403.html
28 8 0.00% 87.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
29 7 0.00% 16.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
30 7 0.00% 39.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html

Top 10 von 569 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5525 3.10% 672.94 MB 58.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
2 36708 20.62% 256.77 MB 22.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 32 0.02% 10.38 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/anfahrt_akos.pdf
4 11855 6.66% 6.03 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 114966 64.58% 3.08 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 151 0.08% 1.62 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.html
7 13 0.01% 1.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
8 10 0.01% 1.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 183 0.10% 995.32 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /res/AkosIcon.ico
10 136 0.08% 441.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html

Top 10 von 221 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36708 20.62% 9748 76.99% /usage/
2 114966 64.58% 1071 8.46% /
3 11855 6.66% 881 6.96% /usage/menu.html
4 5525 3.10% 290 2.29% /usage/usage_201406.html
5 184 0.10% 68 0.54% /kontakt.html
6 151 0.08% 66 0.52% /referenzen.html
7 136 0.08% 49 0.39% /impressum.html
8 117 0.07% 38 0.30% /grafikdesign.html
9 122 0.07% 36 0.28% /werbetechnik.html
10 95 0.05% 35 0.28% /agb.html

Top 10 von 221 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36708 20.62% 9365 74.10% /usage/
2 11855 6.66% 1255 9.93% /usage/menu.html
3 114966 64.58% 953 7.54% /
4 5525 3.10% 290 2.29% /usage/usage_201406.html
5 151 0.08% 91 0.72% /referenzen.html
6 184 0.10% 62 0.49% /kontakt.html
7 95 0.05% 59 0.47% /agb.html
8 136 0.08% 57 0.45% /impressum.html
9 122 0.07% 51 0.40% /werbetechnik.html
10 67 0.04% 46 0.36% /res/valid-html401

Top 30 von 2550 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 90720 50.96% 90720 51.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% 58.143.60.94.rev.vodafone.pt
2 20883 11.73% 20883 11.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% dsl-248-195.bl27.telepac.pt
3 4442 2.50% 4442 2.53% 24.19 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 430 3.36% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
4 4040 2.27% 4040 2.30% 21.84 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 434 3.39% 112.54.41.177
5 3311 1.86% 3311 1.88% 18.02 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 339 2.65% 120.196.188.21
6 3032 1.70% 3032 1.73% 23.60 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 2.80% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
7 2963 1.66% 2963 1.69% 16.30 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 343 2.68% 162.24.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
8 2864 1.61% 2864 1.63% 15.55 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 312 2.44% no-data
9 2717 1.53% 2717 1.55% 14.41 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 402 3.14% hebei.22.121.in-addr.arpa
10 1934 1.09% 1934 1.10% 10.43 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 370 2.89% 223.100.178.167
11 1928 1.08% 1928 1.10% 10.08 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 3.20% 112.49.34.128
12 1752 0.98% 1752 1.00% 8.93 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 2.33% 113.57.84.39
13 1592 0.89% 1592 0.91% 8.47 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 2.93% 120.197.219.82
14 1316 0.74% 1316 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.246.4
15 1175 0.66% 1175 0.67% 5.85 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 1.19% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
16 1036 0.58% 1036 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 259 2.02% 91.225.162.3
17 1019 0.57% 1019 0.58% 5.25 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 1.90% 142.102.33.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
18 967 0.54% 952 0.54% 4.38 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 353 2.76% 110.34.3.229
19 847 0.48% 847 0.48% 103.30 MB 9.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.31% 205-185-218-7.lim.as54138.net
20 823 0.46% 823 0.47% 100.38 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.37% 205-185-218-19.lim.as54138.net
21 758 0.43% 758 0.43% 3.95 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.73% 116.113.68.130
22 741 0.42% 741 0.42% 4.12 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.23% 120.237.144.57
23 621 0.35% 621 0.35% 3.43 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 0.65% pc0.zz.ha.cn
24 581 0.33% 581 0.33% 2.68 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.62% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
25 558 0.31% 558 0.32% 4.06 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.69% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
26 490 0.28% 490 0.28% 1.91 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 1.90% mail.dnr.gov.mv
27 462 0.26% 462 0.26% 56.35 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.18% unn-169-150-238-83.datapacket.com
28 453 0.25% 453 0.26% 2.78 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.38% 174.138.16.96
29 437 0.25% 437 0.25% 2.17 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 196 1.53% 41.93.71.4
30 432 0.24% 432 0.25% 52.69 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.24% 205-185-218-31.lim.as54138.net

Top 10 von 2550 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 847 0.48% 847 0.48% 103.30 MB 9.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.31% 205-185-218-7.lim.as54138.net
2 823 0.46% 823 0.47% 100.38 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.37% 205-185-218-19.lim.as54138.net
3 462 0.26% 462 0.26% 56.35 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.18% unn-169-150-238-83.datapacket.com
4 432 0.24% 432 0.25% 52.69 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.24% 205-185-218-31.lim.as54138.net
5 399 0.22% 399 0.23% 48.66 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.20% unn-169-150-238-87.datapacket.com
6 318 0.18% 318 0.18% 38.78 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.10% 205-185-218-13.lim.as54138.net
7 272 0.15% 272 0.15% 33.17 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.23% 205-185-218-24.lim.as54138.net
8 250 0.14% 250 0.14% 30.49 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 5.254.16.230
9 221 0.12% 221 0.13% 26.95 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.14% 107.181.189.188
10 214 0.12% 214 0.12% 26.10 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 205-185-218-18.lim.as54138.net

Top 30 von 1247 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31694 17.80% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 7968 4.48% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
3 5780 3.25% https://pryvitayko.net.ua
4 5774 3.24% https://topvitannya.net.ua
5 5755 3.23% https://slova.in.ua
6 5755 3.23% https://vitannya.net
7 5754 3.23% https://pryvitay.com.ua
8 5731 3.22% https://citata.net.ua
9 5728 3.22% https://svyato365.net.ua
10 5712 3.21% https://pryvitay.co.ua
11 5705 3.20% https://mammedia.com.ua
12 5676 3.19% https://privitus.net.ua
13 5609 3.15% https://pobazhannya.net.ua
14 5608 3.15% https://moi-vitannya.com.ua
15 5602 3.15% https://pozdrav365.online
16 5567 3.13% https://slova.net.ua
17 5558 3.12% https://4lady.in.ua
18 5533 3.11% https://chef.net.ua
19 5529 3.11% https://cutie.in.ua
20 5529 3.11% https://pryvitop.net.ua
21 5524 3.10% http://teg.com.ua
22 5524 3.10% https://cooktips.com.ua
23 4635 2.60% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
24 3985 2.24% - (Direct Request)
25 2469 1.39% https://911.spb.ru/evakuator-sinyavino/
26 1768 0.99% http://www.webviki.ru/evakuator-kronshtadt.ru
27 280 0.16% https://t.me/bali
28 190 0.11% https://coinwan.us/
29 166 0.09% https://coinwan.us
30 83 0.05% www.google.com

Top 20 von 75 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 4.07% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-uchitelej/
2 14 3.56% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-zemlu/
3 11 2.80% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-spravok/
4 11 2.80% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-klientov/
5 11 2.80% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-novostrojku/
6 9 2.29% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-nezhiloe/
7 9 2.29% https://www.ipoteka360.ru/moskva/kommercheskaya/
8 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-poruchitelej/
9 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-molodyh-semej/
10 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dom/
11 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-novostrojku/
12 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-pod-zalog/
13 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/s-dosrochnym-pogasheniem/
14 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-poruchitelej/
15 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-dom/
16 8 2.04% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/socialnaya/
17 7 1.78% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-pensionerov/
18 7 1.78% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-lgotnaja/
19 7 1.78% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-vtorichnoe/
20 7 1.78% https://www.ipoteka360.ru/moskva/socialnaya/

Top 15 von 403 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 113059 63.51% Spider: Googlebot
2 58431 32.82% Browser: Chrome
3 1623 0.91% Browser: Firefox
4 1520 0.85% Browser: Safari
5 1093 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1078 0.61% Browser: MSIE
7 259 0.15% Spider: Bingbot
8 130 0.07% Browser: Opera
9 74 0.04% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 72 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 63 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 52 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 49 0.03% Go-http-client/1.1
14 49 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 32 0.02% DnBCrawler-Analytics

Anfragen aus Laendern im Monat November 2022

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 111603 62.69% 111603 63.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 19672 11.05% 19595 11.15% 103.30 MB 9.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 13743 7.72% 13555 7.72% 215.26 MB 18.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 7700 4.33% 7639 4.35% 437.97 MB 38.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 5344 3.00% 5053 2.88% 172.76 MB 15.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 4132 2.32% 3647 2.08% 83.54 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 4118 2.31% 4093 2.33% 44.41 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
