Aufruf-Statistik für akos-design.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2016
Erstellt am 01-Jul-2016 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2016
Summe der Anfragen 15557
Summe der Dateien 13804
Summe Seiten 3370
Summe Besuche 1387
Summe in kb 497441
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 924
Summe der unterschiedlichen URLs 199
Summe der unterschiedlichen Verweise 219
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 350
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 907
Anfragen pro Tag 518 1419
Dateien pro Tag 460 1341
Seiten pro Tag 112 850
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 87
Besuche pro Tag 46 78
kb pro Tag 16581 32845
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.73% 13804
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.54% 84
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.21% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.20% 343
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.65% 257
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.60% 1026

Tages-Statistik im Monat Juni 2016

Tages-Statistik im Monat Juni 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 554 3.56% 506 3.67% 69 2.05% 45 3.24% 50 5.41% 19578 3.94%
2 280 1.80% 238 1.72% 68 2.02% 41 2.96% 57 6.17% 7035 1.41%
3 168 1.08% 130 0.94% 77 2.28% 39 2.81% 58 6.28% 2266 0.46%
4 91 0.58% 61 0.44% 45 1.34% 27 1.95% 35 3.79% 2040 0.41%
5 246 1.58% 209 1.51% 45 1.34% 25 1.80% 40 4.33% 5873 1.18%
6 534 3.43% 475 3.44% 49 1.45% 30 2.16% 48 5.19% 17343 3.49%
7 904 5.81% 823 5.96% 83 2.46% 44 3.17% 48 5.19% 30036 6.04%
8 302 1.94% 251 1.82% 104 3.09% 40 2.88% 56 6.06% 7551 1.52%
9 911 5.86% 823 5.96% 123 3.65% 55 3.97% 62 6.71% 30354 6.10%
10 840 5.40% 758 5.49% 101 3.00% 51 3.68% 64 6.93% 26437 5.31%
11 785 5.05% 692 5.01% 135 4.01% 78 5.62% 87 9.42% 26049 5.24%
12 476 3.06% 434 3.14% 65 1.93% 51 3.68% 45 4.87% 14798 2.97%
13 838 5.39% 792 5.74% 106 3.15% 45 3.24% 50 5.41% 28043 5.64%
14 919 5.91% 836 6.06% 105 3.12% 53 3.82% 71 7.68% 32845 6.60%
15 1419 9.12% 1341 9.71% 850 25.22% 35 2.52% 45 4.87% 25077 5.04%
16 436 2.80% 325 2.35% 93 2.76% 53 3.82% 63 6.82% 12565 2.53%
17 316 2.03% 268 1.94% 79 2.34% 52 3.75% 61 6.60% 11260 2.26%
18 358 2.30% 311 2.25% 142 4.21% 67 4.83% 56 6.06% 15734 3.16%
19 354 2.28% 312 2.26% 129 3.83% 66 4.76% 47 5.09% 20197 4.06%
20 736 4.73% 676 4.90% 87 2.58% 49 3.53% 58 6.28% 28543 5.74%
21 449 2.89% 401 2.90% 119 3.53% 49 3.53% 59 6.39% 14131 2.84%
22 891 5.73% 801 5.80% 80 2.37% 49 3.53% 59 6.39% 32491 6.53%
23 359 2.31% 300 2.17% 57 1.69% 37 2.67% 48 5.19% 10416 2.09%
24 392 2.52% 356 2.58% 93 2.76% 48 3.46% 52 5.63% 13579 2.73%
25 154 0.99% 110 0.80% 82 2.43% 47 3.39% 54 5.84% 3282 0.66%
26 411 2.64% 349 2.53% 67 1.99% 38 2.74% 53 5.74% 12689 2.55%
27 449 2.89% 376 2.72% 60 1.78% 38 2.74% 49 5.30% 14599 2.93%
28 241 1.55% 196 1.42% 62 1.84% 41 2.96% 44 4.76% 7116 1.43%
29 332 2.13% 280 2.03% 89 2.64% 45 3.24% 52 5.63% 8505 1.71%
30 412 2.65% 374 2.71% 106 3.15% 49 3.53% 57 6.17% 17009 3.42%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 381 2.45% 10 309 2.24% 2 72 2.14% 438 13144 2.64%
1 6 184 1.18% 3 104 0.75% 2 67 1.99% 120 3595 0.72%
2 5 172 1.11% 3 117 0.85% 3 104 3.09% 121 3624 0.73%
3 4 129 0.83% 2 87 0.63% 2 74 2.20% 102 3049 0.61%
4 3 113 0.73% 2 73 0.53% 1 53 1.57% 65 1948 0.39%
5 6 181 1.16% 4 142 1.03% 4 121 3.59% 198 5927 1.19%
6 18 560 3.60% 15 474 3.43% 4 120 3.56% 676 20273 4.08%
7 15 470 3.02% 13 413 2.99% 3 106 3.15% 644 19329 3.89%
8 15 470 3.02% 13 402 2.91% 2 86 2.55% 575 17256 3.47%
9 43 1314 8.45% 40 1202 8.71% 4 142 4.21% 1396 41894 8.42%
10 23 694 4.46% 21 638 4.62% 3 103 3.06% 811 24328 4.89%
11 34 1030 6.62% 31 951 6.89% 3 113 3.35% 1079 32376 6.51%
12 38 1145 7.36% 34 1027 7.44% 5 154 4.57% 1264 37920 7.62%
13 54 1627 10.46% 50 1523 11.03% 29 896 26.59% 990 29710 5.97%
14 28 845 5.43% 25 765 5.54% 5 173 5.13% 878 26326 5.29%
15 28 848 5.45% 26 781 5.66% 4 124 3.68% 923 27678 5.56%
16 31 932 5.99% 27 834 6.04% 4 133 3.95% 1051 31539 6.34%
17 13 414 2.66% 11 351 2.54% 3 106 3.15% 399 11982 2.41%
18 11 339 2.18% 9 292 2.12% 3 101 3.00% 266 7969 1.60%
19 14 436 2.80% 13 390 2.83% 3 99 2.94% 519 15569 3.13%
20 21 655 4.21% 19 578 4.19% 3 110 3.26% 841 25228 5.07%
21 23 715 4.60% 21 656 4.75% 3 113 3.35% 846 25371 5.10%
22 46 1385 8.90% 41 1258 9.11% 4 131 3.89% 1729 51861 10.43%
23 17 518 3.33% 14 437 3.17% 2 69 2.05% 652 19546 3.93%

Top 30 von 199 URLs
# Anfragen kb URL
1 1029 6.61% 3884 0.78% /
2 458 2.94% 56249 11.31% /usage/usage_201409.html
3 399 2.56% 695 0.14% /grafikdesign.html
4 268 1.72% 3902 0.78% /referenzen.html
5 241 1.55% 1361 0.27% /agb.html
6 238 1.53% 1111 0.22% /res/g.css
7 218 1.40% 394 0.08% /kontakt.html
8 148 0.95% 708 0.14% /impressum.html
9 144 0.93% 320 0.06% /werbetechnik.html
10 104 0.67% 95 0.02% /res/common.js
11 99 0.64% 539 0.11% /res/AkosIcon.ico
12 78 0.50% 4721 0.95% /usage/usage_201412.html
13 58 0.37% 87 0.02% /res/valid-html401
14 58 0.37% 433 0.09% /usage/
15 37 0.24% 1309 0.26% /usage/usage_201606.html
16 26 0.17% 7971 1.60% /res/anfahrt_akos.pdf
17 21 0.13% 2507 0.50% /usage/usage_201406.html
18 14 0.09% 6 0.00% /usage/menu.html
19 12 0.08% 93 0.02% /.
20 12 0.08% 1510 0.30% /usage/usage_201510.html
21 11 0.07% 8 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
22 11 0.07% 1218 0.24% /usage/usage_201307.html
23 11 0.07% 1201 0.24% /usage/usage_201309.html
24 11 0.07% 1187 0.24% /usage/usage_201310.html
25 10 0.06% 1101 0.22% /usage/usage_201308.html
26 10 0.06% 1075 0.22% /usage/usage_201311.html
27 4 0.03% 397 0.08% /usage/usage_201507.html
28 2 0.01% 19 0.00% /usage/usage_201509.html
29 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201402.html
30 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201404.html

Top 10 von 199 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 458 2.94% 56249 11.31% /usage/usage_201409.html
2 26 0.17% 7971 1.60% /res/anfahrt_akos.pdf
3 78 0.50% 4721 0.95% /usage/usage_201412.html
4 268 1.72% 3902 0.78% /referenzen.html
5 1029 6.61% 3884 0.78% /
6 21 0.13% 2507 0.50% /usage/usage_201406.html
7 12 0.08% 1510 0.30% /usage/usage_201510.html
8 241 1.55% 1361 0.27% /agb.html
9 37 0.24% 1309 0.26% /usage/usage_201606.html
10 11 0.07% 1218 0.24% /usage/usage_201307.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1029 6.61% 600 45.39% /
2 458 2.94% 139 10.51% /usage/usage_201409.html
3 268 1.72% 104 7.87% /referenzen.html
4 218 1.40% 82 6.20% /kontakt.html
5 241 1.55% 64 4.84% /agb.html
6 148 0.95% 58 4.39% /impressum.html
7 399 2.56% 56 4.24% /grafikdesign.html
8 78 0.50% 52 3.93% /usage/usage_201412.html
9 144 0.93% 47 3.56% /werbetechnik.html
10 37 0.24% 37 2.80% /usage/usage_201606.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1029 6.61% 522 39.76% /
2 458 2.94% 137 10.43% /usage/usage_201409.html
3 268 1.72% 125 9.52% /referenzen.html
4 218 1.40% 104 7.92% /kontakt.html
5 399 2.56% 64 4.87% /grafikdesign.html
6 148 0.95% 60 4.57% /impressum.html
7 144 0.93% 57 4.34% /werbetechnik.html
8 241 1.55% 52 3.96% /agb.html
9 78 0.50% 51 3.88% /usage/usage_201412.html
10 37 0.24% 37 2.82% /usage/usage_201606.html

Top 30 von 924 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 767 4.93% 767 5.56% 1917 0.39% 1 0.07% m3211.contabo.host
2 282 1.81% 271 1.96% 9341 1.88% 1 0.07% 213.252.163.218
3 263 1.69% 248 1.80% 10615 2.13% 1 0.07% p57bb8ce3.dip0.t-ipconnect.de
4 253 1.63% 243 1.76% 9208 1.85% 4 0.29% dsl1.iserv.eu
5 236 1.52% 226 1.64% 9645 1.94% 2 0.14% 213.182.25.248
6 160 1.03% 160 1.16% 19850 3.99% 40 2.88% midex.zomro.com
7 157 1.01% 146 1.06% 4875 0.98% 1 0.07% p5b0af963.dip0.t-ipconnect.de
8 153 0.98% 138 1.00% 4732 0.95% 1 0.07% p57841820.dip0.t-ipconnect.de
9 148 0.95% 136 0.99% 4638 0.93% 2 0.14% 194.114.62.123
10 148 0.95% 138 1.00% 4777 0.96% 1 0.07% p4fd557cc.dip0.t-ipconnect.de
11 148 0.95% 143 1.04% 5631 1.13% 1 0.07% x4e3599c2.dyn.telefonica.de
12 144 0.93% 139 1.01% 4982 1.00% 1 0.07% 93.233.187.26
13 144 0.93% 136 0.99% 4632 0.93% 1 0.07% dslb-178-011-090-094.178.011.pools.vodafone-ip.de
14 144 0.93% 137 0.99% 4635 0.93% 1 0.07% p5ddfffed.dip0.t-ipconnect.de
15 144 0.93% 138 1.00% 4967 1.00% 1 0.07% p5de33f79.dip0.t-ipconnect.de
16 143 0.92% 138 1.00% 4686 0.94% 1 0.07% dslb-092-077-018-208.092.077.pools.vodafone-ip.de
17 143 0.92% 136 0.99% 4582 0.92% 1 0.07% ip-2-206-2-210.web.vodafone.de
18 142 0.91% 137 0.99% 5066 1.02% 1 0.07% 195.242.167.3
19 142 0.91% 137 0.99% 4634 0.93% 2 0.14% a89-183-66-43.net-htp.de
20 142 0.91% 137 0.99% 4634 0.93% 1 0.07% dslb-178-011-011-254.178.011.pools.vodafone-ip.de
21 142 0.91% 137 0.99% 4634 0.93% 1 0.07% prx29.datevnet.de
22 142 0.91% 137 0.99% 4634 0.93% 1 0.07% xdsl-87-78-137-15.netcologne.de
23 141 0.91% 136 0.99% 4958 1.00% 1 0.07% dslc-082-083-198-030.pools.arcor-ip.net
24 141 0.91% 61 0.44% 2057 0.41% 8 0.58% malta1844.startdedicated.de
25 141 0.91% 136 0.99% 4632 0.93% 1 0.07% p5481c769.dip0.t-ipconnect.de
26 141 0.91% 135 0.98% 5742 1.15% 1 0.07% pd9e29e98.dip0.t-ipconnect.de
27 140 0.90% 135 0.98% 4632 0.93% 1 0.07% business-176-094-022-082.static.arcor-ip.net
28 140 0.90% 135 0.98% 4632 0.93% 1 0.07% x5ce0ed00.dyn.telefonica.de
29 139 0.89% 134 0.97% 4629 0.93% 1 0.07% p5481d972.dip0.t-ipconnect.de
30 138 0.89% 132 0.96% 5517 1.11% 1 0.07% 88.133.172.165

Top 10 von 924 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 160 1.03% 160 1.16% 19850 3.99% 40 2.88% midex.zomro.com
2 263 1.69% 248 1.80% 10615 2.13% 1 0.07% p57bb8ce3.dip0.t-ipconnect.de
3 236 1.52% 226 1.64% 9645 1.94% 2 0.14% 213.182.25.248
4 282 1.81% 271 1.96% 9341 1.88% 1 0.07% 213.252.163.218
5 253 1.63% 243 1.76% 9208 1.85% 4 0.29% dsl1.iserv.eu
6 69 0.44% 69 0.50% 8560 1.72% 23 1.66% 176.100.84.239
7 63 0.40% 63 0.46% 7816 1.57% 21 1.51% 176.100.123.96
8 141 0.91% 135 0.98% 5742 1.15% 1 0.07% pd9e29e98.dip0.t-ipconnect.de
9 148 0.95% 143 1.04% 5631 1.13% 1 0.07% x4e3599c2.dyn.telefonica.de
10 133 0.85% 126 0.91% 5528 1.11% 1 0.07% pd9ead61e.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 219 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3823 24.57% - (Direct Request)
2 48 0.31% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
3 46 0.30% http://images.google.de/imgres
4 32 0.21% http://devochki.top/
5 32 0.21% https://www.google.de/
6 24 0.15% http://titki.top/
7 21 0.13% https://www.google.de
8 20 0.13% http://angeladorer.com/
9 17 0.11% http://akwa.in.ua
10 16 0.10% http://goodbody24.ru/
11 15 0.10% http://tonus.in.ua/sitemap.xml
12 12 0.08% http://skon-art.ru
13 11 0.07% http://mlm-today.ru
14 10 0.06% http://7li.in
15 10 0.06% http://prohoster.info
16 10 0.06% http://storify.com/privatewriting/argumentative-essay-writing-guide
17 10 0.06% http://www.bing.com/images/search
18 9 0.06% https://www.bing.com/
19 8 0.05% http://titiki.top/
20 8 0.05% http://www.bigfinder.de/
21 7 0.04% http://pizza-tycoon.com/
22 7 0.04% https://www.google.com/search
23 6 0.04% http://forums.battaliongame.com/posting.php
24 6 0.04% http://kpos.by/showthread.php
25 6 0.04% http://www.playeclipse.com/forums/viewtopic.php
26 6 0.04% https://www.google.at/
27 5 0.03% http://areoflot.hostenko.com/page/572/
28 5 0.03% http://ask.fm/privatewriting/answers/138025146769
29 5 0.03% http://aviaticketbooking.hostenko.com/2016/06/03/билет-на-самолет-кневичи-бугуруслан-г/
30 5 0.03% http://bit.ly/1Uz7PWC

Top 9 von 9 Suchausdrcke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 11.11% http://aloudthink.ru/
2 1 11.11% http://carsmmedia.ru/1719698-ccd9ba1c36376d4ed6a581d738142ed0
3 1 11.11% http://pornohenco.ru/30011100-a0e789b0f50f1482ebee0b369bdc1097
4 1 11.11% htts://anwaps.ru/
5 1 11.11% htts://carsmmedia.ru/
6 1 11.11% htts://pornohowor.cf/
7 1 11.11% htts://rewap.ml/
8 1 11.11% t5 design
9 1 11.11% www.akos-design.de

Top 15 von 350 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 821 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 767 4.93% Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14
3 737 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 699 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 511 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
6 480 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 444 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
8 405 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
9 380 2.44% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1
10 376 2.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Saf
11 332 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 328 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
13 288 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 266 1.71% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Safari/601.
15 263 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2016

Top 30 von 61 Lndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9731 62.55% 9157 66.34% 329608 66.26% Deutschland Deutschland
2 2024 13.01% 1459 10.57% 59132 11.89% Firmen (com)
3 820 5.27% 812 5.88% 2573 0.52% Unbekannte Adressen
4 812 5.22% 746 5.40% 28390 5.71% Netzwerke (net)
5 405 2.60% 347 2.51% 11904 2.39% Europische Union Europische Union
6 270 1.74% 167 1.21% 2190 0.44% USA USA
7 183 1.18% 180 1.30% 21610 4.34% Russische Foederation Russische Foederation
8 167 1.07% 8 0.06% 422 0.08% Tschechien Tschechien
9 153 0.98% 139 1.01% 4561 0.92% Organisationen (org)
10 142 0.91% 137 0.99% 6620 1.33% Oesterreich Oesterreich
11 134 0.86% 112 0.81% 4670 0.94% Allgemeine Firmen (biz)
12 133 0.85% 126 0.91% 5672 1.14% Niederlande Niederlande
13 130 0.84% 122 0.88% 6375 1.28% China China
14 68 0.44% 42 0.30% 236 0.05% Grossbritannien Grossbritannien
15 50 0.32% 33 0.24% 1260 0.25% Schweiz Schweiz
16 32 0.21% 24 0.17% 421 0.08% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 27 0.17% 19 0.14% 180 0.04% Ukraine Ukraine
18 24 0.15% 21 0.15% 917 0.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 21 0.13% 21 0.15% 48 0.01% Bulgarien Bulgarien
20 20 0.13% 19 0.14% 948 0.19% Hong Kong Hong Kong
21 20 0.13% 20 0.14% 1116 0.22% Thailand Thailand
22 18 0.12% 18 0.13% 506 0.10% Brasilien Brasilien
23 18 0.12% 18 0.13% 247 0.05% Rumaenien Rumaenien
24 15 0.10% 15 0.11% 87 0.02% Ungarn Ungarn
25 14 0.09% 13 0.09% 78 0.02% Australien Australien
26 14 0.09% 14 0.10% 1737 0.35% Italien Italien
27 11 0.07% 11 0.08% 158 0.03% Litauen Litauen
28 8 0.05% 8 0.06% 993 0.20% Privatpersonen (name)
29 8 0.05% 5 0.04% 83 0.02% Belgien Belgien
30 8 0.05% 8 0.06% 853 0.17% Frankreich Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.23