Aufruf-Statistik für akos-design.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2015
Erstellt am 01-Dec-2015 01:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2015
Summe der Anfragen 14754
Summe der Dateien 12915
Summe Seiten 2087
Summe Besuche 1195
Summe in kb 492926
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 907
Summe der unterschiedlichen URLs 187
Summe der unterschiedlichen Verweise 244
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 350
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 422
Anfragen pro Tag 491 899
Dateien pro Tag 430 808
Seiten pro Tag 69 102
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 69
Besuche pro Tag 39 71
kb pro Tag 16431 32528
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.54% 12915
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.80% 118
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.68% 395
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.30% 635
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.57% 674

Tages-Statistik im Monat November 2015

Tages-Statistik im Monat November 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 833 5.65% 596 4.61% 70 3.35% 32 2.68% 39 4.30% 21832 4.43%
2 839 5.69% 779 6.03% 73 3.50% 40 3.35% 47 5.18% 28947 5.87%
3 412 2.79% 326 2.52% 50 2.40% 41 3.43% 69 7.61% 13193 2.68%
4 854 5.79% 807 6.25% 101 4.84% 50 4.18% 55 6.06% 32528 6.60%
5 291 1.97% 265 2.05% 64 3.07% 35 2.93% 40 4.41% 8631 1.75%
6 602 4.08% 528 4.09% 79 3.79% 39 3.26% 45 4.96% 19773 4.01%
7 369 2.50% 287 2.22% 24 1.15% 19 1.59% 28 3.09% 9871 2.00%
8 139 0.94% 85 0.66% 56 2.68% 37 3.10% 33 3.64% 1586 0.32%
9 767 5.20% 720 5.57% 61 2.92% 34 2.85% 39 4.30% 25980 5.27%
10 641 4.34% 573 4.44% 71 3.40% 33 2.76% 52 5.73% 21704 4.40%
11 899 6.09% 808 6.26% 84 4.02% 30 2.51% 38 4.19% 31311 6.35%
12 630 4.27% 575 4.45% 93 4.46% 46 3.85% 54 5.95% 21805 4.42%
13 438 2.97% 377 2.92% 75 3.59% 50 4.18% 60 6.62% 13689 2.78%
14 102 0.69% 72 0.56% 56 2.68% 37 3.10% 57 6.28% 3654 0.74%
15 259 1.76% 220 1.70% 101 4.84% 71 5.94% 66 7.28% 8622 1.75%
16 479 3.25% 440 3.41% 52 2.49% 45 3.77% 54 5.95% 17757 3.60%
17 767 5.20% 707 5.47% 74 3.55% 56 4.69% 61 6.73% 26402 5.36%
18 447 3.03% 398 3.08% 72 3.45% 38 3.18% 41 4.52% 16571 3.36%
19 887 6.01% 773 5.99% 102 4.89% 45 3.77% 50 5.51% 31827 6.46%
20 412 2.79% 355 2.75% 97 4.65% 46 3.85% 49 5.40% 13925 2.83%
21 195 1.32% 160 1.24% 61 2.92% 50 4.18% 53 5.84% 7961 1.62%
22 297 2.01% 231 1.79% 57 2.73% 41 3.43% 42 4.63% 11105 2.25%
23 339 2.30% 308 2.38% 53 2.54% 38 3.18% 42 4.63% 11639 2.36%
24 569 3.86% 513 3.97% 95 4.55% 46 3.85% 46 5.07% 16776 3.40%
25 270 1.83% 241 1.87% 78 3.74% 39 3.26% 44 4.85% 9405 1.91%
26 116 0.79% 98 0.76% 58 2.78% 33 2.76% 33 3.64% 2584 0.52%
27 602 4.08% 548 4.24% 83 3.98% 28 2.34% 38 4.19% 19825 4.02%
28 199 1.35% 166 1.29% 46 2.20% 29 2.43% 38 4.19% 6427 1.30%
29 594 4.03% 524 4.06% 49 2.35% 27 2.26% 38 4.19% 21259 4.31%
30 506 3.43% 435 3.37% 52 2.49% 40 3.35% 45 4.96% 16338 3.31%

Stunden-Statistik im Monat November 2015

Stunden-Statistik im Monat November 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 306 2.07% 8 246 1.90% 2 61 2.92% 285 8541 1.73%
1 9 298 2.02% 8 250 1.94% 2 71 3.40% 261 7829 1.59%
2 12 375 2.54% 9 282 2.18% 5 152 7.28% 350 10486 2.13%
3 2 88 0.60% 2 62 0.48% 1 49 2.35% 134 4012 0.81%
4 3 119 0.81% 2 74 0.57% 2 66 3.16% 117 3509 0.71%
5 7 216 1.46% 6 190 1.47% 2 62 2.97% 202 6070 1.23%
6 8 255 1.73% 6 194 1.50% 1 57 2.73% 294 8806 1.79%
7 16 498 3.38% 14 424 3.28% 2 63 3.02% 603 18090 3.67%
8 15 459 3.11% 13 413 3.20% 2 85 4.07% 418 12530 2.54%
9 37 1116 7.56% 33 1013 7.84% 3 94 4.50% 1236 37083 7.52%
10 19 584 3.96% 17 537 4.16% 3 97 4.65% 724 21716 4.41%
11 38 1166 7.90% 34 1027 7.95% 5 150 7.19% 1215 36443 7.39%
12 46 1380 9.35% 42 1269 9.83% 5 157 7.52% 1477 44314 8.99%
13 36 1092 7.40% 33 1010 7.82% 2 72 3.45% 1437 43116 8.75%
14 19 571 3.87% 17 510 3.95% 2 65 3.11% 610 18292 3.71%
15 22 672 4.55% 20 616 4.77% 2 85 4.07% 763 22890 4.64%
16 41 1232 8.35% 37 1117 8.65% 3 116 5.56% 1461 43821 8.89%
17 22 668 4.53% 19 592 4.58% 2 69 3.31% 805 24159 4.90%
18 16 490 3.32% 15 450 3.48% 2 72 3.45% 594 17825 3.62%
19 32 960 6.51% 23 716 5.54% 2 83 3.98% 983 29493 5.98%
20 36 1085 7.35% 33 1016 7.87% 4 124 5.94% 1301 39038 7.92%
21 17 528 3.58% 15 466 3.61% 1 56 2.68% 587 17604 3.57%
22 12 375 2.54% 10 310 2.40% 3 92 4.41% 489 14677 2.98%
23 7 221 1.50% 4 131 1.01% 2 89 4.26% 86 2582 0.52%

Top 26 von 187 URLs
# Anfragen kb URL
1 612 4.15% 2458 0.50% /
2 416 2.82% 51496 10.45% /usage/usage_201409.html
3 227 1.54% 958 0.19% /res/g.css
4 200 1.36% 4181 0.85% /referenzen.html
5 144 0.98% 276 0.06% /kontakt.html
6 132 0.89% 1179 0.24% /usage/
7 107 0.73% 499 0.10% /impressum.html
8 103 0.70% 218 0.04% /grafikdesign.html
9 103 0.70% 79 0.02% /res/common.js
10 99 0.67% 516 0.10% /res/AkosIcon.ico
11 98 0.66% 191 0.04% /werbetechnik.html
12 82 0.56% 580 0.12% /agb.html
13 50 0.34% 439 0.09% /.
14 50 0.34% 75 0.02% /res/valid-html401
15 29 0.20% 244 0.05% /usage/usage_201511.html
16 26 0.18% 7639 1.55% /res/anfahrt_akos.pdf
17 14 0.09% 263 0.05% /usage/usage_201412.html
18 11 0.07% 5 0.00% /usage/menu.html
19 5 0.03% 624 0.13% /usage/usage_201406.html
20 3 0.02% 30 0.01% /usage/usage_201504.html
21 2 0.01% 20 0.00% /usage/usage_201411.html
22 2 0.01% 20 0.00% /usage/usage_201507.html
23 1 0.01% 0 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
24 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201311.html
25 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201402.html
26 1 0.01% 10 0.00% /usage/usage_201505.html

Top 10 von 187 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 416 2.82% 51496 10.45% /usage/usage_201409.html
2 26 0.18% 7639 1.55% /res/anfahrt_akos.pdf
3 200 1.36% 4181 0.85% /referenzen.html
4 612 4.15% 2458 0.50% /
5 132 0.89% 1179 0.24% /usage/
6 227 1.54% 958 0.19% /res/g.css
7 5 0.03% 624 0.13% /usage/usage_201406.html
8 82 0.56% 580 0.12% /agb.html
9 99 0.67% 516 0.10% /res/AkosIcon.ico
10 107 0.73% 499 0.10% /impressum.html

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 612 4.15% 481 40.83% /
2 416 2.82% 244 20.71% /usage/usage_201409.html
3 200 1.36% 124 10.53% /referenzen.html
4 132 0.89% 82 6.96% /usage/
5 144 0.98% 55 4.67% /kontakt.html
6 82 0.56% 52 4.41% /agb.html
7 107 0.73% 35 2.97% /impressum.html
8 29 0.20% 28 2.38% /usage/usage_201511.html
9 98 0.66% 26 2.21% /werbetechnik.html
10 103 0.70% 20 1.70% /grafikdesign.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 612 4.15% 422 35.95% /
2 416 2.82% 244 20.78% /usage/usage_201409.html
3 200 1.36% 118 10.05% /referenzen.html
4 132 0.89% 82 6.98% /usage/
5 144 0.98% 76 6.47% /kontakt.html
6 107 0.73% 44 3.75% /impressum.html
7 98 0.66% 43 3.66% /werbetechnik.html
8 82 0.56% 36 3.07% /agb.html
9 50 0.34% 36 3.07% /res/valid-html401
10 29 0.20% 29 2.47% /usage/usage_201511.html

Top 30 von 907 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 368 2.49% 352 2.73% 13738 2.79% 1 0.08% 87.178.223.225
2 331 2.24% 158 1.22% 4729 0.96% 2 0.17% 193.22.111.246
3 302 2.05% 270 2.09% 9596 1.95% 4 0.33% 80.144.87.45
4 170 1.15% 164 1.27% 4792 0.97% 2 0.17% 145.253.170.146
5 153 1.04% 147 1.14% 7074 1.44% 1 0.08% 165.225.76.109
6 152 1.03% 141 1.09% 4914 1.00% 1 0.08% 91.141.0.27.wireless.dyn.drei.com
7 152 1.03% 145 1.12% 5868 1.19% 1 0.08% dslb-092-076-098-172.092.076.pools.vodafone-ip.de
8 147 1.00% 135 1.05% 5485 1.11% 1 0.08% 79.223.149.45
9 147 1.00% 141 1.09% 4644 0.94% 1 0.08% ip4d166287.dynamic.kabel-deutschland.de
10 146 0.99% 140 1.08% 5661 1.15% 1 0.08% 188-136-54-203-dsl-kam-dyn.heliweb.de
11 145 0.98% 135 1.05% 4635 0.94% 1 0.08% 84.137.74.64
12 145 0.98% 138 1.07% 4967 1.01% 2 0.17% jpm2.pool.technopark-bs.de
13 144 0.98% 138 1.07% 4695 0.95% 1 0.08% 85.183.29.138
14 143 0.97% 137 1.06% 4964 1.01% 1 0.08% 87.178.222.3
15 142 0.96% 137 1.06% 4634 0.94% 1 0.08% 87.146.243.208
16 142 0.96% 137 1.06% 4634 0.94% 1 0.08% a89-182-63-187.net-htp.de
17 142 0.96% 137 1.06% 4634 0.94% 1 0.08% ip4d152ee6.dynamic.kabel-deutschland.de
18 142 0.96% 134 1.04% 4630 0.94% 1 0.08% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de
19 141 0.96% 136 1.05% 4632 0.94% 1 0.08% xd9beb3e5.dyn.telefonica.de
20 140 0.95% 134 1.04% 4629 0.94% 1 0.08% ip5b4057f5.dynamic.kabel-deutschland.de
21 140 0.95% 135 1.05% 4686 0.95% 2 0.17% pd956867b.dip0.t-ipconnect.de
22 140 0.95% 135 1.05% 4632 0.94% 1 0.08% xd9bea803.dyn.telefonica.de
23 139 0.94% 134 1.04% 4629 0.94% 1 0.08% p549bfdca.dip0.t-ipconnect.de
24 139 0.94% 131 1.01% 4765 0.97% 1 0.08% p578b24c5.dip0.t-ipconnect.de
25 138 0.94% 128 0.99% 4620 0.94% 1 0.08% 84.129.211.176
26 136 0.92% 129 1.00% 4765 0.97% 1 0.08% 79.224.46.16
27 136 0.92% 129 1.00% 4620 0.94% 1 0.08% 84.133.24.140
28 132 0.89% 127 0.98% 4614 0.94% 1 0.08% 217.236.115.60
29 132 0.89% 127 0.98% 4617 0.94% 1 0.08% x4d079110.dyn.telefonica.de
30 131 0.89% 124 0.96% 6008 1.22% 1 0.08% 79.247.253.149

Top 10 von 907 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 368 2.49% 352 2.73% 13738 2.79% 1 0.08% 87.178.223.225
2 302 2.05% 270 2.09% 9596 1.95% 4 0.33% 80.144.87.45
3 65 0.44% 65 0.50% 8064 1.64% 13 1.09% c-46-246-86-157.ip4.frootvpn.com
4 153 1.04% 147 1.14% 7074 1.44% 1 0.08% 165.225.76.109
5 131 0.89% 124 0.96% 6008 1.22% 1 0.08% 79.247.253.149
6 124 0.84% 118 0.91% 5967 1.21% 1 0.08% p5098b085.dip0.t-ipconnect.de
7 110 0.75% 110 0.85% 5902 1.20% 22 1.84% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
8 152 1.03% 145 1.12% 5868 1.19% 1 0.08% dslb-092-076-098-172.092.076.pools.vodafone-ip.de
9 146 0.99% 140 1.08% 5661 1.15% 1 0.08% 188-136-54-203-dsl-kam-dyn.heliweb.de
10 123 0.83% 118 0.91% 5552 1.13% 1 0.08% 212.185.28.218

Top 30 von 244 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2439 16.53% - (Direct Request)
2 37 0.25% http://www.google.de/imgres
3 28 0.19% http://images.google.de/imgres
4 24 0.16% https://www.google.de/
5 22 0.15% https://www.google.de
6 20 0.14% http://vipdressirovka.ru/
7 18 0.12% http://www.google.de/url
8 15 0.10% https://www.google.ch/
9 13 0.09% https://www.bing.com/local/
10 12 0.08% http://www.monastyrskie-chai.com/
11 12 0.08% http://xn--124-2ddtz.xn--p1ai
12 12 0.08% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai
13 10 0.07% http://detskie-molberty.weebly.com/
14 10 0.07% http://jmp.awempire.com/
15 10 0.07% http://www.bing.com/images/search
16 10 0.07% https://www.google.at/
17 8 0.05% http://cubl.ru/stroi-material
18 8 0.05% http://pipsex.com/
19 8 0.05% http://www.nude-nude.com/
20 7 0.05% http://rankings-analytics.com/try.php
21 7 0.05% tiles.services.mozilla.com
22 6 0.04% http://coldfire.blox.ua
23 6 0.04% http://farkas.blox.ua
24 6 0.04% http://foksik.blox.ua
25 6 0.04% http://kodeks.blox.ua
26 6 0.04% http://kovalenko.blox.ua
27 6 0.04% http://morozovyurij.blox.ua
28 6 0.04% http://nedimaon.blox.ua
29 6 0.04% http://shaolin.blox.ua
30 6 0.04% http://sinterklaas.forumer.nl/viewtopic.php

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% anything
2 1 33.33% www.akos-design.de
3 1 33.33% zu welchem bereich gehört grafikdesigner und werbetechnik

Top 15 von 350 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1476 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
2 1425 9.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 724 4.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
4 643 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
5 626 4.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
6 479 3.25% Googlebot-Image/1.0
7 379 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
8 278 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
9 266 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
10 259 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
11 248 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 245 1.66% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1
13 238 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 236 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 203 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2015

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11000 74.56% 10221 79.14% 381084 77.31% Deutschland Deutschland
2 2028 13.75% 1284 9.94% 46278 9.39% Firmen (com)
3 368 2.49% 324 2.51% 8715 1.77% Netzwerke (net)
4 281 1.90% 236 1.83% 8180 1.66% Europäische Union Europäische Union
5 208 1.41% 204 1.58% 21338 4.33% Russische Foederation Russische Foederation
6 159 1.08% 134 1.04% 1367 0.28% USA USA
7 131 0.89% 120 0.93% 4702 0.95% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 85 0.58% 59 0.46% 603 0.12% Rumaenien Rumaenien
9 72 0.49% 70 0.54% 7052 1.43% Ukraine Ukraine
10 67 0.45% 66 0.51% 400 0.08% Brasilien Brasilien
11 46 0.31% 42 0.33% 315 0.06% China China
12 42 0.28% 41 0.32% 193 0.04% Niederlande Niederlande
13 31 0.21% 29 0.22% 3730 0.76% Schweiz Schweiz
14 25 0.17% 25 0.19% 101 0.02% Australien Australien
15 20 0.14% 17 0.13% 336 0.07% Unbekannte Adressen
16 19 0.13% 19 0.15% 2681 0.54% Oesterreich Oesterreich
17 19 0.13% 19 0.15% 1152 0.23% Litauen Litauen
18 16 0.11% 16 0.12% 307 0.06% Ungarn Ungarn
19 15 0.10% 14 0.11% 81 0.02% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
20 14 0.09% 14 0.11% 84 0.02% Italien Italien
21 12 0.08% 10 0.08% 33 0.01% Schweden Schweden
22 9 0.06% 5 0.04% 90 0.02% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
23 8 0.05% 8 0.06% 70 0.01% Informationsanbieter (info)
24 8 0.05% 2 0.02% 9 0.00% Tschechien Tschechien
25 7 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Kanada Kanada
26 6 0.04% 4 0.03% 23 0.00% Organisationen (org)
27 6 0.04% 6 0.05% 311 0.06% Irland Irland
28 5 0.03% 3 0.02% 82 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
29 4 0.03% 4 0.03% 684 0.14% Polen Polen
30 4 0.03% 2 0.02% 6 0.00% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.23