Aufruf-Statistik für akos-design.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2015
Erstellt am 01-Feb-2015 01:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2015
Summe der Anfragen 20051
Summe der Dateien 17960
Summe Seiten 2401
Summe Besuche 1366
Summe in kb 677239
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 845
Summe der unterschiedlichen URLs 243
Summe der unterschiedlichen Verweise 170
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 360
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 550
Anfragen pro Tag 646 1719
Dateien pro Tag 579 1271
Seiten pro Tag 77 143
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 115
Besuche pro Tag 44 121
kb pro Tag 21846 45941
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.57% 17960
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 45
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.50% 501
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.82% 766
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 33
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.71% 744
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Januar 2015

Tages-Statistik im Monat Januar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 403 2.01% 303 1.69% 123 5.12% 78 5.71% 32 3.79% 9668 1.43%
2 749 3.74% 707 3.94% 95 3.96% 66 4.83% 36 4.26% 23992 3.54%
3 155 0.77% 103 0.57% 73 3.04% 20 1.46% 26 3.08% 4881 0.72%
4 203 1.01% 175 0.97% 31 1.29% 24 1.76% 23 2.72% 6401 0.95%
5 1719 8.57% 1271 7.08% 82 3.42% 28 2.05% 58 6.86% 45941 6.78%
6 1086 5.42% 969 5.40% 73 3.04% 44 3.22% 52 6.15% 37339 5.51%
7 1042 5.20% 976 5.43% 143 5.96% 115 8.42% 115 13.61% 43904 6.48%
8 779 3.89% 693 3.86% 143 5.96% 121 8.86% 111 13.14% 33268 4.91%
9 581 2.90% 540 3.01% 65 2.71% 51 3.73% 57 6.75% 21230 3.13%
10 200 1.00% 165 0.92% 57 2.37% 48 3.51% 37 4.38% 7125 1.05%
11 757 3.78% 706 3.93% 79 3.29% 46 3.37% 48 5.68% 28109 4.15%
12 520 2.59% 465 2.59% 85 3.54% 50 3.66% 34 4.02% 17339 2.56%
13 327 1.63% 301 1.68% 64 2.67% 40 2.93% 27 3.20% 11548 1.71%
14 813 4.05% 743 4.14% 86 3.58% 57 4.17% 46 5.44% 27821 4.11%
15 482 2.40% 330 1.84% 61 2.54% 35 2.56% 31 3.67% 12874 1.90%
16 633 3.16% 553 3.08% 77 3.21% 50 3.66% 43 5.09% 21338 3.15%
17 376 1.88% 335 1.87% 65 2.71% 51 3.73% 44 5.21% 10882 1.61%
18 419 2.09% 393 2.19% 21 0.87% 17 1.24% 24 2.84% 17262 2.55%
19 1005 5.01% 933 5.19% 106 4.41% 30 2.20% 37 4.38% 30562 4.51%
20 1142 5.70% 1079 6.01% 57 2.37% 34 2.49% 28 3.31% 44712 6.60%
21 909 4.53% 864 4.81% 96 4.00% 47 3.44% 36 4.26% 31294 4.62%
22 1075 5.36% 1022 5.69% 102 4.25% 40 2.93% 33 3.91% 37015 5.47%
23 539 2.69% 512 2.85% 63 2.62% 29 2.12% 24 2.84% 18841 2.78%
24 390 1.95% 358 1.99% 79 3.29% 38 2.78% 32 3.79% 15197 2.24%
25 284 1.42% 254 1.41% 31 1.29% 30 2.20% 29 3.43% 10145 1.50%
26 867 4.32% 818 4.55% 48 2.00% 29 2.12% 33 3.91% 29271 4.32%
27 676 3.37% 623 3.47% 53 2.21% 23 1.68% 31 3.67% 20687 3.05%
28 450 2.24% 426 2.37% 37 1.54% 11 0.81% 16 1.89% 16435 2.43%
29 416 2.07% 371 2.07% 116 4.83% 44 3.22% 32 3.79% 10487 1.55%
30 449 2.24% 412 2.29% 113 4.71% 47 3.44% 32 3.79% 12219 1.80%
31 605 3.02% 560 3.12% 77 3.21% 25 1.83% 24 2.84% 19451 2.87%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 302 1.51% 8 256 1.43% 2 69 2.87% 343 10618 1.57%
1 9 284 1.42% 7 221 1.23% 2 86 3.58% 290 8982 1.33%
2 10 336 1.68% 8 274 1.53% 3 94 3.92% 431 13372 1.97%
3 4 130 0.65% 3 102 0.57% 2 84 3.50% 85 2640 0.39%
4 3 104 0.52% 2 84 0.47% 1 56 2.33% 47 1449 0.21%
5 3 93 0.46% 2 63 0.35% 1 53 2.21% 109 3371 0.50%
6 7 222 1.11% 6 188 1.05% 2 91 3.79% 263 8160 1.20%
7 5 157 0.78% 4 135 0.75% 2 63 2.62% 149 4609 0.68%
8 20 633 3.16% 18 582 3.24% 3 107 4.46% 556 17227 2.54%
9 45 1423 7.10% 42 1317 7.33% 4 127 5.29% 1626 50406 7.44%
10 19 594 2.96% 16 520 2.90% 2 79 3.29% 582 18057 2.67%
11 64 1999 9.97% 59 1845 10.27% 4 131 5.46% 2361 73200 10.81%
12 47 1462 7.29% 44 1390 7.74% 3 113 4.71% 1671 51786 7.65%
13 20 647 3.23% 18 575 3.20% 3 110 4.58% 543 16821 2.48%
14 39 1229 6.13% 36 1129 6.29% 3 107 4.46% 1406 43588 6.44%
15 42 1316 6.56% 37 1151 6.41% 3 122 5.08% 1383 42885 6.33%
16 56 1750 8.73% 47 1457 8.11% 3 110 4.58% 1784 55296 8.16%
17 60 1880 9.38% 50 1574 8.76% 6 202 8.41% 1951 60493 8.93%
18 17 532 2.65% 16 496 2.76% 3 98 4.08% 535 16581 2.45%
19 34 1075 5.36% 32 1013 5.64% 3 104 4.33% 1192 36946 5.46%
20 33 1039 5.18% 31 965 5.37% 2 92 3.83% 1155 35818 5.29%
21 46 1444 7.20% 42 1330 7.41% 3 116 4.83% 1714 53119 7.84%
22 13 412 2.05% 12 375 2.09% 3 98 4.08% 505 15653 2.31%
23 31 988 4.93% 29 918 5.11% 2 89 3.71% 1167 36162 5.34%

Top 30 von 243 URLs
# Anfragen kb URL
1 851 4.24% 3553 0.52% /
2 338 1.69% 3316 0.49% /usage/
3 285 1.42% 1183 0.17% /res/g.css
4 266 1.33% 2613 0.39% /referenzen.html
5 212 1.06% 26961 3.98% /usage/usage_201411.html
6 150 0.75% 117 0.02% /res/common.js
7 132 0.66% 128 0.02% /kontakt.html
8 114 0.57% 616 0.09% /res/AkosIcon.ico
9 105 0.52% 327 0.05% /impressum.html
10 77 0.38% 137 0.02% /grafikdesign.html
11 76 0.38% 119 0.02% /werbetechnik.html
12 63 0.31% 225 0.03% /agb.html
13 58 0.29% 86 0.01% /res/valid-html401
14 56 0.28% 6227 0.92% /usage/usage_201501.html
15 13 0.06% 1540 0.23% /usage/usage_201311.html
16 12 0.06% 3653 0.54% /res/anfahrt_akos.pdf
17 5 0.02% 360 0.05% /usage/usage_201404.html
18 4 0.02% 268 0.04% /usage/usage_201409.html
19 3 0.01% 2 0.00% /kontakt
20 3 0.01% 236 0.03% /usage/usage_201310.html
21 3 0.01% 241 0.04% /usage/usage_201401.html
22 3 0.01% 259 0.04% /usage/usage_201406.html
23 3 0.01% 252 0.04% /usage/usage_201407.html
24 2 0.01% 0 0.00% /usage/usage_201308.html
25 2 0.01% 119 0.02% /usage/usage_201309.html
26 2 0.01% 0 0.00% /usage/usage_201403.html
27 2 0.01% 260 0.04% /usage/usage_201410.html
28 2 0.01% 258 0.04% /usage/usage_201412.html
29 1 0.00% 0 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
30 1 0.00% 0 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 243 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 212 1.06% 26961 3.98% /usage/usage_201411.html
2 56 0.28% 6227 0.92% /usage/usage_201501.html
3 12 0.06% 3653 0.54% /res/anfahrt_akos.pdf
4 851 4.24% 3553 0.52% /
5 338 1.69% 3316 0.49% /usage/
6 266 1.33% 2613 0.39% /referenzen.html
7 13 0.06% 1540 0.23% /usage/usage_201311.html
8 285 1.42% 1183 0.17% /res/g.css
9 114 0.57% 616 0.09% /res/AkosIcon.ico
10 5 0.02% 360 0.05% /usage/usage_201404.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 851 4.24% 610 45.12% /
2 212 1.06% 209 15.46% /usage/usage_201411.html
3 266 1.33% 187 13.83% /referenzen.html
4 338 1.69% 71 5.25% /usage/
5 132 0.66% 61 4.51% /kontakt.html
6 56 0.28% 51 3.77% /usage/usage_201501.html
7 105 0.52% 50 3.70% /impressum.html
8 63 0.31% 38 2.81% /agb.html
9 76 0.38% 19 1.41% /werbetechnik.html
10 77 0.38% 18 1.33% /grafikdesign.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 851 4.24% 541 40.25% /
2 212 1.06% 210 15.62% /usage/usage_201411.html
3 266 1.33% 178 13.24% /referenzen.html
4 105 0.52% 71 5.28% /impressum.html
5 338 1.69% 71 5.28% /usage/
6 132 0.66% 61 4.54% /kontakt.html
7 56 0.28% 51 3.79% /usage/usage_201501.html
8 63 0.31% 45 3.35% /agb.html
9 58 0.29% 31 2.31% /res/valid-html401
10 77 0.38% 26 1.93% /grafikdesign.html

Top 30 von 845 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1637 8.16% 1177 6.55% 41541 6.13% 10 0.73% 85.183.29.138
2 320 1.60% 320 1.78% 3157 0.47% 67 4.90% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
3 276 1.38% 266 1.48% 9630 1.42% 1 0.07% p4ff3dc5a.dip0.t-ipconnect.de
4 238 1.19% 227 1.26% 9078 1.34% 2 0.15% 89.245.144.198
5 233 1.16% 223 1.24% 9228 1.36% 1 0.07% hsi-kbw-078-043-237-034.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
6 230 1.15% 205 1.14% 7032 1.04% 3 0.22% 212.6.232.230
7 202 1.01% 192 1.07% 9034 1.33% 1 0.07% 94.134.231.81
8 176 0.88% 168 0.94% 5863 0.87% 1 0.07% p54858643.dip0.t-ipconnect.de
9 166 0.83% 156 0.87% 7417 1.10% 1 0.07% 82.113.98.181
10 160 0.80% 142 0.79% 5470 0.81% 1 0.07% 82.113.123.4
11 156 0.78% 145 0.81% 5041 0.74% 1 0.07% p5ddfc934.dip0.t-ipconnect.de
12 153 0.76% 147 0.82% 5753 0.85% 1 0.07% 2.160.38.157
13 153 0.76% 138 0.77% 4639 0.69% 1 0.07% p50930eed.dip0.t-ipconnect.de
14 152 0.76% 147 0.82% 5753 0.85% 1 0.07% mail.traffic-bs.de
15 152 0.76% 144 0.80% 4891 0.72% 1 0.07% p57b2dc6b.dip0.t-ipconnect.de
16 151 0.75% 145 0.81% 5946 0.88% 1 0.07% ip1f1357f6.dynamic.kabel-deutschland.de
17 151 0.75% 146 0.81% 5748 0.85% 1 0.07% p4fd555b0.dip0.t-ipconnect.de
18 150 0.75% 142 0.79% 6096 0.90% 1 0.07% host-80-81-15-87.static.customer.m-online.net
19 149 0.74% 143 0.80% 5966 0.88% 1 0.07% 78.225.189.234
20 147 0.73% 135 0.75% 4634 0.68% 1 0.07% 95.141.28.167
21 147 0.73% 142 0.79% 5058 0.75% 1 0.07% ip5f5ace50.dynamic.kabel-deutschland.de
22 146 0.73% 138 0.77% 4638 0.68% 1 0.07% a89-182-219-112.net-htp.de
23 146 0.73% 134 0.75% 5109 0.75% 1 0.07% e180239092.adsl.alicedsl.de
24 146 0.73% 141 0.79% 5068 0.75% 2 0.15% fw2.oks.de
25 146 0.73% 135 0.75% 5388 0.80% 1 0.07% p4fd7de5c.dip0.t-ipconnect.de
26 145 0.72% 140 0.78% 5680 0.84% 1 0.07% kwt30.univw.uni-saarland.de
27 145 0.72% 137 0.76% 4635 0.68% 1 0.07% p5b36d2b3.dip0.t-ipconnect.de
28 144 0.72% 139 0.77% 5679 0.84% 1 0.07% ip4d1424b5.dynamic.kabel-deutschland.de
29 142 0.71% 137 0.76% 4634 0.68% 1 0.07% ip5f5acd23.dynamic.kabel-deutschland.de
30 142 0.71% 136 0.76% 4632 0.68% 1 0.07% p3ee2acdf.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 845 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1637 8.16% 1177 6.55% 41541 6.13% 10 0.73% 85.183.29.138
2 276 1.38% 266 1.48% 9630 1.42% 1 0.07% p4ff3dc5a.dip0.t-ipconnect.de
3 233 1.16% 223 1.24% 9228 1.36% 1 0.07% hsi-kbw-078-043-237-034.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
4 238 1.19% 227 1.26% 9078 1.34% 2 0.15% 89.245.144.198
5 202 1.01% 192 1.07% 9034 1.33% 1 0.07% 94.134.231.81
6 140 0.70% 133 0.74% 7435 1.10% 1 0.07% p4fddbcfa.dip0.t-ipconnect.de
7 166 0.83% 156 0.87% 7417 1.10% 1 0.07% 82.113.98.181
8 230 1.15% 205 1.14% 7032 1.04% 3 0.22% 212.6.232.230
9 132 0.66% 126 0.70% 6342 0.94% 1 0.07% p4fcc1f45.dip0.t-ipconnect.de
10 150 0.75% 142 0.79% 6096 0.90% 1 0.07% host-80-81-15-87.static.customer.m-online.net

Top 30 von 170 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2195 10.95% - (Direct Request)
2 136 0.68% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
3 97 0.48% http://www.google.de/imgres
4 44 0.22% http://www.tsuirakutenshi.com/
5 43 0.21% http://www.google.de/url
6 38 0.19% http://birdspider.de/forum/ucp.php
7 36 0.18% http://www.moykrest.ru/matfeya/sila-very.html
8 32 0.16% https://www.google.de/
9 22 0.11% http://jeubooks.blogspot.com/
10 20 0.10% http://buyclozarilcheap-zx145.soup.io
11 20 0.10% http://www.moykrest.ru/vera/cerkov-vera-nadezhda-lyubov.html
12 19 0.09% http://www.bing.com/images/search
13 14 0.07% http://online-clozapine-buy-dv992.soup.io
14 14 0.07% http://www.google.de/
15 12 0.06% http://www.moykrest.ru/blagodarenie/reformatskoe-bogoslovie-protiv-giperkalvinizma.html
16 11 0.05% http://damo4ka-shop.ru/
17 10 0.05% http://buy-clozaril-online-w417.soup.io
18 10 0.05% https://www.bing.com/search
19 9 0.04% http://clozapine-cheap-buy-y575.soup.io
20 9 0.04% http://clozapine-online-mh599.soup.io
21 9 0.04% http://clozaril-cheap-order-i965.soup.io
22 9 0.04% http://clozarilonline-ot665.soup.io
23 9 0.04% http://order-clozapine-online-u540.soup.io
24 8 0.04% http://vk.com/psixo777/
25 8 0.04% http://www.google.de/search
26 8 0.04% http://www.moykrest.ru/bibliya/klyuch-k-prorochestvu.html
27 8 0.04% http://www.moykrest.ru/blagodat/svoboda-i-sila-proshheniya/bogat-kak-iov-chasti-7-8-iz-13.html
28 8 0.04% http://www.moykrest.ru/vera/vera-v-boga.html
29 8 0.04% http://zdoroviy-obraz-jizny.ru/kak-i-kak-brosit-kurit-navsegda/
30 8 0.04% http://zdoroviy-obraz-jizny.ru/uprazhneniya-dlya-uluchsheniya-potencii/

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 11.76% akos
2 2 11.76% feuerwehr braunschweig
3 2 11.76% feuerwehr braunschweig fahrzeuge
4 1 5.88% drehleiter weiß
5 1 5.88% ducato fahrzeugbeschriftung
6 1 5.88% elw feuerwehr bmw x6
7 1 5.88% feuerwehr braunschweig drehleiter
8 1 5.88% grafikdesign braunschweig
9 1 5.88% grafikdesign und werbetechnik
10 1 5.88% herrmann motorenentwicklung
11 1 5.88% porsche foliert
12 1 5.88% skoda roomster beschriftung
13 1 5.88% visitenkarten reisebüro
14 1 5.88% werbetechnik logogestaltung

Top 15 von 360 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2371 11.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
2 1067 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
3 924 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 682 3.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B440 Saf
5 591 2.95% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B440 Safari/600.1
6 477 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
7 435 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safari/537.36
8 409 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 401 2.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.59.10 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.9 Safari/534.59.10
10 366 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
11 335 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 325 1.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/5.1.42378 Mobile/12B440 S
13 281 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 274 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safari/537.36
15 269 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/7.1.2 Safari/537.85.11

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2015

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15429 76.95% 14234 79.25% 538115 79.46% Deutschland Deutschland
2 1671 8.33% 1200 6.68% 30203 4.46% Firmen (com)
3 802 4.00% 696 3.88% 27974 4.13% Netzwerke (net)
4 578 2.88% 491 2.73% 8739 1.29% Europäische Union Europäische Union
5 167 0.83% 160 0.89% 6127 0.90% Frankreich Frankreich
6 164 0.82% 158 0.88% 5167 0.76% Ungarn Ungarn
7 141 0.70% 139 0.77% 16183 2.39% Ukraine Ukraine
8 137 0.68% 132 0.73% 5589 0.83% Polen Polen
9 118 0.59% 112 0.62% 4532 0.67% Luxemburg Luxemburg
10 116 0.58% 111 0.62% 4527 0.67% Kroatien Kroatien
11 108 0.54% 59 0.33% 653 0.10% USA USA
12 96 0.48% 71 0.40% 127 0.02% Organisationen (org)
13 94 0.47% 70 0.39% 217 0.03% Bulgarien Bulgarien
14 80 0.40% 80 0.45% 10222 1.51% Litauen Litauen
15 63 0.31% 39 0.22% 3266 0.48% China China
16 48 0.24% 36 0.20% 1971 0.29% Tschechien Tschechien
17 46 0.23% 46 0.26% 3669 0.54% Rumaenien Rumaenien
18 42 0.21% 38 0.21% 363 0.05% Unbekannte Adressen
19 39 0.19% 30 0.17% 1233 0.18% Russische Foederation Russische Foederation
20 25 0.12% 25 0.14% 214 0.03% Tuerkei Tuerkei
21 20 0.10% 20 0.11% 3047 0.45% Oesterreich Oesterreich
22 16 0.08% 15 0.08% 780 0.12% Niederlande Niederlande
23 9 0.04% 9 0.05% 1004 0.15% Schweiz Schweiz
24 6 0.03% 3 0.02% 8 0.00% Seychellen Seychellen
25 4 0.02% 4 0.02% 444 0.07% Iran Iran
26 3 0.01% 3 0.02% 433 0.06% Japan Japan
27 3 0.01% 3 0.02% 320 0.05% Suedkorea Suedkorea
28 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kasachstan Kasachstan
29 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Daenemark Daenemark
30 2 0.01% 2 0.01% 214 0.03% Irak Irak


Generated by Webalizer Version 2.23