Aufruf-Statistik für akos-design.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 01:56 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2015
Summe der Anfragen 16896
Summe der Dateien 15432
Summe Seiten 3239
Summe Besuche 1424
Summe in kb 562012
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 788
Summe der unterschiedlichen URLs 204
Summe der unterschiedlichen Verweise 332
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 326
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 292
Anfragen pro Tag 563 1239
Dateien pro Tag 514 1169
Seiten pro Tag 107 189
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 62
Besuche pro Tag 47 67
kb pro Tag 18734 44206
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.34% 15432
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.46% 77
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.18% 30
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.55% 431
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.68% 284
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.68% 621
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2015

Tages-Statistik im Monat Juni 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 561 3.32% 494 3.20% 90 2.78% 50 3.51% 62 7.87% 18510 3.29%
2 627 3.71% 562 3.64% 62 1.91% 36 2.53% 43 5.46% 21090 3.75%
3 667 3.95% 610 3.95% 63 1.95% 36 2.53% 46 5.84% 23705 4.22%
4 203 1.20% 164 1.06% 91 2.81% 41 2.88% 46 5.84% 9566 1.70%
5 148 0.88% 129 0.84% 94 2.90% 41 2.88% 42 5.33% 5695 1.01%
6 408 2.41% 380 2.46% 50 1.54% 31 2.18% 38 4.82% 15090 2.69%
7 242 1.43% 208 1.35% 74 2.28% 23 1.62% 32 4.06% 10188 1.81%
8 704 4.17% 639 4.14% 98 3.03% 43 3.02% 48 6.09% 24898 4.43%
9 164 0.97% 106 0.69% 68 2.10% 42 2.95% 30 3.81% 3995 0.71%
10 857 5.07% 802 5.20% 119 3.67% 54 3.79% 42 5.33% 31939 5.68%
11 593 3.51% 561 3.64% 109 3.37% 48 3.37% 43 5.46% 22988 4.09%
12 248 1.47% 193 1.25% 103 3.18% 48 3.37% 36 4.57% 5104 0.91%
13 606 3.59% 569 3.69% 179 5.53% 62 4.35% 35 4.44% 23092 4.11%
14 400 2.37% 364 2.36% 128 3.95% 54 3.79% 34 4.31% 13607 2.42%
15 518 3.07% 473 3.07% 121 3.74% 52 3.65% 40 5.08% 16791 2.99%
16 608 3.60% 558 3.62% 137 4.23% 65 4.56% 43 5.46% 18242 3.25%
17 926 5.48% 872 5.65% 149 4.60% 67 4.71% 39 4.95% 31079 5.53%
18 1239 7.33% 1169 7.58% 99 3.06% 46 3.23% 49 6.22% 44206 7.87%
19 1141 6.75% 1019 6.60% 156 4.82% 62 4.35% 42 5.33% 34817 6.20%
20 485 2.87% 444 2.88% 170 5.25% 62 4.35% 37 4.70% 12909 2.30%
21 382 2.26% 363 2.35% 164 5.06% 47 3.30% 36 4.57% 8648 1.54%
22 1026 6.07% 949 6.15% 189 5.84% 67 4.71% 53 6.73% 30518 5.43%
23 439 2.60% 408 2.64% 153 4.72% 52 3.65% 30 3.81% 10899 1.94%
24 724 4.29% 658 4.26% 153 4.72% 56 3.93% 36 4.57% 22513 4.01%
25 693 4.10% 651 4.22% 106 3.27% 63 4.42% 44 5.58% 23197 4.13%
26 508 3.01% 468 3.03% 95 2.93% 42 2.95% 37 4.70% 17185 3.06%
27 350 2.07% 314 2.03% 75 2.32% 39 2.74% 28 3.55% 12663 2.25%
28 462 2.73% 420 2.72% 47 1.45% 32 2.25% 29 3.68% 17360 3.09%
29 321 1.90% 282 1.83% 55 1.70% 35 2.46% 39 4.95% 8431 1.50%
30 646 3.82% 603 3.91% 42 1.30% 33 2.32% 40 5.08% 23084 4.11%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 264 1.56% 7 234 1.52% 3 105 3.24% 297 8912 1.59%
1 5 157 0.93% 4 139 0.90% 3 94 2.90% 158 4743 0.84%
2 4 137 0.81% 4 120 0.78% 3 113 3.49% 91 2720 0.48%
3 5 174 1.03% 4 128 0.83% 4 122 3.77% 197 5912 1.05%
4 5 163 0.96% 4 136 0.88% 3 105 3.24% 168 5033 0.90%
5 6 193 1.14% 5 164 1.06% 4 131 4.04% 186 5568 0.99%
6 13 410 2.43% 11 357 2.31% 3 110 3.40% 473 14199 2.53%
7 20 623 3.69% 19 584 3.78% 4 133 4.11% 576 17268 3.07%
8 19 586 3.47% 17 510 3.30% 5 171 5.28% 697 20920 3.72%
9 30 915 5.42% 26 807 5.23% 4 138 4.26% 1056 31684 5.64%
10 29 886 5.24% 27 820 5.31% 4 126 3.89% 1004 30108 5.36%
11 27 829 4.91% 25 757 4.91% 5 153 4.72% 788 23632 4.20%
12 28 842 4.98% 25 777 5.03% 4 139 4.29% 832 24959 4.44%
13 35 1072 6.34% 32 987 6.40% 4 149 4.60% 1234 37034 6.59%
14 33 1001 5.92% 31 938 6.08% 4 138 4.26% 1045 31359 5.58%
15 29 895 5.30% 27 830 5.38% 4 124 3.83% 1057 31697 5.64%
16 41 1252 7.41% 38 1169 7.58% 5 159 4.91% 1331 39937 7.11%
17 27 830 4.91% 24 736 4.77% 4 147 4.54% 913 27383 4.87%
18 17 534 3.16% 16 490 3.18% 4 123 3.80% 602 18065 3.21%
19 32 978 5.79% 29 898 5.82% 4 139 4.29% 1075 32255 5.74%
20 48 1460 8.64% 45 1359 8.81% 5 177 5.46% 1712 51361 9.14%
21 41 1250 7.40% 39 1176 7.62% 4 141 4.35% 1481 44436 7.91%
22 26 800 4.73% 24 724 4.69% 5 168 5.19% 939 28159 5.01%
23 21 645 3.82% 19 592 3.84% 4 134 4.14% 822 24666 4.39%

Top 30 von 204 URLs
# Anfragen kb URL
1 1127 6.67% 8771 1.56% /usage/
2 549 3.25% 2157 0.38% /
3 264 1.56% 32971 5.87% /usage/usage_201406.html
4 239 1.41% 107 0.02% /usage/menu.html
5 234 1.38% 1124 0.20% /res/g.css
6 189 1.12% 3528 0.63% /referenzen.html
7 155 0.92% 15668 2.79% /usage/usage_201506.html
8 134 0.79% 224 0.04% /kontakt.html
9 116 0.69% 87 0.02% /res/common.js
10 102 0.60% 457 0.08% /impressum.html
11 92 0.54% 226 0.04% /grafikdesign.html
12 89 0.53% 466 0.08% /res/AkosIcon.ico
13 85 0.50% 158 0.03% /werbetechnik.html
14 66 0.39% 98 0.02% /res/valid-html401
15 65 0.38% 468 0.08% /agb.html
16 26 0.15% 228 0.04% /.
17 12 0.07% 3985 0.71% /res/anfahrt_akos.pdf
18 4 0.02% 2 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
19 2 0.01% 19 0.00% /usage/usage_201402.html
20 2 0.01% 21 0.00% /usage/usage_201412.html
21 1 0.01% 1 0.00% /kontakt
22 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201306.html
23 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201308.html
24 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201309.html
25 1 0.01% 118 0.02% /usage/usage_201310.html
26 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201311.html
27 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201401.html
28 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201403.html
29 1 0.01% 120 0.02% /usage/usage_201404.html
30 1 0.01% 10 0.00% /usage/usage_201407.html

Top 10 von 204 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 264 1.56% 32971 5.87% /usage/usage_201406.html
2 155 0.92% 15668 2.79% /usage/usage_201506.html
3 1127 6.67% 8771 1.56% /usage/
4 12 0.07% 3985 0.71% /res/anfahrt_akos.pdf
5 189 1.12% 3528 0.63% /referenzen.html
6 549 3.25% 2157 0.38% /
7 234 1.38% 1124 0.20% /res/g.css
8 65 0.38% 468 0.08% /agb.html
9 89 0.53% 466 0.08% /res/AkosIcon.ico
10 102 0.60% 457 0.08% /impressum.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1127 6.67% 590 42.45% /usage/
2 549 3.25% 434 31.22% /
3 189 1.12% 130 9.35% /referenzen.html
4 155 0.92% 60 4.32% /usage/usage_201506.html
5 65 0.38% 35 2.52% /agb.html
6 102 0.60% 33 2.37% /impressum.html
7 92 0.54% 32 2.30% /grafikdesign.html
8 134 0.79% 27 1.94% /kontakt.html
9 85 0.50% 18 1.29% /werbetechnik.html
10 66 0.39% 10 0.72% /res/valid-html401

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 549 3.25% 360 25.96% /
2 1127 6.67% 338 24.37% /usage/
3 264 1.56% 253 18.24% /usage/usage_201406.html
4 189 1.12% 118 8.51% /referenzen.html
5 155 0.92% 59 4.25% /usage/usage_201506.html
6 66 0.39% 53 3.82% /res/valid-html401
7 134 0.79% 49 3.53% /kontakt.html
8 65 0.38% 43 3.10% /agb.html
9 85 0.50% 36 2.60% /werbetechnik.html
10 102 0.60% 35 2.52% /impressum.html

Top 30 von 788 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 516 3.05% 516 3.34% 1830 0.33% 129 9.06% 176.98.70.143
2 503 2.98% 503 3.26% 33836 6.02% 252 17.70% 93.158.212.61
3 371 2.20% 371 2.40% 2505 0.45% 104 7.30% 176.98.70.196
4 263 1.56% 246 1.59% 10380 1.85% 3 0.21% 195.145.203.246
5 167 0.99% 133 0.86% 5022 0.89% 2 0.14% 193.25.183.51
6 167 0.99% 160 1.04% 6191 1.10% 1 0.07% 80.144.36.195
7 163 0.96% 156 1.01% 7312 1.30% 1 0.07% dslb-088-076-099-119.088.076.pools.vodafone-ip.de
8 148 0.88% 138 0.89% 4638 0.83% 1 0.07% 79.243.202.105
9 148 0.88% 143 0.93% 5726 1.02% 1 0.07% a81-14-233-220.net-htp.de
10 146 0.86% 141 0.91% 5737 1.02% 1 0.07% dslc-082-082-171-020.pools.arcor-ip.net
11 145 0.86% 129 0.84% 4622 0.82% 1 0.07% 79.198.3.153
12 145 0.86% 138 0.89% 4967 0.88% 1 0.07% 80.140.119.142
13 145 0.86% 136 0.88% 4632 0.82% 1 0.07% 81.14.170.18
14 143 0.85% 136 0.88% 4629 0.82% 1 0.07% 79.244.147.67
15 143 0.85% 136 0.88% 4632 0.82% 1 0.07% dslb-088-065-112-253.088.065.pools.vodafone-ip.de
16 142 0.84% 136 0.88% 4632 0.82% 1 0.07% dslb-178-011-004-199.178.011.pools.vodafone-ip.de
17 142 0.84% 137 0.89% 4635 0.82% 1 0.07% f050201078.adsl.alicedsl.de
18 142 0.84% 137 0.89% 4634 0.82% 1 0.07% ip5f5acffa.dynamic.kabel-deutschland.de
19 142 0.84% 137 0.89% 4635 0.82% 1 0.07% signpoint-dmz5.signpoint.de
20 141 0.83% 136 0.88% 4632 0.82% 2 0.14% 93.122.77.82
21 141 0.83% 135 0.87% 6273 1.12% 1 0.07% ip-90-186-2-110.web.vodafone.de
22 141 0.83% 134 0.87% 4630 0.82% 1 0.07% pool-213.162.157.52.dynamic.wobline-ip.de
23 140 0.83% 133 0.86% 4910 0.87% 1 0.07% 80.187.100.162
24 139 0.82% 134 0.87% 4629 0.82% 1 0.07% f050209189.adsl.alicedsl.de
25 139 0.82% 134 0.87% 4629 0.82% 1 0.07% mx01.maxmess.de
26 138 0.82% 131 0.85% 5882 1.05% 1 0.07% 217.252.76.204
27 137 0.81% 131 0.85% 6180 1.10% 1 0.07% hsi-kbw-46-223-28-191.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
28 135 0.80% 130 0.84% 4564 0.81% 1 0.07% 195-67-36-194.customer.telia.com
29 135 0.80% 129 0.84% 5092 0.91% 1 0.07% p4fc68670.dip0.t-ipconnect.de
30 134 0.79% 128 0.83% 4561 0.81% 1 0.07% 91.12.77.131

Top 10 von 788 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 503 2.98% 503 3.26% 33836 6.02% 252 17.70% 93.158.212.61
2 263 1.56% 246 1.59% 10380 1.85% 3 0.21% 195.145.203.246
3 91 0.54% 91 0.59% 9407 1.67% 9 0.63% 38-14.alba.dp.ua
4 163 0.96% 156 1.01% 7312 1.30% 1 0.07% dslb-088-076-099-119.088.076.pools.vodafone-ip.de
5 141 0.83% 135 0.87% 6273 1.12% 1 0.07% ip-90-186-2-110.web.vodafone.de
6 167 0.99% 160 1.04% 6191 1.10% 1 0.07% 80.144.36.195
7 137 0.81% 131 0.85% 6180 1.10% 1 0.07% hsi-kbw-46-223-28-191.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
8 138 0.82% 131 0.85% 5882 1.05% 1 0.07% 217.252.76.204
9 146 0.86% 141 0.91% 5737 1.02% 1 0.07% dslc-082-082-171-020.pools.arcor-ip.net
10 148 0.88% 143 0.93% 5726 1.02% 1 0.07% a81-14-233-220.net-htp.de

Top 30 von 332 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2135 12.64% - (Direct Request)
2 159 0.94% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
3 153 0.91% http://www.tv-ua.ru
4 141 0.83% http://play-many.ru/pozdravlenija/
5 135 0.80% http://play-many.ru
6 123 0.73% http://play-many.ru/igry-na-dengi-onlajn-s-realnym-sopernikom/
7 87 0.51% https://www.google.com/search
8 76 0.45% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia
9 76 0.45% http://chatrulett.blogspot.com
10 64 0.38% http://www.google.de/imgres
11 56 0.33% http://dating.chat-ruletka.net
12 55 0.33% http://autobonum.ru/kia-rio
13 51 0.30% http://autobonum.ru/hyundai-solaris
14 48 0.28% http://dating.chat-ruletka.net/ru/diary/
15 44 0.26% http://autobonum.ru/chevrolet-aveo
16 43 0.25% http://www.google.de/url
17 40 0.24% http://autobonum.ru/chevrolet-cobalt
18 40 0.24% http://autobonum.ru/nissan-almera
19 36 0.21% http://dating.chat-ruletka.net/ru/travel/
20 35 0.21% http://autobonum.ru/ford-focus-3
21 35 0.21% https://www.google.de/
22 26 0.15% http://vk.com/id308385507
23 23 0.14% https://www.google.at/
24 21 0.12% http://autobonum.ru
25 20 0.12% http://putin.moykrest.ru/
26 19 0.11% https://www.facebook.com/pages/Autobonum/116423018691272
27 17 0.10% http://my.mail.ru/bk/abonum/
28 16 0.09% http://autobonum.ru/prokat-avtomobiley-ekaterinburg-avtobonum
29 16 0.09% http://autobonum.tumblr.com
30 14 0.08% http://autobonum.ru/kontakty

Top 20 von 93 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 1.08% akos braunschweig
2 1 1.08% akos design
3 1 1.08% beschriftung sprinter
4 1 1.08% folierung sprinter
5 1 1.08% grafik design
6 1 1.08% http://asadv.ru/loshad-i-devushka-erotika-seks-video-skachat
7 1 1.08% http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-mne-fotki-bolshix-chlenov-krasivyx-chlenov
8 1 1.08% http://asadv.ru/realno-spyashhie-golye-zhenshhiny-ibut-v-zhopu
9 1 1.08% http://asadv.ru/selchka-ruskii-seks
10 1 1.08% http://asadv.ru/video-rolik-kon-traxaet-babu
11 1 1.08% http://b7i.ru/zoo-porno-filmy-smotret-onlajn-na-telefon
12 1 1.08% http://baseclimbing.ru/poxotlivye-dyavolicy-nikki-i-alektra
13 1 1.08% http://blogdark.ru/gornichnaya-trans-s-bolshim-chlenom
14 1 1.08% http://blogdark.ru/iznasilavani-uzbechki-porno
15 1 1.08% http://blogdark.ru/masazh-ejrotika
16 1 1.08% http://blogdark.ru/podborka-v-zhopu-na-divane-so-slezami
17 1 1.08% http://blogdark.ru/russkaya-mama-pereodevaetsya-v-spalne-skrytaya-kamera
18 1 1.08% http://blogdark.ru/russkij-incest-mama-soblaznila-syna-popkoj
19 1 1.08% http://blogdark.ru/sekckino
20 1 1.08% http://blogdark.ru/seks-babuski

Top 15 von 326 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1697 10.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
2 686 4.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari
3 676 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
4 478 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 Safari/537.36
5 470 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 440 2.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
7 384 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
8 320 1.89% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F69 Safari/600.1.4
9 286 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 283 1.67% Googlebot-Image/1.0
11 278 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 266 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 265 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 Safari/537.36
14 262 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
15 246 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2015

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11540 68.30% 10953 70.98% 409043 72.78% Deutschland Deutschland
2 1883 11.14% 1390 9.01% 44459 7.91% Firmen (com)
3 1158 6.85% 1114 7.22% 15596 2.78% Ukraine Ukraine
4 708 4.19% 656 4.25% 26485 4.71% Netzwerke (net)
5 600 3.55% 571 3.70% 35478 6.31% Russische Foederation Russische Foederation
6 190 1.12% 166 1.08% 10359 1.84% Tschechien Tschechien
7 126 0.75% 97 0.63% 1302 0.23% USA USA
8 116 0.69% 111 0.72% 4527 0.81% Grossbritannien Grossbritannien
9 94 0.56% 80 0.52% 2157 0.38% China China
10 91 0.54% 62 0.40% 882 0.16% Europäische Union Europäische Union
11 72 0.43% 44 0.29% 517 0.09% Rumaenien Rumaenien
12 44 0.26% 44 0.29% 548 0.10% Ungarn Ungarn
13 39 0.23% 30 0.19% 878 0.16% Polen Polen
14 32 0.19% 25 0.16% 314 0.06% Niederlande Niederlande
15 30 0.18% 21 0.14% 170 0.03% Unbekannte Adressen
16 25 0.15% 24 0.16% 3958 0.70% Oesterreich Oesterreich
17 21 0.12% 20 0.13% 88 0.02% Brasilien Brasilien
18 20 0.12% 18 0.12% 245 0.04% Italien Italien
19 16 0.09% 16 0.10% 1901 0.34% Schweiz Schweiz
20 14 0.08% 14 0.09% 168 0.03% Indien Indien
21 11 0.07% 0 0.00% 2 0.00% Thailand Thailand
22 8 0.05% 8 0.05% 21 0.00% Weissrussland Weissrussland
23 6 0.04% 6 0.04% 104 0.02% Hong Kong Hong Kong
24 6 0.04% 5 0.03% 237 0.04% Neuseeland Neuseeland
25 4 0.02% 2 0.01% 18 0.00% Organisationen (org)
26 4 0.02% 4 0.03% 175 0.03% Litauen Litauen
27 4 0.02% 2 0.01% 6 0.00% Seychellen Seychellen
28 4 0.02% 4 0.03% 198 0.04% Schweden Schweden
29 4 0.02% 2 0.01% 203 0.04% Taiwan Taiwan
30 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.23