Aufruf-Statistik für akos-design.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 16078
Summe der Dateien 13951
Summe Seiten 3596
Summe Besuche 1554
Summe in kb 488461
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1068
Summe der unterschiedlichen URLs 232
Summe der unterschiedlichen Verweise 335
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 341
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 326
Anfragen pro Tag 518 999
Dateien pro Tag 450 943
Seiten pro Tag 116 302
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 220
Besuche pro Tag 50 208
kb pro Tag 15757 33635
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.77% 13951
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.95% 153
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.21% 355
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.48% 721
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.17% 28
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.40% 869
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 486 3.02% 450 3.23% 96 2.67% 49 3.15% 39 3.65% 17024 3.49%
2 319 1.98% 272 1.95% 100 2.78% 56 3.60% 49 4.59% 6302 1.29%
3 200 1.24% 160 1.15% 92 2.56% 52 3.35% 38 3.56% 1870 0.38%
4 617 3.84% 574 4.11% 87 2.42% 43 2.77% 38 3.56% 20758 4.25%
5 455 2.83% 379 2.72% 57 1.59% 29 1.87% 40 3.75% 14525 2.97%
6 659 4.10% 566 4.06% 151 4.20% 59 3.80% 56 5.24% 20301 4.16%
7 761 4.73% 705 5.05% 234 6.51% 208 13.38% 220 20.60% 19701 4.03%
8 826 5.14% 729 5.23% 120 3.34% 44 2.83% 54 5.06% 29071 5.95%
9 344 2.14% 332 2.38% 217 6.03% 125 8.04% 124 11.61% 2348 0.48%
10 616 3.83% 583 4.18% 221 6.15% 34 2.19% 37 3.46% 17461 3.57%
11 503 3.13% 467 3.35% 233 6.48% 32 2.06% 29 2.72% 10420 2.13%
12 999 6.21% 943 6.76% 302 8.40% 57 3.67% 51 4.78% 28750 5.89%
13 533 3.32% 490 3.51% 92 2.56% 33 2.12% 37 3.46% 17554 3.59%
14 568 3.53% 527 3.78% 80 2.22% 43 2.77% 46 4.31% 17585 3.60%
15 254 1.58% 211 1.51% 64 1.78% 42 2.70% 45 4.21% 7641 1.56%
16 402 2.50% 372 2.67% 57 1.59% 27 1.74% 35 3.28% 14102 2.89%
17 836 5.20% 658 4.72% 176 4.89% 45 2.90% 41 3.84% 27704 5.67%
18 458 2.85% 270 1.94% 139 3.87% 50 3.22% 45 4.21% 11283 2.31%
19 782 4.86% 725 5.20% 249 6.92% 55 3.54% 56 5.24% 32905 6.74%
20 960 5.97% 757 5.43% 67 1.86% 44 2.83% 43 4.03% 30179 6.18%
21 284 1.77% 262 1.88% 66 1.84% 44 2.83% 50 4.68% 6987 1.43%
22 539 3.35% 475 3.40% 78 2.17% 39 2.51% 52 4.87% 19075 3.91%
23 435 2.71% 372 2.67% 64 1.78% 37 2.38% 36 3.37% 11394 2.33%
24 102 0.63% 61 0.44% 72 2.00% 25 1.61% 28 2.62% 850 0.17%
25 360 2.24% 328 2.35% 54 1.50% 34 2.19% 32 3.00% 11566 2.37%
26 416 2.59% 331 2.37% 84 2.34% 37 2.38% 43 4.03% 14074 2.88%
27 900 5.60% 818 5.86% 77 2.14% 48 3.09% 56 5.24% 33635 6.89%
28 397 2.47% 182 1.30% 89 2.47% 50 3.22% 47 4.40% 9146 1.87%
29 377 2.34% 326 2.34% 62 1.72% 42 2.70% 50 4.68% 13730 2.81%
30 336 2.09% 314 2.25% 85 2.36% 45 2.90% 50 4.68% 9570 1.96%
31 354 2.20% 312 2.24% 31 0.86% 26 1.67% 35 3.28% 10951 2.24%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 665 4.14% 19 617 4.42% 5 171 4.76% 544 16849 3.45%
1 9 308 1.92% 8 272 1.95% 3 121 3.36% 267 8269 1.69%
2 10 313 1.95% 7 219 1.57% 4 131 3.64% 231 7164 1.47%
3 8 269 1.67% 7 222 1.59% 6 213 5.92% 66 2060 0.42%
4 4 152 0.95% 4 129 0.92% 3 93 2.59% 97 2998 0.61%
5 4 130 0.81% 2 75 0.54% 2 79 2.20% 25 781 0.16%
6 4 132 0.82% 2 75 0.54% 2 69 1.92% 63 1956 0.40%
7 20 637 3.96% 13 409 2.93% 4 133 3.70% 559 17326 3.55%
8 14 455 2.83% 13 410 2.94% 3 116 3.23% 408 12650 2.59%
9 29 909 5.65% 25 779 5.58% 6 216 6.01% 892 27663 5.66%
10 36 1125 7.00% 29 922 6.61% 5 163 4.53% 1093 33892 6.94%
11 36 1131 7.03% 30 959 6.87% 7 224 6.23% 1165 36122 7.40%
12 31 973 6.05% 27 864 6.19% 5 164 4.56% 869 26941 5.52%
13 38 1201 7.47% 34 1075 7.71% 5 185 5.14% 1226 37999 7.78%
14 14 440 2.74% 12 393 2.82% 4 126 3.50% 429 13300 2.72%
15 41 1271 7.91% 38 1195 8.57% 5 159 4.42% 1414 43825 8.97%
16 21 651 4.05% 17 551 3.95% 3 123 3.42% 831 25774 5.28%
17 34 1064 6.62% 32 992 7.11% 4 148 4.12% 1265 39202 8.03%
18 22 706 4.39% 18 583 4.18% 4 144 4.00% 626 19402 3.97%
19 17 550 3.42% 16 514 3.68% 6 209 5.81% 449 13919 2.85%
20 15 473 2.94% 13 428 3.07% 3 115 3.20% 471 14593 2.99%
21 29 902 5.61% 25 781 5.60% 3 104 2.89% 1020 31625 6.47%
22 33 1027 6.39% 30 946 6.78% 5 160 4.45% 1154 35782 7.33%
23 19 594 3.69% 17 541 3.88% 7 230 6.40% 593 18369 3.76%

Top 30 von 232 URLs
# Anfragen kb URL
1 1139 7.08% 2081 0.43% /usage/
2 685 4.26% 2645 0.54% /
3 272 1.69% 1176 0.24% /res/g.css
4 262 1.63% 32276 6.61% /usage/usage_201409.html
5 190 1.18% 4896 1.00% /referenzen.html
6 151 0.94% 311 0.06% /kontakt.html
7 122 0.76% 312 0.06% /grafikdesign.html
8 121 0.75% 10437 2.14% /usage/usage_201510.html
9 112 0.70% 630 0.13% /impressum.html
10 111 0.69% 49 0.01% /usage/menu.html
11 106 0.66% 263 0.05% /werbetechnik.html
12 105 0.65% 881 0.18% /agb.html
13 99 0.62% 78 0.02% /res/common.js
14 89 0.55% 450 0.09% /res/AkosIcon.ico
15 65 0.40% 92 0.02% /res/valid-html401
16 39 0.24% 342 0.07% /.
17 38 0.24% 4746 0.97% /usage/usage_201406.html
18 19 0.12% 2129 0.44% /usage/usage_201310.html
19 17 0.11% 13 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
20 16 0.10% 996 0.20% /usage/usage_201412.html
21 15 0.09% 4982 1.02% /res/anfahrt_akos.pdf
22 15 0.09% 1708 0.35% /usage/usage_201308.html
23 12 0.07% 1339 0.27% /usage/usage_201307.html
24 12 0.07% 1210 0.25% /usage/usage_201309.html
25 11 0.07% 1194 0.24% /usage/usage_201311.html
26 10 0.06% 1200 0.25% /usage/usage_201306.html
27 9 0.06% 970 0.20% /usage/usage_201404.html
28 9 0.06% 1016 0.21% /usage/usage_201405.html
29 8 0.05% 830 0.17% /usage/usage_201402.html
30 7 0.04% 883 0.18% /usage/usage_201407.html

Top 10 von 232 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 262 1.63% 32276 6.61% /usage/usage_201409.html
2 121 0.75% 10437 2.14% /usage/usage_201510.html
3 15 0.09% 4982 1.02% /res/anfahrt_akos.pdf
4 190 1.18% 4896 1.00% /referenzen.html
5 38 0.24% 4746 0.97% /usage/usage_201406.html
6 685 4.26% 2645 0.54% /
7 19 0.12% 2129 0.44% /usage/usage_201310.html
8 1139 7.08% 2081 0.43% /usage/
9 15 0.09% 1708 0.35% /usage/usage_201308.html
10 12 0.07% 1339 0.27% /usage/usage_201307.html

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 685 4.26% 554 36.79% /
2 1139 7.08% 443 29.42% /usage/
3 190 1.18% 98 6.51% /referenzen.html
4 262 1.63% 96 6.37% /usage/usage_201409.html
5 121 0.75% 61 4.05% /usage/usage_201510.html
6 105 0.65% 56 3.72% /agb.html
7 151 0.94% 36 2.39% /kontakt.html
8 122 0.76% 27 1.79% /grafikdesign.html
9 112 0.70% 27 1.79% /impressum.html
10 106 0.66% 27 1.79% /werbetechnik.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 685 4.26% 491 32.69% /
2 1139 7.08% 440 29.29% /usage/
3 190 1.18% 103 6.86% /referenzen.html
4 262 1.63% 95 6.32% /usage/usage_201409.html
5 121 0.75% 61 4.06% /usage/usage_201510.html
6 151 0.94% 58 3.86% /kontakt.html
7 105 0.65% 38 2.53% /agb.html
8 112 0.70% 37 2.46% /impressum.html
9 122 0.76% 35 2.33% /grafikdesign.html
10 106 0.66% 34 2.26% /werbetechnik.html

Top 30 von 1068 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 500 3.11% 500 3.58% 87 0.02% 21 1.35% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
2 339 2.11% 48 0.34% 3258 0.67% 3 0.19% 195.243.113.148
3 267 1.66% 267 1.91% 947 0.19% 89 5.73% 31.184.238.101
4 260 1.62% 250 1.79% 9224 1.89% 2 0.13% 91.11.9.157
5 237 1.47% 225 1.61% 9278 1.90% 1 0.06% vdsl-178-19-226-218.net.encoline.de
6 234 1.46% 221 1.58% 9147 1.87% 1 0.06% tmo-097-86.customers.d1-online.com
7 213 1.32% 202 1.45% 8614 1.76% 2 0.13% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de
8 185 1.15% 175 1.25% 6280 1.29% 1 0.06% 217.244.122.127
9 167 1.04% 158 1.13% 7552 1.55% 1 0.06% 87.178.213.168
10 166 1.03% 157 1.13% 4794 0.98% 1 0.06% 84.179.243.170
11 159 0.99% 154 1.10% 4719 0.97% 2 0.13% 141.41.246.37
12 155 0.96% 145 1.04% 5296 1.08% 1 0.06% 79.236.46.62
13 151 0.94% 146 1.05% 6303 1.29% 1 0.06% customer-pool-240-74.wobline.de
14 150 0.93% 138 0.99% 4639 0.95% 1 0.06% 195.242.167.3
15 144 0.90% 139 1.00% 5144 1.05% 1 0.06% 93.223.192.61
16 143 0.89% 137 0.98% 4637 0.95% 1 0.06% ip5f5acd7d.dynamic.kabel-deutschland.de
17 142 0.88% 137 0.98% 5310 1.09% 1 0.06% jpm2.pool.technopark-bs.de
18 139 0.86% 134 0.96% 4629 0.95% 1 0.06% static.kpn.net
19 137 0.85% 132 0.95% 4684 0.96% 2 0.13% 85.183.29.138
20 136 0.85% 130 0.93% 4623 0.95% 1 0.06% tmo-110-117.customers.d1-online.com
21 135 0.84% 127 0.91% 4616 0.94% 1 0.06% ip2504f91c.dynamic.kabel-deutschland.de
22 133 0.83% 126 0.90% 4610 0.94% 1 0.06% reese-igate.reese-gmbh.de
23 131 0.81% 121 0.87% 4916 1.01% 1 0.06% 184.121.113.82.net.de.o2.com
24 131 0.81% 126 0.90% 4695 0.96% 1 0.06% 62.226.135.105
25 131 0.81% 125 0.90% 4613 0.94% 1 0.06% 87.152.224.87
26 131 0.81% 124 0.89% 5472 1.12% 1 0.06% ip-2-206-1-87.web.vodafone.de
27 129 0.80% 124 0.89% 4607 0.94% 1 0.06% 176.4.110.49
28 128 0.80% 121 0.87% 5726 1.17% 1 0.06% p578b2dfc.dip0.t-ipconnect.de
29 127 0.79% 120 0.86% 4603 0.94% 1 0.06% dslb-088-071-085-045.088.071.pools.vodafone-ip.de
30 126 0.78% 126 0.90% 8137 1.67% 4 0.26% 188.143.232.35

Top 10 von 1068 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 83 0.52% 82 0.59% 10173 2.08% 18 1.16% 193.201.227.77
2 90 0.56% 90 0.65% 9944 2.04% 30 1.93% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
3 237 1.47% 225 1.61% 9278 1.90% 1 0.06% vdsl-178-19-226-218.net.encoline.de
4 260 1.62% 250 1.79% 9224 1.89% 2 0.13% 91.11.9.157
5 234 1.46% 221 1.58% 9147 1.87% 1 0.06% tmo-097-86.customers.d1-online.com
6 213 1.32% 202 1.45% 8614 1.76% 2 0.13% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de
7 126 0.78% 126 0.90% 8137 1.67% 4 0.26% 188.143.232.35
8 167 1.04% 158 1.13% 7552 1.55% 1 0.06% 87.178.213.168
9 151 0.94% 146 1.05% 6303 1.29% 1 0.06% customer-pool-240-74.wobline.de
10 185 1.15% 175 1.25% 6280 1.29% 1 0.06% 217.244.122.127

Top 30 von 335 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2746 17.08% - (Direct Request)
2 189 1.18% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top/
3 100 0.62% http://buycheapcytotecinusa.com
4 100 0.62% http://purchaseviagrafrompfizer.com
5 100 0.62% http://wheretobuyviagraonlines.com
6 100 0.62% http://www.viagraforsalecheapest.xyz
7 62 0.39% http://www.google.de/imgres
8 40 0.25% http://rankings-analytics.com/try.php
9 33 0.21% http://doyouneedaprescriptionforviagra.us
10 32 0.20% http://onlinepharmacynoprescription.top
11 31 0.19% http://howmuchdoescialiscostperpill.us
12 31 0.19% http://viagraforwomenswheretobuy.top
13 30 0.19% http://bestpriceforgenericviagra.us
14 30 0.19% http://www.bing.com/images/search
15 27 0.17% http://bestdrugstorefoundation.top
16 26 0.16% http://canadianonlinepharmacy.top
17 26 0.16% http://cialiscouponsforpharmacy.us
18 26 0.16% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top
19 26 0.16% https://www.google.de
20 26 0.16% https://www.google.de/
21 25 0.16% http://antibioticswithoutadoctorsprescription.top
22 25 0.16% http://howmuchdoescialiscostatcvs.us
23 24 0.15% http://cialisfordailyuseprices.us
24 23 0.14% http://viagra100mgtabletscoupons.us
25 22 0.14% http://cialiswithoutadoctor20mg.us
26 22 0.14% http://viagraforwomenforsale.top
27 21 0.13% http://clomiphenecitrateforsale.top
28 21 0.13% http://viagrawithoutadoctorprescriptionusa.top
29 20 0.12% http://buycytoteconlinefastdelivery.top
30 20 0.12% http://lowestpriceforviagra100mg.us

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 11.11% akos
2 1 11.11% akos grafikdesign
3 1 11.11% fahrzeugbeschriftung continental
4 1 11.11% fahrzeugbeschriftung fiat ducato maxi
5 1 11.11% fahrzeugbeschriftung sprinter
6 1 11.11% grafikdesign
7 1 11.11% sprinter design
8 1 11.11% vw t5 werbebeklebung
9 1 11.11% www.akos-design.de

Top 15 von 341 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1439 8.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
2 1205 7.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 563 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 440 2.74% Googlebot-Image/1.0
5 390 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
6 346 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
7 338 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 317 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
9 282 1.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13A452 Sa
10 270 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/600.7.12 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.7 Safari/600.7.12
11 264 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 256 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 249 1.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
14 246 1.53% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; de-de; HTC_One_M8 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobi
15 246 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 83 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9742 60.59% 8968 64.28% 344813 70.59% Deutschland Deutschland
2 2461 15.31% 1674 12.00% 59667 12.22% Firmen (com)
3 706 4.39% 703 5.04% 26495 5.42% Russische Foederation Russische Foederation
4 647 4.02% 576 4.13% 969 0.20% Europäische Union Europäische Union
5 510 3.17% 445 3.19% 14214 2.91% Netzwerke (net)
6 384 2.39% 380 2.72% 2385 0.49% Brasilien Brasilien
7 206 1.28% 119 0.85% 1753 0.36% China China
8 186 1.16% 96 0.69% 734 0.15% USA USA
9 167 1.04% 161 1.15% 5617 1.15% Italien Italien
10 129 0.80% 123 0.88% 5578 1.14% Polen Polen
11 128 0.80% 109 0.78% 11488 2.35% Ukraine Ukraine
12 117 0.73% 112 0.80% 4532 0.93% Liechtenstein Liechtenstein
13 77 0.48% 52 0.37% 584 0.12% Rumaenien Rumaenien
14 55 0.34% 49 0.35% 202 0.04% Unbekannte Adressen
15 38 0.24% 33 0.24% 2170 0.44% Schweiz Schweiz
16 33 0.21% 30 0.22% 45 0.01% Suedkorea Suedkorea
17 29 0.18% 29 0.21% 168 0.03% Ungarn Ungarn
18 29 0.18% 29 0.21% 81 0.02% Thailand Thailand
19 27 0.17% 27 0.19% 159 0.03% Philippinen Philippinen
20 26 0.16% 26 0.19% 156 0.03% Argentinien Argentinien
21 23 0.14% 22 0.16% 133 0.03% Indonesien Indonesien
22 21 0.13% 21 0.15% 2968 0.61% Oesterreich Oesterreich
23 21 0.13% 17 0.12% 569 0.12% Niederlande Niederlande
24 19 0.12% 16 0.11% 105 0.02% Kolumbien Kolumbien
25 19 0.12% 19 0.14% 159 0.03% Irland Irland
26 19 0.12% 19 0.14% 87 0.02% Serbien Serbien
27 14 0.09% 14 0.10% 81 0.02% Griechenland Griechenland
28 13 0.08% 13 0.09% 78 0.02% Andorra Andorra
29 13 0.08% 13 0.09% 78 0.02% Japan Japan
30 13 0.08% 13 0.09% 412 0.08% Litauen Litauen


Generated by Webalizer Version 2.23