Aufruf-Statistik für akos-design.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 01-May-2016 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2016
Summe der Anfragen 16309
Summe der Dateien 14682
Summe Seiten 3422
Summe Besuche 1639
Summe in kb 602651
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1076
Summe der unterschiedlichen URLs 204
Summe der unterschiedlichen Verweise 461
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 448
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 329
Anfragen pro Tag 543 1167
Dateien pro Tag 489 1070
Seiten pro Tag 114 206
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 90
Besuche pro Tag 54 91
kb pro Tag 20088 41987
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.02% 14682
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.47% 76
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.16% 352
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.58% 257
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 33
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.54% 903
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 4

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 194 1.19% 159 1.08% 115 3.36% 38 2.32% 38 3.53% 10334 1.71%
2 211 1.29% 188 1.28% 66 1.93% 33 2.01% 42 3.90% 8514 1.41%
3 234 1.43% 204 1.39% 59 1.72% 33 2.01% 46 4.28% 8855 1.47%
4 654 4.01% 613 4.18% 66 1.93% 37 2.26% 48 4.46% 25074 4.16%
5 483 2.96% 432 2.94% 115 3.36% 42 2.56% 52 4.83% 18063 3.00%
6 902 5.53% 841 5.73% 135 3.95% 52 3.17% 49 4.55% 37841 6.28%
7 277 1.70% 236 1.61% 102 2.98% 40 2.44% 34 3.16% 13337 2.21%
8 630 3.86% 571 3.89% 113 3.30% 46 2.81% 61 5.67% 25087 4.16%
9 586 3.59% 519 3.53% 106 3.10% 52 3.17% 57 5.30% 19975 3.31%
10 273 1.67% 251 1.71% 93 2.72% 32 1.95% 45 4.18% 10874 1.80%
11 274 1.68% 235 1.60% 69 2.02% 29 1.77% 38 3.53% 9576 1.59%
12 993 6.09% 906 6.17% 178 5.20% 74 4.51% 70 6.51% 41987 6.97%
13 856 5.25% 795 5.41% 181 5.29% 70 4.27% 63 5.86% 35724 5.93%
14 389 2.39% 356 2.42% 111 3.24% 43 2.62% 50 4.65% 16053 2.66%
15 545 3.34% 495 3.37% 94 2.75% 59 3.60% 71 6.60% 14530 2.41%
16 265 1.62% 241 1.64% 79 2.31% 56 3.42% 63 5.86% 7193 1.19%
17 272 1.67% 235 1.60% 69 2.02% 61 3.72% 51 4.74% 7430 1.23%
18 1167 7.16% 1070 7.29% 132 3.86% 68 4.15% 52 4.83% 38840 6.44%
19 591 3.62% 527 3.59% 119 3.48% 64 3.90% 61 5.67% 20757 3.44%
20 424 2.60% 308 2.10% 116 3.39% 69 4.21% 64 5.95% 8610 1.43%
21 852 5.22% 791 5.39% 206 6.02% 91 5.55% 90 8.36% 30569 5.07%
22 488 2.99% 421 2.87% 154 4.50% 61 3.72% 66 6.13% 16315 2.71%
23 229 1.40% 171 1.16% 65 1.90% 46 2.81% 57 5.30% 8029 1.33%
24 916 5.62% 845 5.76% 104 3.04% 48 2.93% 63 5.86% 34195 5.67%
25 729 4.47% 661 4.50% 118 3.45% 58 3.54% 53 4.93% 24267 4.03%
26 860 5.27% 792 5.39% 163 4.76% 90 5.49% 79 7.34% 34164 5.67%
27 570 3.50% 519 3.53% 155 4.53% 77 4.70% 61 5.67% 23026 3.82%
28 322 1.97% 278 1.89% 112 3.27% 58 3.54% 69 6.41% 11497 1.91%
29 478 2.93% 424 2.89% 94 2.75% 54 3.29% 66 6.13% 15509 2.57%
30 645 3.95% 598 4.07% 133 3.89% 58 3.54% 65 6.04% 26425 4.38%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 228 1.40% 5 178 1.21% 3 104 3.04% 257 7707 1.28%
1 6 206 1.26% 4 148 1.01% 4 131 3.83% 295 8859 1.47%
2 7 228 1.40% 5 178 1.21% 5 152 4.44% 342 10264 1.70%
3 5 175 1.07% 4 138 0.94% 3 112 3.27% 262 7866 1.31%
4 11 357 2.19% 10 304 2.07% 5 163 4.76% 494 14826 2.46%
5 9 299 1.83% 8 252 1.72% 4 122 3.57% 387 11600 1.92%
6 11 354 2.17% 9 284 1.93% 5 158 4.62% 446 13387 2.22%
7 15 464 2.85% 12 389 2.65% 4 134 3.92% 490 14702 2.44%
8 11 347 2.13% 10 311 2.12% 3 118 3.45% 450 13511 2.24%
9 28 860 5.27% 25 769 5.24% 5 170 4.97% 852 25554 4.24%
10 46 1409 8.64% 44 1327 9.04% 5 154 4.50% 1658 49725 8.25%
11 29 899 5.51% 27 828 5.64% 4 140 4.09% 1058 31755 5.27%
12 22 686 4.21% 19 586 3.99% 5 176 5.14% 780 23414 3.89%
13 28 845 5.18% 25 776 5.29% 4 136 3.97% 1059 31772 5.27%
14 30 902 5.53% 27 834 5.68% 4 137 4.00% 986 29578 4.91%
15 29 872 5.35% 26 803 5.47% 3 109 3.19% 1035 31041 5.15%
16 26 798 4.89% 24 737 5.02% 4 127 3.71% 1015 30435 5.05%
17 27 839 5.14% 25 762 5.19% 5 159 4.65% 1062 31847 5.28%
18 29 893 5.48% 27 839 5.71% 6 196 5.73% 1069 32056 5.32%
19 11 331 2.03% 9 289 1.97% 4 120 3.51% 427 12801 2.12%
20 34 1049 6.43% 32 962 6.55% 4 141 4.12% 1246 37394 6.20%
21 33 1000 6.13% 30 920 6.27% 4 132 3.86% 1408 42235 7.01%
22 42 1289 7.90% 39 1177 8.02% 5 168 4.91% 1676 50290 8.34%
23 32 979 6.00% 29 891 6.07% 5 163 4.76% 1334 40033 6.64%

Top 30 von 204 URLs
# Anfragen kb URL
1 817 5.01% 77224 12.81% /usage/usage_201409.html
2 678 4.16% 2812 0.47% /
3 255 1.56% 1106 0.18% /res/g.css
4 243 1.49% 6045 1.00% /referenzen.html
5 207 1.27% 1777 0.29% /usage/
6 176 1.08% 18082 3.00% /usage/usage_201604.html
7 164 1.01% 326 0.05% /kontakt.html
8 155 0.95% 343 0.06% /grafikdesign.html
9 153 0.94% 392 0.07% /werbetechnik.html
10 140 0.86% 16974 2.82% /usage/usage_201412.html
11 136 0.83% 716 0.12% /impressum.html
12 135 0.83% 1112 0.18% /agb.html
13 114 0.70% 93 0.02% /res/common.js
14 109 0.67% 577 0.10% /res/AkosIcon.ico
15 78 0.48% 9386 1.56% /usage/usage_201406.html
16 61 0.37% 92 0.02% /res/valid-html401
17 31 0.19% 3659 0.61% /usage/usage_201510.html
18 25 0.15% 11 0.00% /usage/menu.html
19 24 0.15% 18 0.00% /google4f2cbc2a93ab8849.html
20 24 0.15% 7971 1.32% /res/anfahrt_akos.pdf
21 23 0.14% 2548 0.42% /usage/usage_201308.html
22 23 0.14% 2591 0.43% /usage/usage_201310.html
23 22 0.13% 193 0.03% /.
24 22 0.13% 2427 0.40% /usage/usage_201307.html
25 20 0.12% 2251 0.37% /usage/usage_201311.html
26 19 0.12% 2026 0.34% /usage/usage_201309.html
27 3 0.02% 30 0.00% /usage/usage_201602.html
28 2 0.01% 19 0.00% /usage/usage_201512.html
29 1 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201403.html
30 1 0.01% 10 0.00% /usage/usage_201508.html

Top 10 von 204 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 817 5.01% 77224 12.81% /usage/usage_201409.html
2 176 1.08% 18082 3.00% /usage/usage_201604.html
3 140 0.86% 16974 2.82% /usage/usage_201412.html
4 78 0.48% 9386 1.56% /usage/usage_201406.html
5 24 0.15% 7971 1.32% /res/anfahrt_akos.pdf
6 243 1.49% 6045 1.00% /referenzen.html
7 31 0.19% 3659 0.61% /usage/usage_201510.html
8 678 4.16% 2812 0.47% /
9 23 0.14% 2591 0.43% /usage/usage_201310.html
10 23 0.14% 2548 0.42% /usage/usage_201308.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 678 4.16% 532 33.02% /
2 817 5.01% 345 21.42% /usage/usage_201409.html
3 243 1.49% 143 8.88% /referenzen.html
4 207 1.27% 109 6.77% /usage/
5 176 1.08% 103 6.39% /usage/usage_201604.html
6 135 0.83% 79 4.90% /agb.html
7 164 1.01% 60 3.72% /kontakt.html
8 153 0.94% 60 3.72% /werbetechnik.html
9 136 0.83% 43 2.67% /impressum.html
10 31 0.19% 31 1.92% /usage/usage_201510.html

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 678 4.16% 449 27.94% /
2 817 5.01% 347 21.59% /usage/usage_201409.html
3 243 1.49% 158 9.83% /referenzen.html
4 207 1.27% 119 7.41% /usage/
5 176 1.08% 103 6.41% /usage/usage_201604.html
6 153 0.94% 80 4.98% /werbetechnik.html
7 164 1.01% 68 4.23% /kontakt.html
8 155 0.95% 62 3.86% /grafikdesign.html
9 136 0.83% 51 3.17% /impressum.html
10 135 0.83% 49 3.05% /agb.html

Top 30 von 1076 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 376 2.31% 376 2.56% 29268 4.86% 208 12.69% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
2 300 1.84% 284 1.93% 9285 1.54% 2 0.12% ims.bredex.de
3 264 1.62% 249 1.70% 9224 1.53% 2 0.12% a81-14-233-220.net-htp.de
4 243 1.49% 231 1.57% 10347 1.72% 2 0.12% host-93-104-235-169.customer.m-online.net
5 153 0.94% 148 1.01% 4710 0.78% 2 0.12% ip5f5acc22.dynamic.kabel-deutschland.de
6 151 0.93% 145 0.99% 5901 0.98% 1 0.06% dslb-084-059-134-237.084.059.pools.vodafone-ip.de
7 145 0.89% 140 0.95% 5315 0.88% 1 0.06% 79.242.240.159
8 145 0.89% 138 0.94% 4667 0.77% 1 0.06% 80.144.23.253
9 143 0.88% 137 0.93% 6506 1.08% 1 0.06% 84.133.143.111
10 143 0.88% 137 0.93% 4634 0.77% 1 0.06% dslb-178-011-002-233.178.011.pools.vodafone-ip.de
11 143 0.88% 136 0.93% 4629 0.77% 1 0.06% dslc-082-083-201-031.pools.arcor-ip.net
12 143 0.88% 138 0.94% 5056 0.84% 1 0.06% ip5f5ace1f.dynamic.kabel-deutschland.de
13 142 0.87% 137 0.93% 4840 0.80% 1 0.06% 213.252.153.135.ip.braunschweig.de
14 142 0.87% 135 0.92% 6157 1.02% 1 0.06% 79.198.21.116
15 142 0.87% 137 0.93% 4009 0.67% 2 0.12% 80.144.87.232
16 141 0.86% 136 0.93% 4632 0.77% 1 0.06% 176.0.102.10
17 141 0.86% 136 0.93% 4873 0.81% 1 0.06% 84.191.46.6
18 141 0.86% 136 0.93% 4635 0.77% 1 0.06% xd9bea207.dyn.telefonica.de
19 138 0.85% 132 0.90% 5166 0.86% 1 0.06% 176.2.69.123
20 137 0.84% 127 0.87% 4616 0.77% 1 0.06% 228-184-009-037.ip-addr.knet-kl.de
21 136 0.83% 131 0.89% 4567 0.76% 1 0.06% dslb-088-071-053-195.088.071.pools.vodafone-ip.de
22 135 0.83% 130 0.89% 4564 0.76% 1 0.06% 79.193.7.12
23 135 0.83% 129 0.88% 4620 0.77% 1 0.06% ip5f5bdd35.dynamic.kabel-deutschland.de
24 134 0.82% 124 0.84% 4921 0.82% 1 0.06% 79.242.217.226
25 133 0.82% 128 0.87% 4620 0.77% 1 0.06% p57806d7b.dip0.t-ipconnect.de
26 132 0.81% 127 0.87% 4617 0.77% 1 0.06% 93.223.194.127
27 132 0.81% 127 0.87% 4615 0.77% 1 0.06% mail.traffic-bs.de
28 132 0.81% 127 0.87% 4617 0.77% 1 0.06% tmo-108-30.customers.d1-online.com
29 130 0.80% 119 0.81% 4667 0.77% 1 0.06% ip5f5be110.dynamic.kabel-deutschland.de
30 129 0.79% 122 0.83% 4782 0.79% 1 0.06% ip-109-47-2-175.web.vodafone.de

Top 10 von 1076 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 376 2.31% 376 2.56% 29268 4.86% 208 12.69% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
2 128 0.78% 128 0.87% 15880 2.64% 32 1.95% c-46-246-82-142.ip4.frootvpn.com
3 110 0.67% 110 0.75% 14192 2.35% 22 1.34% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
4 115 0.71% 104 0.71% 11600 1.92% 32 1.95% 176.98.69.90
5 243 1.49% 231 1.57% 10347 1.72% 2 0.12% host-93-104-235-169.customer.m-online.net
6 300 1.84% 284 1.93% 9285 1.54% 2 0.12% ims.bredex.de
7 264 1.62% 249 1.70% 9224 1.53% 2 0.12% a81-14-233-220.net-htp.de
8 56 0.34% 56 0.38% 6948 1.15% 14 0.85% c-46-246-83-206.ip4.frootvpn.com
9 112 0.69% 102 0.69% 6534 1.08% 1 0.06% 141.41.246.5
10 143 0.88% 137 0.93% 6506 1.08% 1 0.06% 84.133.143.111

Top 30 von 461 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3198 19.61% - (Direct Request)
2 69 0.42% http://images.google.de/imgres
3 64 0.39% http://aviakassa.hostenko.com
4 62 0.38% http://moscow.craigslist.org/ths/5537635031.html
5 61 0.37% http://otv24.com/
6 44 0.27% http://safe-water.ru
7 40 0.25% http://prohoster.info
8 35 0.21% https://www.google.de/
9 32 0.20% http://otv24.com
10 24 0.15% http://muscule.pro
11 22 0.13% https://www.google.at/
12 21 0.13% https://www.google.de
13 20 0.12% http://essayforall.com
14 18 0.11% http://moscow.craigslist.org/ths/5537866947.html
15 16 0.10% http://selfeducationforyou.com
16 16 0.10% http://www.dr-egorov.ru
17 15 0.09% http://lifecorp.me
18 12 0.07% http://mamanur-shop.ru
19 12 0.07% https://www.bing.com/
20 12 0.07% https://www.youtube.com/watch
21 11 0.07% http://www.bing.com/images/search
22 10 0.06% http://aptekaline.ru
23 10 0.06% http://seodor.biz/forum/threads/922/
24 10 0.06% http://vk.com/renteilat
25 10 0.06% http://vk.com/znakomstva2u
26 10 0.06% https://www.google.ch/
27 9 0.06% http://www.google.de/url
28 8 0.05% http://essayzillla.com
29 8 0.05% http://midesicha.blogsystem.net/profile.htm
30 8 0.05% http://unetrangui.wordpress.com

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% www.akos-design.de
2 1 20.00% akos design braunschweig
3 1 20.00% fahrzeugbeschriftung roomstere
4 1 20.00% grafikdesign

Top 15 von 448 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 815 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 773 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 701 4.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Sa
4 543 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
5 441 2.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf
6 424 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 384 2.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17
8 376 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 356 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
10 339 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
11 296 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 267 1.64% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Safari/601.
13 263 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
14 259 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 251 1.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900F Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Mobile Sa

Anfragen aus Laendern im Monat April 2016

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10471 64.20% 9923 67.59% 377865 62.70% Deutschland Deutschland
2 2966 18.19% 2376 16.18% 102480 17.00% Firmen (com)
3 1016 6.23% 950 6.47% 52075 8.64% Netzwerke (net)
4 309 1.89% 293 2.00% 14771 2.45% China China
5 262 1.61% 252 1.72% 12697 2.11% Russische Foederation Russische Foederation
6 203 1.24% 139 0.95% 12271 2.04% Ukraine Ukraine
7 173 1.06% 114 0.78% 1349 0.22% USA USA
8 123 0.75% 118 0.80% 5302 0.88% Luxemburg Luxemburg
9 110 0.67% 76 0.52% 1560 0.26% Europäische Union Europäische Union
10 91 0.56% 5 0.03% 487 0.08% Tschechien Tschechien
11 82 0.50% 64 0.44% 2778 0.46% Schweiz Schweiz
12 74 0.45% 71 0.48% 1920 0.32% Unbekannte Adressen
13 64 0.39% 41 0.28% 505 0.08% Grossbritannien Grossbritannien
14 32 0.20% 32 0.22% 174 0.03% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
15 26 0.16% 26 0.18% 1421 0.24% Brasilien Brasilien
16 25 0.15% 22 0.15% 626 0.10% Niederlande Niederlande
17 24 0.15% 24 0.16% 1591 0.26% Indien Indien
18 23 0.14% 21 0.14% 114 0.02% Spanien Spanien
19 22 0.13% 22 0.15% 3572 0.59% Oesterreich Oesterreich
20 22 0.13% 21 0.14% 1205 0.20% Frankreich Frankreich
21 19 0.12% 17 0.12% 337 0.06% Rumaenien Rumaenien
22 17 0.10% 17 0.12% 538 0.09% Ungarn Ungarn
23 17 0.10% 16 0.11% 2016 0.33% Italien Italien
24 17 0.10% 17 0.12% 106 0.02% Japan Japan
25 15 0.09% 15 0.10% 309 0.05% Litauen Litauen
26 15 0.09% 11 0.07% 1324 0.22% Polen Polen
27 11 0.07% 6 0.04% 156 0.03% Belgien Belgien
28 10 0.06% 10 0.07% 404 0.07% Informationsanbieter (info)
29 10 0.06% 7 0.05% 282 0.05% Norwegen Norwegen
30 8 0.05% 8 0.05% 21 0.00% Weissrussland Weissrussland


Generated by Webalizer Version 2.23